2023年暨南大學(xué)研究生復(fù)試線
2021暨南大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線已公布
研究生分?jǐn)?shù)線體現(xiàn)了報(bào)考院校和專業(yè)的難易程度,對(duì)考生是十分重要的,以下是2023年暨南大學(xué)研究生復(fù)試線的相關(guān)內(nèi)容,供大家參考,希望對(duì)大家有所幫助!
2023暨南大學(xué)研究生復(fù)試線
以下是2023暨南大學(xué)考研自劃線分?jǐn)?shù)線,大家可以參考:
碩士類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 | 備注 |
專業(yè)型碩士 | 135105 | 廣播電視 | 388↑26 | 60↑20 | 60↑20 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
專業(yè)型碩士 | 135104 | 電影 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
專業(yè)型碩士 | 125604 | 物流工程與管理 | 182↑4 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 211↑33 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 125601 | 工程管理 | 198↑20 | -- | 44 | 88 | -- | 第一批復(fù)試資格線為:198分,第二批復(fù)試...詳情 |
專業(yè)型碩士 | 125400 | 旅游管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 251↑54 | -- | 51 | 102 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 301↑6 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 105707 | 針灸推拿學(xué) | 310↑15 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 296↑1 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 297↑2 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 105500 | 藥學(xué) | 313↑17 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 105400 | 護(hù)理 | 323↑27 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 305↑9 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 316↑20 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 105125 | 核醫(yī)學(xué) | 351↑55 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 105123 | 放射影像學(xué) | 304↑8 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 105122 | 放射腫瘤學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 105121 | 腫瘤學(xué) | 298↑2 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 105120 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 105119 | 臨床病理 | 327↑31 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 105118 | 麻醉學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 105117 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 105116 | 眼科學(xué) | 327↑31 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 105113 | 骨科學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 105111 | 外科學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 105110 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 105109 | 全科醫(yī)學(xué) | 327↑31 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 105108 | 重癥醫(yī)學(xué) | 340↑44 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 105107 | 急診醫(yī)學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 364↑68 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 105102 | 兒科學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 301↑5 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 86000 | 生物與醫(yī)藥 | 312↑39 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85900 | 土木水利 | 305↑32 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85700 | 資源與環(huán)境 | 274↑1 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85600 | 材料與化工 | 296↑23 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85400 | 電子信息 | 274↑1 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 65100 | 文物與博物館 | 336 | 46 | 46 | 138 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 55300 | 出版 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
專業(yè)型碩士 | 55200 | 新聞與傳播 | 372↑9 | 60↑6 | 60↑6 | 90↑9 | 90↑9 | -- |
專業(yè)型碩士 | 55105 | 日語筆譯 | 368↑5 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
專業(yè)型碩士 | 55101 | 英語筆譯 | 373↑10 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45300 | 漢語國際教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45202 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 331↑26 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 45201 | 體育教學(xué) | 330↑25 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 35102 | 法律(法學(xué)) | 342↑16 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
專業(yè)型碩士 | 35101 | 法律(非法學(xué)) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
專業(yè)型碩士 | 25700 | 審計(jì) | 197 | -- | 51 | 102 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 25600 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 358↑12 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
專業(yè)型碩士 | 25400 | 國際商務(wù) | 348↑2 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
專業(yè)型碩士 | 25300 | 稅務(wù) | 390↑44 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
專業(yè)型碩士 | 25200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 389↑43 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
專業(yè)型碩士 | 25100 | 金融 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
溫馨提示:由于篇幅有限,小編無法為大家整理暨南大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線的全部信息,可以到該研究生考試院查看全部復(fù)試分?jǐn)?shù)線。
2022暨南大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線要求
以下是2022暨南大學(xué)考研自劃線分?jǐn)?shù)線,一起來看看吧。
碩士類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 | 備注 |
專業(yè)型碩士 | 135105 | 廣播電視 | 382↑21 | 60↑20 | 60↑20 | 100↑40 | 100↑40 | -- |
專業(yè)型碩士 | 135104 | 電影 | 384↑23 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
專業(yè)型碩士 | 125604 | 物流工程與管理 | 219↑30 | -- | 47 | 94 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 241↑52 | -- | 47 | 94 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 125601 | 工程管理 | 189 | -- | 47 | 94 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 125400 | 旅游管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 241↑48 | -- | 50 | 100 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 125200 | 公共管理 | 180↑2 | -- | 45 | 90 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 125100 | 工商管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 339↑33 | 41 | 41 | 123 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 105707 | 針灸推拿學(xué) | 338↑32 | 41 | 41 | 123 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 309↑3 | 43↑2 | 43↑2 | 129↑6 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 347↑41 | 41 | 41 | 123 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 105500 | 藥學(xué) | 342↑33 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 105400 | 護(hù)理 | 330↑21 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 319↑10 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 105125 | 核醫(yī)學(xué) | 351↑42 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 105123 | 放射影像學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 105122 | 放射腫瘤學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 105121 | 腫瘤學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 105120 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 105119 | 臨床病理 | 315↑6 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 105118 | 麻醉學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 105117 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 105116 | 眼科學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 105113 | 骨科學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 105111 | 外科學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 105110 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 105109 | 全科醫(yī)學(xué) | 314↑5 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 105108 | 重癥醫(yī)學(xué) | 310↑1 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 105107 | 急診醫(yī)學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 317↑8 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 105102 | 兒科學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 86000 | 生物與醫(yī)藥 | 324↑51 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85900 | 土木水利 | 340↑67 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85700 | 資源與環(huán)境 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85600 | 材料與化工 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85400 | 電子信息 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 65100 | 文物與博物館 | 339↑3 | 46 | 46 | 138 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 55300 | 出版 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
專業(yè)型碩士 | 55200 | 新聞與傳播 | 388↑21 | 60↑4 | 60↑4 | 100↑16 | 100↑16 | -- |
專業(yè)型碩士 | 55105 | 日語筆譯 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
專業(yè)型碩士 | 55101 | 英語筆譯 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45300 | 漢語國際教育 | 361↑10 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45202 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 296 | 37 | 37 | 111 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 45201 | 體育教學(xué) | 296 | 37 | 37 | 111 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 35102 | 法律(法學(xué)) | 350↑15 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
專業(yè)型碩士 | 35101 | 法律(非法學(xué)) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
專業(yè)型碩士 | 25700 | 審計(jì) | 194 | -- | 50 | 100 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 25600 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 376↑16 | 52 | 52 | 78 | 78 | -- |
專業(yè)型碩士 | 25400 | 國際商務(wù) | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 | -- |
專業(yè)型碩士 | 25300 | 稅務(wù) | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 | -- |
專業(yè)型碩士 | 25200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 361↑1 | 52 | 52 | 78 | 78 | -- |
專業(yè)型碩士 | 25100 | 金融 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 | -- |
暨南大學(xué)考研難嗎
暨南大學(xué)考研難度相對(duì)較大??佳须y易主要看招生單位所處的地域、名氣、排名等,因?yàn)閳?bào)考生源不同,暨南大學(xué)是211高校,考研比較難。
暨南大學(xué)研究生院介紹
暨南大學(xué)是中國改革開放以來最早開展學(xué)位與研究生教育的高校之一,是全國高校中第一批具有博士學(xué)位授予權(quán)的單位之一,1979年開始招收和培養(yǎng)研究生;暨南大學(xué)貫徹“面向海外、面向港澳臺(tái)”辦學(xué)方針,在全國率行面向境外招收“兼讀制”研究生,同時(shí)也率先在海外開設(shè)研究生培養(yǎng)“面授點(diǎn)”。暨南大學(xué)研究生院于2011年7月6日正式掛牌成立。
學(xué)校現(xiàn)有專任教師1700余人,其中中國科學(xué)院院士2人,中國工程院院士5人,博士生導(dǎo)師623人,教授673人,副教授848人。形成了以院士、長江學(xué)者、珠江學(xué)者為核心,專兼職結(jié)合的導(dǎo)師團(tuán)隊(duì),為不同類別研究生培養(yǎng)提供了質(zhì)量保障。在校研究生11000多人,其中來自海外及港澳臺(tái)地區(qū)研究生千余人。
暨南大學(xué)怎么樣
暨南大學(xué)是中國第一所由政府創(chuàng)辦的華僑學(xué)府?!棒吣稀倍殖鲎浴渡袝び碡暋罚骸皷|漸于海,西被于流沙,朔南暨,聲教訖于四海?!币饧疵嫦蚰涎?,將中華文化遠(yuǎn)播到五洲四海。學(xué)校目前是中央統(tǒng)戰(zhàn)部、教育部、廣東省人民政府共建的國家“雙一流”建設(shè)高校,直屬中央統(tǒng)戰(zhàn)部管理。
暨南大學(xué)作為中國歷史最悠久的大學(xué)之一,暨南大學(xué)在中國高等教育史上有著重要地位:第一所由國家創(chuàng)辦的華僑高等學(xué)府,校名一直沿用的百年名校之一,全國首批試行學(xué)分制的高校,最早在綜合性大學(xué)里開辦醫(yī)學(xué)院的大學(xué),最早設(shè)立華僑華人問題研究機(jī)構(gòu)的大學(xué),最早創(chuàng)設(shè)商科的大學(xué)……
目前,暨南大學(xué)學(xué)科齊全,涵蓋文、史、哲、經(jīng)、管、法、理、工、醫(yī)、教育、藝術(shù)等12個(gè)學(xué)科門類,文理工醫(yī)兼?zhèn)洌C合性特色顯著,交叉融合潛力大。