同濟大學研究生分數(shù)線2023
同濟大學研究生分數(shù)線2023是多少
相信2023年考研的同學很多都十分關注,2023同濟大學考研分數(shù)線,那么,2023年同濟大學研究生分數(shù)線是多少呢?為了給大家提供方便,特整理了2022同濟大學考研復試分數(shù)線,希望可以幫助到大家。
同濟大學研究生分數(shù)線2023是多少
以下是2023同濟大學考研自劃線分數(shù)線,大家可以參考:
碩士類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 | 備注 |
專業(yè)型碩士 | 135108 | 藝術設計 | 370↑8 | 40 | 40 | 115↑55 | 115↑55 | -- |
專業(yè)型碩士 | 135105 | 廣播電視 | 370↑8 | 60↑20 | 60↑20 | 100↑40 | 110↑50 | -- |
專業(yè)型碩士 | 135101 | 音樂 | 370↑8 | 55↑15 | 55↑15 | 110↑50 | 110↑50 | -- |
專業(yè)型碩士 | 125300 | 會計 | 197 | -- | 51 | 102 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 105400 | 護理 | 296 | 45↑6 | 45↑6 | 170↑53 | -- | (單獨備 案制) |
專業(yè)型碩士 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 325↑29 | 55↑16 | 55↑16 | 190↑73 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 95300 | 風景園林 | 325↑74 | 55↑22 | 60↑27 | 90↑40 | 90↑40 | -- |
專業(yè)型碩士 | 86100 | 交通運輸 | 310↑37 | 50↑12 | 50↑12 | 80↑23 | 85↑28 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85900 | 土木水利 | 310↑37 | 50↑12 | 50↑12 | 80↑23 | 80↑23 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85801 | 電氣工程 | 325↑52 | 50↑12 | 50↑12 | 85↑28 | 85↑28 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85800 | 能源動力 | 310↑37 | 50↑12 | 50↑12 | 75↑18 | 75↑18 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85704 | 測繪工程 | 325↑52 | 50↑12 | 50↑12 | 85↑28 | 85↑28 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85700 | 資源與環(huán)境 | 310↑37 | 50↑12 | 50↑12 | 80↑23 | 80↑23 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85600 | 材料與化工 | 310↑37 | 50↑12 | 50↑12 | 75↑18 | 75↑18 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85500 | 機械 | 300↑27 | 50↑12 | 55↑17 | 85↑28 | 85↑28 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85400 | 電子信息 | 335↑62 | 50↑12 | 50↑12 | 85↑28 | 85↑28 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85300 | 城市規(guī)劃 | 345↑72 | 55↑17 | 60↑22 | 90↑33 | 90↑33 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85100 | 建筑學 | 320↑47 | 55↑17 | 60↑22 | 80↑23 | 90↑33 | -- |
專業(yè)型碩士 | 55200 | 新聞與傳播 | 375↑12 | 60↑6 | 60↑6 | 105↑24 | 105↑24 | -- |
專業(yè)型碩士 | 55109 | 德語筆譯 | 390↑27 | 60↑6 | 60↑6 | 90↑9 | 90↑9 | -- |
專業(yè)型碩士 | 55102 | 英語口譯 | 380↑17 | 60↑6 | 60↑6 | 90↑9 | 90↑9 | -- |
專業(yè)型碩士 | 55101 | 英語筆譯 | 390↑27 | 60↑6 | 60↑6 | 90↑9 | 90↑9 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45400 | 應用心理 | 370↑20 | 55↑4 | 55↑4 | 230↑77 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 45300 | 漢語國際教育 | 350 | 51 | 51 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45200 | 體育 | 320↑15 | 45↑6 | 55↑16 | 200↑83 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 45100 | 教育 | 350 | 51 | 51 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
專業(yè)型碩士 | 35102 | 法律(法學) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
專業(yè)型碩士 | 35101 | 法律(非法學) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
專業(yè)型碩士 | 1351 | 藝術 | 370↑8 | 50↑10 | 50↑10 | 90↑30 | 90↑30 | (不含人文學院) |
專業(yè)型碩士 | 1256 | 工程管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 1054 | 護理 | 296 | 45↑6 | 45↑6 | 150↑33 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 1052 | 口腔醫(yī)學 | 330↑34 | 50↑11 | 50↑11 | 190↑73 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 1051 | 臨床醫(yī)學 | 325↑29 | 50↑11 | 50↑11 | 190↑73 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 953 | 風景園林 | 310↑59 | 50↑17 | 50↑17 | 75↑25 | 75↑25 | (以上不含工程類專業(yè) 學位研究生教育管理...詳情 |
專業(yè)型碩士 | 861 | 交通運輸 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | 工程類專業(yè)學位研究生教育管理 中心(報考...詳情 |
專業(yè)型碩士 | 859 | 土木水利 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | 工程類專業(yè)學位研究生教育管理 中心(報考...詳情 |
專業(yè)型碩士 | 858 | 能源動力 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | 工程類專業(yè)學位研究生教育管理 中心(報考...詳情 |
專業(yè)型碩士 | 857 | 資源與環(huán)境 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | 工程類專業(yè)學位研究生教育管理 中心(報考...詳情 |
專業(yè)型碩士 | 856 | 材料與化工 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | 工程類專業(yè)學位研究生教育管理 中心(報考...詳情 |
專業(yè)型碩士 | 855 | 機械 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | 工程類專業(yè)學位研究生教育管理 中心(報考...詳情 |
專業(yè)型碩士 | 854 | 電子信息 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | 工程類專業(yè)學位研究生教育管理 中心(報考...詳情 |
專業(yè)型碩士 | 853 | 城市規(guī)劃 | 310↑37 | 50↑12 | 50↑12 | 75↑18 | 75↑18 | (以上不含工程類專業(yè) 學位研究生教育管理...詳情 |
專業(yè)型碩士 | 851 | 建筑學 | 310↑37 | 50↑12 | 50↑12 | 75↑18 | 75↑18 | (以上不含工程類專業(yè) 學位研究生教育管理...詳情 |
專業(yè)型碩士 | 552 | 新聞與傳播 | 370↑7 | 60↑6 | 60↑6 | 90↑9 | 90↑9 | -- |
專業(yè)型碩士 | 551 | 翻譯 | 380↑17 | 60↑6 | 60↑6 | 90↑9 | 90↑9 | -- |
專業(yè)型碩士 | 454 | 應用心理 | 370↑20 | 55↑4 | 55↑4 | 180↑27 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 453 | 漢語國際教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
專業(yè)型碩士 | 452 | 體育 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 451 | 教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
專業(yè)型碩士 | 252 | 應用統(tǒng)計 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
專業(yè)型碩士 | 251 | 金融 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
學術型碩士 | 130500 | 設計學 | 370↑8 | 60↑20 | 60↑20 | 110↑50 | 110↑50 | -- |
學術型碩士 | 130100 | 藝術學理論 | 395↑33 | 60↑20 | 70↑30 | 120↑60 | 120↑60 | -- |
學術型碩士 | 120400 | 公共管理 | 340 | 60↑13 | 60↑13 | 90↑19 | 90↑19 | -- |
學術型碩士 | 120204 | 技術經(jīng)濟及管理 | 340 | 60↑13 | 60↑13 | 90↑19 | 90↑19 | -- |
學術型碩士 | 120202 | 企業(yè)管理 | 340 | 60↑13 | 60↑13 | 90↑19 | 90↑19 | -- |
學術型碩士 | 120201 | 會計學 | 340 | 60↑13 | 60↑13 | 90↑19 | 90↑19 | (含中德平臺 |
學術型碩士 | 120100 | 管理科學與工程 | 350↑10 | 60↑13 | 60↑13 | 90↑19 | 90↑19 | (含中德美項目、中德平臺 |
學術型碩士 | 100700 | 藥學 | 325↑29 | 55↑16 | 55↑16 | 190↑73 | -- | -- |
溫馨提示:由于篇幅有限,小編無法為大家整理同濟大學考研復試分數(shù)線的全部信息,可以到該研究生考試院查看全部復試分數(shù)線。
2022同濟大學考研復試分數(shù)線
以下是2022同濟大學考研自劃線分數(shù)線,一起來看看吧。
碩士類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 | 備注 |
專業(yè)型碩士 | 125600 | 工程管理 | 189 | -- | 47 | 94 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 125300 | 會計 | 193 | -- | 50 | 100 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 125200 | 公共管理 | 178 | -- | 45 | 90 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 125100 | 工商管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 35102 | 法律(法學) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
專業(yè)型碩士 | 35101 | 法律(非法學) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
專業(yè)型碩士 | 1351 | 藝術 | 361 | 50↑10 | 50↑10 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
專業(yè)型碩士 | 1054 | 護理 | 310↑1 | 55↑12 | 45↑2 | 180↑51 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 1052 | 口腔醫(yī)學 | 330↑21 | 60↑17 | 65↑22 | 190↑61 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 1051 | 臨床醫(yī)學 | 350↑41 | 60↑17 | 65↑22 | 190↑61 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 953 | 風景園林 | 365↑113 | 60↑27 | 60↑27 | 90↑40 | 90↑40 | -- |
專業(yè)型碩士 | 861 | 交通運輸 | 320↑47 | 50↑12 | 50↑12 | 80↑23 | 80↑23 | -- |
專業(yè)型碩士 | 859 | 土木水利 | 320↑47 | 50↑12 | 50↑12 | 80↑23 | 80↑23 | -- |
專業(yè)型碩士 | 858 | 能源動力 | 320↑47 | 50↑12 | 50↑12 | 80↑23 | 80↑23 | -- |
專業(yè)型碩士 | 857 | 資源與環(huán)境 | 320↑47 | 50↑12 | 50↑12 | 80↑23 | 80↑23 | -- |
專業(yè)型碩士 | 856 | 材料與化工 | 320↑47 | 50↑12 | 50↑12 | 80↑23 | 80↑23 | -- |
專業(yè)型碩士 | 855 | 機械 | 320↑47 | 50↑12 | 50↑12 | 80↑23 | 80↑23 | -- |
專業(yè)型碩士 | 854 | 電子信息 | 320↑47 | 50↑12 | 50↑12 | 80↑23 | 80↑23 | -- |
專業(yè)型碩士 | 853 | 城市規(guī)劃 | 350↑77 | 60↑22 | 60↑22 | 90↑33 | 90↑33 | -- |
專業(yè)型碩士 | 851 | 建筑學 | 325↑52 | 60↑22 | 60↑22 | 80↑23 | 90↑33 | -- |
專業(yè)型碩士 | 552 | 新聞與傳播 | 370↑3 | 60↑4 | 65↑9 | 100↑16 | 100↑16 | -- |
專業(yè)型碩士 | 551 | 翻譯 | 370↑3 | 60↑4 | 60↑4 | 90↑6 | 90↑6 | -- |
專業(yè)型碩士 | 453 | 漢語國際教育 | 360↑9 | 55↑4 | 55↑4 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
專業(yè)型碩士 | 452 | 體育 | 300↑4 | 50↑13 | 45↑8 | 180↑69 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 451 | 教育 | 351 | 55↑4 | 55↑4 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
專業(yè)型碩士 | 252 | 應用統(tǒng)計 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 | -- |
專業(yè)型碩士 | 251 | 金融 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 | -- |
學術型碩士 | 813 | 建筑學 | 315↑42 | 60↑22 | 60↑22 | 80↑23 | 90↑33 | -- |
學術型碩士 | 101 | 哲學 | 360↑46 | 60↑15 | 60↑15 | 90↑22 | 105↑37 | -- |
學術型碩士 | 13 | 藝術學 | 361 | 60↑20 | 60↑20 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
學術型碩士 | 12 | 管理學 | 365↑12 | 60↑9 | 60↑9 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
學術型碩士 | 10 | 醫(yī)學 | 325↑16 | 60↑17 | 60↑17 | 180↑51 | -- | -- |
學術型碩士 | 8 | 工學 | 320↑47 | 50↑12 | 50↑12 | 80↑23 | 80↑23 | -- |
學術型碩士 | 7 | 理學 | 305↑15 | 50↑11 | 50↑11 | 75↑16 | 80↑21 | -- |
學術型碩士 | 5 | 文學 | 367 | 60↑4 | 60↑4 | 90↑6 | 90↑6 | -- |
學術型碩士 | 4 | 教育學 | 360↑9 | 65↑14 | 65↑14 | 180↑27 | -- | -- |
學術型碩士 | 3 | 法學 | 350↑15 | 60↑14 | 60↑14 | 90↑21 | 90↑21 | -- |
學術型碩士 | 2 | 經(jīng)濟學 | 380↑20 | 65↑13 | 65↑13 | 90↑12 | 90↑12 | -- |
同濟大學是985還是211
同濟大學既是985大學,也是211大學。全國共有115所211大學,39所985大學,其中上海有10所211大學,4所985大學,目前985和211大學建設已經(jīng)統(tǒng)籌為雙一流大學建設。
同濟大學辦學層次
是否是985 | 是 | 是否是211 | 是 |
是否是雙一流 | 是 | 主管單位 | 教育部 |
創(chuàng)建時間 | 1907年 | 博士點數(shù)量 | 一級:33,二級:0 |
碩士點數(shù)量 | 一級:45,二級:0 | 學校類型 | 綜合類 |
所在城市 | 上海市 | 辦學層次 | 普通本科,985,211,雙一流 |
同濟大學考研復試要注意哪些
如果確定自己能夠進入復試,可以提前聯(lián)系導師;對于有時間和財力的同學,可以直接去目標院校去拜訪導師。無論是郵件聯(lián)系導師,還是拜訪導師,都是為了給導師留下好印象,這樣在復試中導師因對你有印象會提前考慮你。不過,值得注意的是,這是一把雙刃劍。有的人聯(lián)系導師失了分寸,惹的導師反感,這就得不償失了!
研究生復試也有筆試和面試,當然面試占了非常大的比重。有的學校復試考的內(nèi)容和初試的內(nèi)容截然不同,如何沒有針對性的準備,考生是考不了高分的。在專業(yè)課水平方面,一定要在考前注意提升自己的專業(yè)水平,多看一些和專業(yè)相關的書籍。要知道,專業(yè)課水平的高低,基本上決定了導師是否會要你。所以,這一點尤為重要!