南方醫(yī)科大學(xué)2023研究生分?jǐn)?shù)線
南方醫(yī)科大學(xué)2023研究生分?jǐn)?shù)線(考研分?jǐn)?shù)線)
南方醫(yī)科大學(xué)2023各專業(yè)考研分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布:專業(yè)型碩士中醫(yī)專業(yè)復(fù)試分?jǐn)?shù)線305分、藥學(xué)專業(yè)復(fù)試分?jǐn)?shù)線320分、公共衛(wèi)生專業(yè)復(fù)試分?jǐn)?shù)線296分等,具體內(nèi)容小編已經(jīng)整理好了,一起來(lái)看看吧。
南方醫(yī)科大學(xué)2023研究生分?jǐn)?shù)線
注:箭頭后方分?jǐn)?shù)為院線復(fù)試線與國(guó)家線的差值
碩士類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治 | 英語(yǔ) | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 |
專業(yè)型碩士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105700 | 中醫(yī) | 305↑10 | 40↑1 | 40↑1 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105600 | 中藥學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105500 | 藥學(xué) | 320↑24 | 50↑11 | 50↑11 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105400 | 護(hù)理 | 320↑24 | 50↑11 | 50↑11 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 315↑19 | 50↑11 | 50↑11 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 315↑19 | 45↑6 | 45↑6 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 86000 | 生物與醫(yī)藥 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85400 | 電子信息 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100700 | 藥學(xué) | 320↑24 | 45↑6 | 45↑6 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100600 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 295 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100500 | 中醫(yī)學(xué) | 295 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100400 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100300 | 口腔醫(yī)學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 83100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 71000 | 生物學(xué) | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 40200 | 心理學(xué) | 360↑10 | 60↑9 | 60↑9 | 153 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 30500 | 馬克思主義理論 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
南方醫(yī)科大學(xué)2022各專業(yè)考研分?jǐn)?shù)線是多少
注:箭頭后方分?jǐn)?shù)為院線復(fù)試線與國(guó)家線的差值
碩士類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治 | 英語(yǔ) | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 |
專業(yè)型碩士 | 105700 | 中醫(yī) | 306 | 41 | 41 | 123 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105600 | 中藥學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105500 | 藥學(xué) | 310↑1 | 50↑7 | 50↑7 | 129 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105400 | 護(hù)理 | 340↑31 | 50↑7 | 50↑7 | 129 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 310↑1 | 50↑7 | 50↑7 | 129 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 320↑11 | 50↑7 | 50↑7 | 129 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 320↑11 | 50↑7 | 50↑7 | 129 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85400 | 電子信息 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 45400 | 應(yīng)用心理 | 351 | 51 | 51 | 153 | -- |
專業(yè)型碩士 | 25200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 120400 | 公共管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 101100 | 護(hù)理學(xué) | 370↑61 | 60↑17 | 60↑17 | 129 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 101000 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 345↑36 | 50↑7 | 50↑7 | 129 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100900 | 特種醫(yī)學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100800 | 中藥學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100700 | 藥學(xué) | 320↑11 | 50↑7 | 50↑7 | 129 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100600 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 306 | 41 | 41 | 123 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100500 | 中醫(yī)學(xué) | 306 | 41 | 41 | 123 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100400 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100300 | 口腔醫(yī)學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 83100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 71000 | 生物學(xué) | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 40200 | 心理學(xué) | 380↑29 | 60↑9 | 60↑9 | 153 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 30500 | 馬克思主義理論 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
2023南方醫(yī)科大學(xué)全國(guó)大學(xué)排名是多少
2023年南方醫(yī)科大學(xué)在全國(guó)排名中位列第111名。
年份 | 院校名稱 | 全國(guó)排名 |
2023 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 111 |
南方醫(yī)科大學(xué)歷年排名情況
南方醫(yī)科大學(xué)2021年的全國(guó)排名是第110名,2020年的全國(guó)排名是第95名,下面是小編整理的南方醫(yī)科大學(xué)歷年全國(guó)大學(xué)排名情況。
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 發(fā)布時(shí)間 | 全國(guó)排名 |
1 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 111 |
2 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 110 |
3 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 2020 | 95 |
4 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 2019 | 120 |
5 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 2018 | 114 |
6 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 2017 | 117 |
7 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 2016 | 112 |
南方醫(yī)科大學(xué)考研難度大嗎
南方醫(yī)科大學(xué)在全國(guó)100所高??佳须y度排行榜中位于第55位,錄取難度系數(shù)是86.70,其錄取難度系數(shù)遠(yuǎn)高于50%,所以南方醫(yī)科大學(xué)考研難度相對(duì)來(lái)說(shuō)真的較大。南方醫(yī)科大學(xué)是211高校,也是首批開(kāi)設(shè)八年制本碩博連讀臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)的8所高校之一,首批卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃試點(diǎn)高校,唯一開(kāi)設(shè)八年制醫(yī)學(xué)教育的獨(dú)立醫(yī)科院校,所在城市位于廣東,屬于經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)。