2023武漢大學(xué)各專業(yè)考研分?jǐn)?shù)線
2023武漢大學(xué)各專業(yè)考研分?jǐn)?shù)線(一覽)
武漢大學(xué)2023年碩士研究生招生考試復(fù)試分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,具體如下:外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)總分要求達(dá)到365分,翻譯專業(yè)要求達(dá)到380分,新聞傳播學(xué)專業(yè)和新聞與傳播專業(yè)均要求達(dá)到365分,出版專業(yè)則要求達(dá)到385分。
2023武漢大學(xué)各專業(yè)考研分?jǐn)?shù)線
以下是2023武漢大學(xué)考研自劃線分?jǐn)?shù)線,大家可以參考:
碩士類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治 | 英語(yǔ) | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 | 備注 |
專業(yè)型碩士 | 135100 | 藝術(shù) | 380↑18 | 55↑15 | 60↑20 | 120↑60 | 110↑50 | -- |
專業(yè)型碩士 | 125601 | 工程管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 125500 | 圖書(shū)情報(bào) | 255↑57 | -- | 60↑8 | 110↑6 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 125400 | 旅游管理 | 180↑13 | -- | 50↑9 | 100↑18 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 197 | -- | 51 | 102 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 125200 | 公共管理 | 210↑35 | -- | 60↑16 | 135↑47 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 86000 | 生物與醫(yī)藥 | 335↑62 | 50↑12 | 50↑12 | 90↑33 | 90↑33 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85905 | 市政工程(含給排水等) | 350↑77 | 55↑17 | 55↑17 | 90↑33 | 90↑33 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85901 | 土木工程 | 350↑77 | 50↑12 | 55↑17 | 90↑33 | 90↑33 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85900 | 土木水利 | 320↑47 | 50↑12 | 55↑17 | 85↑28 | 85↑28 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85801 | 電氣工程 | 310↑37 | 50↑12 | 55↑17 | 80↑23 | 80↑23 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85800 | 能源動(dòng)力 | 360↑87 | 50↑12 | 50↑12 | 90↑33 | 100↑43 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85704 | 測(cè)繪工程 | 330↑57 | 55↑17 | 55↑17 | 85↑28 | 85↑28 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85701 | 環(huán)境工程 | 320↑47 | 50↑12 | 50↑12 | 75↑18 | 75↑18 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85700 | 資源與環(huán)境 | 360↑87 | 50↑12 | 50↑12 | 90↑33 | 90↑33 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85601 | 材料工程 | 340↑67 | 50↑12 | 50↑12 | 80↑23 | 80↑23 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85600 | 材料與化工 | 290↑17 | 45↑7 | 50↑12 | 75↑18 | 80↑23 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85500 | 機(jī)械 | 360↑87 | 50↑12 | 50↑12 | 90↑33 | 100↑43 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85406 | 控制工程 | 310↑37 | 50↑12 | 55↑17 | 80↑23 | 80↑23 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85403 | 集成電路工程 | 340↑67 | 50↑12 | 50↑12 | 80↑23 | 80↑23 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信等) | 325↑52 | 50↑12 | 50↑12 | 80↑23 | 80↑23 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85400 | 電子信息 | 355↑82 | 55↑17 | 55↑17 | 90↑33 | 90↑33 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85300 | 城市規(guī)劃 | 325↑52 | 55↑17 | 45↑7 | 90↑33 | 90↑33 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85100 | 建筑學(xué) | 330↑57 | 55↑17 | 45↑7 | 90↑33 | 90↑33 | -- |
專業(yè)型碩士 | 65100 | 文物與博物館 | 345↑9 | 55↑9 | 60↑14 | 210↑72 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 55300 | 出版 | 385↑22 | 60↑6 | 60↑6 | 90↑9 | 90↑9 | -- |
專業(yè)型碩士 | 55200 | 新聞與傳播 | 365↑2 | 60↑6 | 60↑6 | 105↑24 | 105↑24 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 355↑5 | 60↑9 | 60↑9 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45101 | 教育管理 | 350 | 51 | 51 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
專業(yè)型碩士 | 35200 | 社會(huì)工作 | 370↑44 | 60↑15 | 60↑15 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
專業(yè)型碩士 | 35102 | 法律(法學(xué)) | 355↑29 | 60↑15 | 60↑15 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
專業(yè)型碩士 | 35101 | 法律(非法學(xué)) | 350↑24 | 60↑15 | 60↑15 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
專業(yè)型碩士 | 25200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 370↑24 | 55↑7 | 55↑7 | 90↑18 | 90↑18 | -- |
專業(yè)型碩士 | 25100 | 金融 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
專業(yè)型碩士 | 1056 | 中藥學(xué) | 315↑19 | 55↑16 | 55↑16 | 180↑63 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 1055 | 藥學(xué) | 340↑44 | 55↑16 | 55↑16 | 180↑63 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 1054 | 護(hù)理 | 310↑14 | 55↑16 | 45↑6 | 195↑78 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 1053 | 公共衛(wèi)生 | 300↑4 | 50↑11 | 50↑11 | 160↑43 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 1052 | 口腔醫(yī)學(xué) | 330↑34 | 55↑16 | 55↑16 | 200↑83 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 1051 | 臨床醫(yī)學(xué) | 330↑34 | 50↑11 | 50↑11 | 180↑63 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 857 | 資源與環(huán)境 | 330↑57 | 55↑17 | 55↑17 | 85↑28 | 90↑33 | -- |
專業(yè)型碩士 | 854 | 電子信息 | 360↑87 | 55↑17 | 60↑22 | 100↑43 | 90↑33 | -- |
專業(yè)型碩士 | 551 | 翻譯 | 380↑17 | 60↑6 | 65↑11 | 110↑29 | 110↑29 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 1204Z2 | 應(yīng)急管理 | 380↑40 | 60↑13 | 60↑13 | 105↑34 | 105↑34 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 1204Z1 | 公共經(jīng)濟(jì)管理 | 370↑30 | 60↑13 | 60↑13 | 90↑19 | 90↑19 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 1204J2 | 宏觀質(zhì)量管理 | 355↑15 | 55↑8 | 47 | 110↑39 | 110↑39 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 1204J1 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 375↑35 | 60↑13 | 55↑8 | 110↑39 | 110↑39 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 120405 | 土地資源管理 | 340 | 60↑13 | 50↑3 | 90↑19 | 90↑19 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 120404 | 社會(huì)保障 | 370↑30 | 60↑13 | 60↑13 | 90↑19 | 90↑19 | -- |
2022武漢大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線要求
以下是2022武漢大學(xué)考研自劃線分?jǐn)?shù)線,一起來(lái)看看吧。
碩士類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治 | 英語(yǔ) | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 | 備注 |
專業(yè)型碩士 | 135100 | 藝術(shù) | 361 | 60↑20 | 50↑10 | 100↑40 | 100↑40 | -- |
專業(yè)型碩士 | 125601 | 工程管理 | 189 | -- | 47 | 94 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 125500 | 圖書(shū)情報(bào) | 240↑46 | -- | 60↑10 | 110↑10 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 125400 | 旅游管理 | 170 | -- | 45↑3 | 100↑16 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 193 | -- | 50 | 100 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 125200 | 公共管理 | 200↑22 | -- | 60↑15 | 135↑45 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 125100 | 工商管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 105600 | 中藥學(xué) | 350↑41 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 105500 | 藥學(xué) | 350↑41 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 105400 | 護(hù)理 | 310↑1 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 345↑36 | 60↑17 | 60↑17 | 200↑71 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 355↑46 | 60↑17 | 60↑17 | 180↑51 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 86000 | 生物與醫(yī)藥 | 315↑42 | 50↑12 | 50↑12 | 80↑23 | 80↑23 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85905 | 市政工程(含給排水等) | 320↑47 | 50↑12 | 55↑17 | 85↑28 | 80↑23 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85901 | 土木工程 | 320↑47 | 50↑12 | 55↑17 | 85↑28 | 80↑23 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85900 | 土木水利 | 350↑77 | 60↑22 | 55↑17 | 85↑28 | 85↑28 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85801 | 電氣工程 | 380↑107 | 60↑22 | 60↑22 | 100↑43 | 100↑43 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85800 | 能源動(dòng)力 | 330↑57 | 50↑12 | 50↑12 | 85↑28 | 100↑43 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85700 | 資源與環(huán)境 | 320↑47 | 55↑17 | 55↑17 | 85↑28 | 85↑28 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85601 | 材料工程 | 290↑17 | 50↑12 | 50↑12 | 70↑13 | 70↑13 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85600 | 材料與化工 | 280↑7 | 50↑12 | 50↑12 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85500 | 機(jī)械 | 345↑72 | 50↑12 | 50↑12 | 85↑28 | 100↑43 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85406 | 控制工程 | 385↑112 | 60↑22 | 60↑22 | 100↑43 | 100↑43 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85403 | 集成電路工程 | 330↑57 | 50↑12 | 50↑12 | 70↑13 | 70↑13 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信等) | 340↑67 | 50↑12 | 50↑12 | 70↑13 | 70↑13 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85400 | 電子信息 | 290↑17 | 45↑7 | 45↑7 | 60↑3 | 70↑13 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85300 | 城市規(guī)劃 | 350↑77 | 60↑22 | 55↑17 | 90↑33 | 90↑33 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85100 | 建筑學(xué) | 330↑57 | 60↑22 | 55↑17 | 90↑33 | 90↑33 | -- |
專業(yè)型碩士 | 65100 | 文物與博物館 | 336 | 60↑14 | 60↑14 | 205↑67 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 55300 | 出版 | 395↑28 | 65↑9 | 65↑9 | 90↑6 | 90↑6 | -- |
專業(yè)型碩士 | 55200 | 新聞與傳播 | 385↑18 | 60↑4 | 60↑4 | 100↑16 | 100↑16 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 365↑14 | 60↑9 | 60↑9 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45101 | 教育管理 | 351 | 51 | 51 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
專業(yè)型碩士 | 35200 | 社會(huì)工作 | 360↑25 | 60↑14 | 60↑14 | 90↑21 | 90↑21 | -- |
專業(yè)型碩士 | 35102 | 法律(法學(xué)) | 355↑20 | 60↑14 | 60↑14 | 90↑21 | 90↑21 | -- |
專業(yè)型碩士 | 35101 | 法律(非法學(xué)) | 355↑20 | 60↑14 | 60↑14 | 90↑21 | 90↑21 | -- |
專業(yè)型碩士 | 25200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 415↑55 | 65↑13 | 65↑13 | 100↑22 | 100↑22 | -- |
專業(yè)型碩士 | 1053 | 公共衛(wèi)生 | 360↑51 | 60↑17 | 65↑22 | 200↑71 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 854 | 電子信息 | 360↑87 | 60↑22 | 60↑22 | 75↑18 | 75↑18 | -- |
專業(yè)型碩士 | 551 | 翻譯 | 395↑28 | 70↑14 | 75↑19 | 115↑31 | 115↑31 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 1205Z3 | 保密管理 | 380↑27 | 60↑9 | 60↑9 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 1205Z2 | 信息資源管理 | 360↑7 | 60↑9 | 60↑9 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 1205Z1 | 出版發(fā)行學(xué) | 360↑7 | 60↑9 | 60↑9 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 1205J7 | 數(shù)據(jù)科學(xué) | 380↑27 | 60↑9 | 60↑9 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 120503 | 檔案學(xué) | 360↑7 | 60↑9 | 60↑9 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 120502 | 情報(bào)學(xué) | 380↑27 | 60↑9 | 60↑9 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 120501 | 圖書(shū)館學(xué) | 360↑7 | 60↑9 | 60↑9 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 1204Z2 | 應(yīng)急管理 | 395↑42 | 60↑9 | 60↑9 | 110↑33 | 110↑33 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 1204Z1 | 公共經(jīng)濟(jì)管理 | 375↑22 | 60↑9 | 60↑9 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 1204J2 | 宏觀質(zhì)量管理 | 405↑52 | 65↑14 | 70↑19 | 120↑43 | 120↑43 | -- |
武漢大學(xué)英語(yǔ)考研難度大嗎
武漢大學(xué)英語(yǔ)考研難度因人而異。
武漢大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)考研不難,只要經(jīng)過(guò)合理的復(fù)習(xí)就能考出考成績(jī)1??佳须y易程度還與個(gè)人詞匯量掌握情況、答題技巧、寫(xiě)作水平、翻譯水平等有關(guān)。
武漢大學(xué)考研哪些專業(yè)比較好考
學(xué)校 | 學(xué)院 | 專業(yè) | 報(bào)錄比 |
武漢大學(xué) | 土木建筑工程學(xué)院 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | 100.00% |
武漢大學(xué) | 第一臨床學(xué)院 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 100.00% |
武漢大學(xué) | 電子信息學(xué)院 | 空間物理學(xué) | 93.75% |
武漢大學(xué) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 免疫學(xué) | 90.00% |
武漢大學(xué) | 測(cè)繪學(xué)院 | 固體地球物理學(xué) | 80.00% |
武漢大學(xué) | 城市設(shè)計(jì)學(xué)院 | 虛擬現(xiàn)實(shí)與仿真工程 | 80.00% |
武漢大學(xué) | 土木建筑工程學(xué)院 | 市政工程 | 71.43% |
武漢大學(xué) | 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 理論物理 | 68.75% |
武漢大學(xué) | 歷史學(xué)院 | 專門史 | 66.67% |
武漢大學(xué) | 歷史學(xué)院 | 中國(guó)文化史 | 66.67% |
武漢大學(xué)介紹
武漢大學(xué)簡(jiǎn)稱“武大”,是國(guó)家教育部直屬重點(diǎn)綜合性大學(xué),“985工程”和“211工程”重點(diǎn)建設(shè)高校,首批“雙一流”建設(shè)高校。學(xué)校于1893年清末湖廣總督張之洞奏請(qǐng)清政府創(chuàng)辦的自強(qiáng)學(xué)堂,后歷經(jīng)方言學(xué)堂、武昌高等師范學(xué)校、國(guó)立武昌師范大學(xué)、國(guó)立武昌大學(xué)、國(guó)立第二中山大學(xué)等時(shí)期,1928年定名國(guó)立武漢大學(xué),是近代中國(guó)第一批國(guó)立大學(xué)。2000年,武漢大學(xué)與武漢水利電力大學(xué)、武漢測(cè)繪科技大學(xué)、湖北醫(yī)科大學(xué)合并組建新的武漢大學(xué)。
學(xué)校占地面積5195畝;設(shè)有六大學(xué)部34個(gè)學(xué)院以及3所三級(jí)甲等附屬醫(yī)院,有133個(gè)本科專業(yè)。5個(gè)一級(jí)學(xué)科、17個(gè)二級(jí)學(xué)科被認(rèn)定為國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科,有59個(gè)碩士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科,49個(gè)博士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科。有46個(gè)博士后科研流動(dòng)站。獲得國(guó)家自然科學(xué)獎(jiǎng)、國(guó)家發(fā)明獎(jiǎng)和國(guó)家科技進(jìn)步獎(jiǎng)三大獎(jiǎng)88項(xiàng),在教育部人文社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果獎(jiǎng)評(píng)選中獲獎(jiǎng)數(shù)居全國(guó)高校前三位,并有數(shù)十項(xiàng)成果獲得國(guó)家“五個(gè)一”工程獎(jiǎng)、國(guó)家圖書(shū)獎(jiǎng)、中國(guó)圖書(shū)獎(jiǎng)。連續(xù)十余次榮獲深圳國(guó)際高新技術(shù)成果交易會(huì)優(yōu)秀產(chǎn)品獎(jiǎng)(成交獎(jiǎng))和優(yōu)秀組織獎(jiǎng)。