浙江大學(xué)2023年碩士各專業(yè)報錄比及平均分
浙江大學(xué)2023年碩士各專業(yè)報錄比及平均分(匯總)
浙江大學(xué)逐步形成了“勤學(xué)、修德、明辨、篤實”的浙大人共同價值觀核心詞和“海納江河、啟真厚德、開物前民、樹我邦國”的浙大精神。下面是小編為大家整理的浙江大學(xué)2023年碩士各專業(yè)報錄比及平均分,希望對您有所幫助!
浙江大學(xué)2023年碩士各專業(yè)報錄比及平均分
院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 報考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020101 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 39 | 3 | 417 | 404 | 410 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020102 | 經(jīng)濟(jì)思想史 | 4 | 1 | 396 | 396 | 396 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020103 | 經(jīng)濟(jì)史 | 6 | 1 | 408 | 408 | 408 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020104 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 25 | 2 | 417 | 416 | 417 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020105 | 世界經(jīng)濟(jì) | 3 | 1 | 398 | 398 | 398 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 13 | 1 | 397 | 397 | 397 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020201 | 國民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 11 | 1 | 388 | 388 | 388 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 8 | 1 | 404 | 404 | 404 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020203 | 財政學(xué) | 19 | 1 | 404 | 404 | 404 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 63 | 2 | 424 | 420 | 422 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 67 | 2 | 418 | 410 | 414 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 74 | 4 | 412 | 388 | 399 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020207 | 勞動經(jīng)濟(jì)學(xué) | 20 | 2 | 402 | 402 | 402 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 11 | 1 | 389 | 389 | 389 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 0202Z1 | 互聯(lián)網(wǎng)金融學(xué) | 18 | 1 | 403 | 403 | 403 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025100 | 金融 | 1021 | 61 | 422 | 375 | 393 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025300 | 稅務(wù) | 120 | 15 | 403 | 380 | 392 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025400 | 國際商務(wù) | 128 | 23 | 429 | 387 | 406 |
光華法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 187 | 17 | 409 | 367 | 383 |
光華法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 464 | 44 | 422 | 363 | 383 |
光華法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 73 | 7 | 400 | 362 | 374 |
教育學(xué)院 | 040100 | 教育學(xué) | 451 | 12 | 391 | 370 | 377 |
教育學(xué)院 | 040300 | 體育學(xué) | 97 | 7 | 398 | 376 | 388 |
教育學(xué)院 | 045117 | 科學(xué)與技術(shù)教育 | 62 | 6 | 385 | 362 | 373 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 071001 | 植物學(xué) | 75 | 7 | 405 | 363 | 384 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 071005 | 微生物學(xué) | 46 | 6 | 375 | 352 | 364 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 071007 | 遺傳學(xué) | 95 | 4 | 395 | 384 | 389 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 071009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 59 | 6 | 382 | 352 | 367 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 86 | 6 | 402 | 374 | 390 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 071011 | 生物物理學(xué) | 12 | 2 | 356 | 353 | 355 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 0710Z1 | 生物信息學(xué) | 29 | 2 | 406 | 378 | 392 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 95 | 8 | 391 | 362 | 381 |
電氣工程學(xué)院 | 080800 | 電氣工程 | 184 | 39 | 427 | 325 | 373 |
電氣工程學(xué)院 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 27 | 9 | 395 | 332 | 365 |
電氣工程學(xué)院 | 085801 | 電氣工程 | 150 | 63 | 433 | 329 | 370 |
建筑工程學(xué)院 | 081400 | 土木工程 | 312 | 46 | 440 | 340 | 392 |
建筑工程學(xué)院 | 085100 | 建筑學(xué) | 251 | 30 | 432 | 380 | 401 |
建筑工程學(xué)院 | 085300 | 城市規(guī)劃 | 109 | 8 | 416 | 388 | 400 |
建筑工程學(xué)院 | 085900 | 土木水利 | 238 | 65 | 419 | 340 | 382 |
建筑工程學(xué)院 | 086100 | 交通運(yùn)輸 | 13 | 7 | 392 | 365 | 379 |
建筑工程學(xué)院 | 1201Z2 | 工程管理 | 17 | 2 | 373 | 365 | 369 |
生物系統(tǒng)工程與食品科學(xué)學(xué)院 | 082800 | 農(nóng)業(yè)工程 | 37 | 9 | 414 | 336 | 379 |
生物系統(tǒng)工程與食品科學(xué)學(xué)院 | 083200 | 食品科學(xué)與工程 | 82 | 8 | 401 | 353 | 372 |
生物系統(tǒng)工程與食品科學(xué)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 25 | 6 | 398 | 354 | 377 |
生物系統(tǒng)工程與食品科學(xué)學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 71 | 20 | 414 | 350 | 372 |
環(huán)境與資源學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 114 | 27 | 417 | 360 | 385 |
環(huán)境與資源學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 95 | 37 | 395 | 345 | 369 |
環(huán)境與資源學(xué)院 | 090300 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 59 | 18 | 425 | 327 | 392 |
環(huán)境與資源學(xué)院 | 095132 | 資源利用與植物保護(hù) | 41 | 15 | 410 | 340 | 368 |
環(huán)境與資源學(xué)院 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 9 | 7 | 380 | 352 | 365 |
生物醫(yī)學(xué)工程與儀器科學(xué)學(xué)院 | 083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 64 | 10 | 421 | 358 | 381 |
生物醫(yī)學(xué)工程與儀器科學(xué)學(xué)院 | 0831Z1 | 電子信息技術(shù)及儀器 | 16 | 8 | 412 | 341 | 368 |
生物醫(yī)學(xué)工程與儀器科學(xué)學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 72 | 24 | 414 | 345 | 378 |
農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 | 071011 | 生物物理學(xué) | 9 | 6 | 396 | 330 | 360 |
農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 | 090100 | 作物學(xué) | 49 | 8 | 398 | 361 | 378 |
農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 | 090201 | 果樹學(xué) | 44 | 8 | 418 | 369 | 394 |
農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 | 090202 | 蔬菜學(xué) | 52 | 6 | 419 | 383 | 401 |
農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 | 090203 | 茶學(xué) | 19 | 3 | 380 | 350 | 362 |
農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 | 0902Z2 | 品質(zhì)生物學(xué) | 7 | 1 | 397 | 397 | 397 |
農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 | 090401 | 植物病理學(xué) | 72 | 13 | 423 | 331 | 384 |
農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 | 090402 | 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 | 39 | 11 | 398 | 329 | 375 |
農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 | 090403 | 農(nóng)藥學(xué) | 10 | 3 | 421 | 376 | 401 |
農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 240 | 76 | 393 | 310 | 346 |
農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 | 095132 | 資源利用與植物保護(hù) | 52 | 25 | 387 | 315 | 344 |
農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 | 095300 | 風(fēng)景園林 | 106 | 9 | 370 | 346 | 361 |
動物科學(xué)學(xué)院 | 090500 | 畜牧學(xué) | 73 | 14 | 429 | 374 | 394 |
動物科學(xué)學(xué)院 | 090600 | 獸醫(yī)學(xué) | 44 | 7 | 424 | 367 | 393 |
動物科學(xué)學(xué)院 | 095133 | 畜牧 | 57 | 26 | 402 | 329 | 368 |
動物科學(xué)學(xué)院 | 095200 | 獸醫(yī) | 93 | 21 | 415 | 372 | 399 |
醫(yī)學(xué)院 | 071007 | 遺傳學(xué) | 43 | 9 | 391 | 337 | 367 |
醫(yī)學(xué)院 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 565 | 139 | 418 | 340 | 380 |
醫(yī)學(xué)院 | 100300 | 口腔醫(yī)學(xué) | 44 | 5 | 400 | 350 | 377 |
醫(yī)學(xué)院 | 100400 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 77 | 11 | 430 | 358 | 398 |
醫(yī)學(xué)院 | 1004Z1 | 大數(shù)據(jù)健康科學(xué) | 22 | 6 | 430 | 389 | 408 |
醫(yī)學(xué)院 | 101100 | 護(hù)理學(xué) | 122 | 8 | 374 | 340 | 353 |
醫(yī)學(xué)院 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 722 | 187 | 432 | 360 | 389 |
醫(yī)學(xué)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 135 | 11 | 405 | 369 | 382 |
醫(yī)學(xué)院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 227 | 53 | 435 | 368 | 400 |
醫(yī)學(xué)院 | 105400 | 護(hù)理 | 185 | 10 | 385 | 346 | 367 |
醫(yī)學(xué)院 | 120402 | 社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 8 | 2 | 392 | 379 | 386 |
藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 384 | 94 | 430 | 320 | 354 |
管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 175 | 45 | 253 | 185 | 215 |
管理學(xué)院 | 125300 | 會計 | 270 | 18 | 262 | 250 | 255 |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 081200 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 832 | 30 | 451 | 385 | 404 |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 083500 | 軟件工程 | 147 | 12 | 418 | 363 | 393 |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 88 | 10 | 400 | 351 | 374 |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 833 | 139 | 447 | 361 | 389 |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 9 | 5 | 401 | 335 | 378 |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計學(xué) | 100 | 6 | 416 | 386 | 400 |
公共管理學(xué)院 | 030300 | 社會學(xué) | 127 | 8 | 410 | 385 | 401 |
公共管理學(xué)院 | 035200 | 社會工作 | 87 | 18 | 428 | 357 | 385 |
公共管理學(xué)院 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 20 | 6 | 411 | 372 | 392 |
公共管理學(xué)院 | 120301 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 31 | 2 | 414 | 374 | 394 |
公共管理學(xué)院 | 120400 | 公共管理 | 113 | 15 | 408 | 356 | 381 |
公共管理學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 268 | 11 | 408 | 379 | 391 |
公共管理學(xué)院 | 1204Z6 | 應(yīng)急管理 | 47 | 6 | 403 | 358 | 383 |
傳媒與國際文化學(xué)院 | 010106 | 美學(xué) | 9 | 2 | 403 | 394 | 399 |
傳媒與國際文化學(xué)院 | 045300 | 漢語國際教育 | 24 | 2 | 387 | 372 | 380 |
傳媒與國際文化學(xué)院 | 050301 | 新聞學(xué) | 11 | 2 | 418 | 402 | 410 |
傳媒與國際文化學(xué)院 | 050302 | 傳播學(xué) | 114 | 4 | 426 | 398 | 415 |
傳媒與國際文化學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 197 | 12 | 422 | 385 | 401 |
傳媒與國際文化學(xué)院 | 135105 | 廣播電視 | 225 | 19 | 427 | 398 | 409 |
航空航天學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | 25 | 8 | 429 | 354 | 390 |
航空航天學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 6 | 2 | 355 | 351 | 353 |
航空航天學(xué)院 | 082500 | 航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 15 | 4 | 397 | 344 | 373 |
航空航天學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 37 | 20 | 400 | 335 | 365 |
航空航天學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 44 | 30 | 425 | 341 | 373 |
機(jī)械工程學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 230 | 49 | 438 | 331 | 378 |
機(jī)械工程學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 353 | 63 | 434 | 343 | 386 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 167 | 33 | 432 | 375 | 400 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 158 | 45 | 443 | 369 | 398 |
能源工程學(xué)院 | 080204 | 車輛工程 | 1 | 2 | 385 | 341 | 363 |
能源工程學(xué)院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 210 | 48 | 447 | 325 | 391 |
能源工程學(xué)院 | 081400 | 土木工程 | 2 | 2 | 380 | 371 | 376 |
能源工程學(xué)院 | 085800 | 能源動力 | 77 | 32 | 422 | 338 | 378 |
化學(xué)工程與生物工程學(xué)院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 180 | 36 | 433 | 355 | 392 |
化學(xué)工程與生物工程學(xué)院 | 081703 | 生物化工 | 26 | 5 | 414 | 338 | 372 |
化學(xué)工程與生物工程學(xué)院 | 0817Z4 | 制藥工程 | 7 | 1 | 384 | 384 | 384 |
化學(xué)工程與生物工程學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 56 | 31 | 422 | 328 | 367 |
化學(xué)工程與生物工程學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 46 | 14 | 408 | 346 | 374 |
高分子科學(xué)與工程學(xué)系 | 070305 | 高分子化學(xué)與物理 | 44 | 9 | 429 | 359 | 384 |
高分子科學(xué)與工程學(xué)系 | 0805Z1 | 高分子材料 | 92 | 11 | 432 | 387 | 407 |
高分子科學(xué)與工程學(xué)系 | 085600 | 材料與化工 | 8 | 6 | 413 | 342 | 378 |
光電科學(xué)與工程學(xué)院 | 080300 | 光學(xué)工程 | 144 | 32 | 435 | 364 | 398 |
光電科學(xué)與工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 93 | 39 | 435 | 356 | 393 |
信息與電子工程學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 133 | 35 | 419 | 330 | 375 |
信息與電子工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 96 | 18 | 441 | 392 | 417 |
信息與電子工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 178 | 52 | 429 | 354 | 386 |
控制科學(xué)與工程學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 225 | 25 | 431 | 365 | 392 |
控制科學(xué)與工程學(xué)院 | 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 0 | 2 | 407 | 394 | 401 |
控制科學(xué)與工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 153 | 49 | 435 | 345 | 383 |
馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 370 | 19 | 414 | 392 | 402 |
馬克思主義學(xué)院 | 0305Z2 | 干部教育學(xué) | 23 | 4 | 397 | 376 | 389 |
海洋學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 49 | 26 | 390 | 336 | 366 |
海洋學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 20 | 18 | 385 | 333 | 356 |
海洋學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 38 | 26 | 398 | 326 | 358 |
海洋學(xué)院 | 085900 | 土木水利 | 37 | 19 | 412 | 340 | 369 |
海洋學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 8 | 5 | 391 | 350 | 368 |
數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 473 | 35 | 427 | 366 | 389 |
化學(xué)系 | 070300 | 化學(xué) | 157 | 30 | 399 | 333 | 368 |
化學(xué)系 | 085600 | 材料與化工 | 5 | 5 | 417 | 348 | 387 |
化學(xué)系 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 1 | 1 | 370 | 370 | 370 |
地球科學(xué)學(xué)院 | 070904 | 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) | 4 | 1 | 366 | 366 | 366 |
地球科學(xué)學(xué)院 | 0709Z5 | 資源勘查與地球物理 | 4 | 1 | 346 | 346 | 346 |
地球科學(xué)學(xué)院 | 0709Z6 | 遙感與地理信息系統(tǒng) | 8 | 3 | 386 | 377 | 382 |
地球科學(xué)學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 13 | 9 | 412 | 337 | 395 |
心理與行為科學(xué)系 | 040200 | 心理學(xué) | 274 | 5 | 402 | 375 | 391 |
心理與行為科學(xué)系 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 384 | 17 | 459 | 417 | 435 |
藝術(shù)與考古學(xué)院 | 060100 | 考古學(xué) | 23 | 3 | 398 | 363 | 378 |
藝術(shù)與考古學(xué)院 | 065100 | 文物與博物館 | 134 | 11 | 394 | 357 | 378 |
藝術(shù)與考古學(xué)院 | 130100 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 93 | 3 | 410 | 362 | 379 |
藝術(shù)與考古學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計學(xué) | 38 | 1 | 406 | 406 | 406 |
藝術(shù)與考古學(xué)院 | 135107 | 美術(shù) | 128 | 8 | 406 | 372 | 387 |
微納電子學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 189 | 45 | 442 | 337 | 381 |
文學(xué)院 | 050101 | 文藝學(xué) | 23 | 2 | 409 | 372 | 391 |
文學(xué)院 | 050102 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 7 | 1 | 379 | 379 | 379 |
文學(xué)院 | 050103 | 漢語言文字學(xué) | 29 | 3 | 387 | 370 | 380 |
文學(xué)院 | 050104 | 中國古典文獻(xiàn)學(xué) | 34 | 7 | 385 | 365 | 372 |
文學(xué)院 | 050105 | 中國古代文學(xué) | 149 | 5 | 409 | 377 | 388 |
文學(xué)院 | 050106 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 74 | 3 | 389 | 364 | 376 |
文學(xué)院 | 050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 18 | 1 | 372 | 372 | 372 |
歷史學(xué)院 | 060200 | 中國史 | 201 | 13 | 385 | 346 | 366 |
歷史學(xué)院 | 060300 | 世界史 | 83 | 5 | 395 | 369 | 378 |
哲學(xué)學(xué)院 | 010100 | 哲學(xué) | 159 | 20 | 423 | 352 | 380 |
物理學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 206 | 21 | 439 | 390 | 411 |
外國語學(xué)院 | 050201 | 英語語言文學(xué) | 95 | 6 | 405 | 392 | 395 |
外國語學(xué)院 | 050202 | 俄語語言文學(xué) | 8 | 2 | 415 | 406 | 411 |
外國語學(xué)院 | 050204 | 德語語言文學(xué) | 6 | 2 | 398 | 391 | 395 |
外國語學(xué)院 | 050205 | 日語語言文學(xué) | 8 | 1 | 424 | 424 | 424 |
外國語學(xué)院 | 050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 89 | 8 | 408 | 386 | 397 |
外國語學(xué)院 | 0502Z2 | 翻譯學(xué) | 60 | 6 | 429 | 397 | 409 |
軟件學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 520 | 125 | 426 | 325 | 366 |
軟件學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 130 | 20 | 421 | 372 | 392 |
工程師學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 253 | 73 | 423 | 325 | 360 |
工程師學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 81 | 19 | 429 | 325 | 363 |
工程師學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 145 | 65 | 427 | 331 | 371 |
工程師學(xué)院 | 085800 | 能源動力 | 86 | 43 | 402 | 329 | 357 |
工程師學(xué)院 | 085900 | 土木水利 | 17 | 7 | 407 | 351 | 378 |
工程師學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 10 | 8 | 406 | 331 | 352 |
工程師學(xué)院 | 086100 | 交通運(yùn)輸 | 37 | 9 | 423 | 340 | 376 |
工程師學(xué)院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 95 | 5 | 252 | 241 | 246 |
國際聯(lián)合學(xué)院(海寧國際校區(qū)) | 071000 | 生物學(xué) | 17 | 8 | 385 | 348 | 369 |
國際聯(lián)合學(xué)院(海寧國際校區(qū)) | 085400 | 電子信息 | 68 | 32 | 408 | 328 | 367 |
國際聯(lián)合學(xué)院(海寧國際校區(qū)) | 085500 | 機(jī)械 | 1 | 1 | 346 | 346 | 346 |
國際聯(lián)合學(xué)院(海寧國際校區(qū)) | 085800 | 能源動力 | 1 | 3 | 363 | 349 | 354 |
國際聯(lián)合學(xué)院(海寧國際校區(qū)) | 085801 | 電氣工程 | 2 | 2 | 382 | 365 | 374 |
國際聯(lián)合學(xué)院(海寧國際校區(qū)) | 085900 | 土木水利 | 1 | 3 | 377 | 350 | 363 |
國際聯(lián)合學(xué)院(海寧國際校區(qū)) | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 8 | 3 | 398 | 341 | 369 |
浙江大學(xué)簡介
浙江大學(xué)(Zhejiang University),簡稱“浙大”,位于浙江省杭州市,是中華人民共和國教育部直屬的綜合性全國重點大學(xué),位列國家“雙一流”、“211工程”、“985工程”,是中國大學(xué)校長聯(lián)誼會、環(huán)太平洋大學(xué)聯(lián)盟、世界大學(xué)聯(lián)盟、全球大學(xué)校長論壇、全球高校人工智能學(xué)術(shù)聯(lián)盟、國際應(yīng)用科技開發(fā)協(xié)作網(wǎng)、新工科教育國際聯(lián)盟、全球能源互聯(lián)網(wǎng)大學(xué)聯(lián)盟、CDIO工程教育聯(lián)盟、醫(yī)學(xué)“雙一流”建設(shè)聯(lián)盟成員,入選“珠峰計劃”、“強(qiáng)基計劃”、“2011計劃”、“111計劃”、卓越工程師教育培養(yǎng)計劃、卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃、卓越法律人才教育培養(yǎng)計劃、卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃、全國首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、學(xué)位授權(quán)自主審核單位。
學(xué)校前身是創(chuàng)立于1897年的求是書院,1914年停辦。1928年于求是書院舊址新建國立浙江大學(xué)。1937年舉校西遷,在遵義、湄潭等地辦學(xué),1946年秋回遷杭州。1952年浙江大學(xué)部分系科轉(zhuǎn)入中國科學(xué)院和其他高校,主體部分在杭州重組為若干所院校,后分別發(fā)展為原浙江大學(xué)、杭州大學(xué)、浙江農(nóng)業(yè)大學(xué)和浙江醫(yī)科大學(xué)。1998年,同根同源的四校實現(xiàn)合并,組建了新的浙江大學(xué)。
浙江大學(xué)地址
根據(jù)公開信息顯示,浙江大學(xué)各校區(qū)地址為:紫金港校區(qū)(浙江省杭州市西湖區(qū)余杭塘路866號,郵編310058);玉泉校區(qū)(浙江省杭州市西湖區(qū)浙大路38號,郵編310027);西溪校區(qū)(浙江省杭州市西湖區(qū)天目山路148號,郵編310028);華家池校區(qū)(浙江省杭州市江干區(qū)凱旋路268號,郵編310029);之江校區(qū)(浙江省杭州市西湖區(qū)之江路51號,郵編310008)。浙江大學(xué)是由教育部主管的一所全日制公辦本科學(xué)校。
浙江大學(xué)研究生獎助學(xué)金及標(biāo)準(zhǔn)
(1)有關(guān)浙江大學(xué)獎助學(xué)金具體規(guī)定及注意事項請關(guān)注研究生院網(wǎng)站。
(2)學(xué)校設(shè)立各項研究生獎學(xué)金,包括國家獎學(xué)金、港澳臺及華僑獎學(xué)金、竺可楨獎學(xué)金、專項獎學(xué)金、非全日制研究生獎學(xué)金、畢業(yè)研究生獎學(xué)金等,具體依據(jù)學(xué)校各項獎學(xué)金評定文件執(zhí)行。
(3)學(xué)校設(shè)立各項研究生資助,包括基礎(chǔ)助學(xué)金、科研助學(xué)金、學(xué)業(yè)優(yōu)秀獎助金、勤工助學(xué)金等,具體根據(jù)學(xué)校資助管理文件執(zhí)行。
(4)對于全日制非在職的家庭經(jīng)濟(jì)困難研究生,學(xué)校開放學(xué)費(fèi)緩交、助學(xué)貸款、困難補(bǔ)助和專項助學(xué)金等申請。
浙江大學(xué)雙一流建設(shè)學(xué)科
浙江大學(xué)第二輪雙一流建設(shè)學(xué)科:化學(xué)、生物學(xué)、生態(tài)學(xué)、機(jī)械工程、光學(xué)工程、材料科學(xué)與工程、動力工程及工程熱物理、電氣工程、控制科學(xué)與工程、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、土木工程、農(nóng)業(yè)工程、環(huán)境科學(xué)與工程、軟件工程、園藝學(xué)、植物保護(hù)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、管理科學(xué)與工程、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理
雙一流建設(shè),包含建設(shè)世界一流大學(xué)和建設(shè)世界一流學(xué)科,目前211工程、985工程等項目已經(jīng)統(tǒng)籌為雙一流建設(shè)。