(2023年)河北師范大學(xué)各專業(yè)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線
關(guān)于(2023年)河北師范大學(xué)各專業(yè)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線
2023河北師范大學(xué)各專業(yè)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線要求已明確公布??佳袕?fù)試分?jǐn)?shù)線是考生進(jìn)入報(bào)考院校復(fù)試的最低初試成績(jī),也叫考研院校線。下面小編為大家?guī)?2023年)河北師范大學(xué)各專業(yè)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)您有所幫助!
2023年河北師范大學(xué)各專業(yè)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線
以下是2023年河北師范大學(xué)部分專業(yè)的考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線內(nèi)容,考生可登錄河北師范大學(xué)的研究生教育網(wǎng)查看完整信息。注:帶↑標(biāo)志的為院線復(fù)試線與國(guó)家線的差值。
碩士類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治 | 英語(yǔ) | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 |
專業(yè)型碩士 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業(yè)型碩士 | 135107 | 美術(shù) | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業(yè)型碩士 | 135105 | 廣播電視 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業(yè)型碩士 | 135101 | 音樂 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業(yè)型碩士 | 125400 | 旅游管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
專業(yè)型碩士 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 197 | -- | 51 | 102 | -- |
專業(yè)型碩士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- |
專業(yè)型碩士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105500 | 藥學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 86000 | 生物與醫(yī)藥 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85700 | 資源與環(huán)境 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85600 | 材料與化工 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85502 | 車輛工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85501 | 機(jī)械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 55200 | 新聞與傳播 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
專業(yè)型碩士 | 55102 | 英語(yǔ)口譯 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
專業(yè)型碩士 | 55101 | 英語(yǔ)筆譯 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
專業(yè)型碩士 | 45400 | 應(yīng)用心理 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45202 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45201 | 體育教學(xué) | 305 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45118 | 學(xué)前教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45117 | 科學(xué)與技術(shù)教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45116 | 心理健康教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45115 | 小學(xué)教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
2022年河北師范大學(xué)各專業(yè)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線
以下是2022年河北師范大學(xué)部分專業(yè)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線的內(nèi)容,考生可以進(jìn)行參考對(duì)比了解:
碩士類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治 | 英語(yǔ) | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 |
專業(yè)型碩士 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 363↑2 | 55↑15 | 43↑3 | 112↑52 | 114↑54 |
專業(yè)型碩士 | 135107 | 美術(shù) | 371↑10 | 51↑11 | 41↑1 | 113↑53 | 123↑63 |
專業(yè)型碩士 | 135105 | 廣播電視 | 361 | 53↑13 | 48↑8 | 107↑47 | 92↑32 |
專業(yè)型碩士 | 135101 | 音樂 | 362↑1 | 53↑13 | 49↑9 | 112↑52 | 105↑45 |
專業(yè)型碩士 | 125400 | 旅游管理 | 172↑2 | -- | 47↑5 | 100↑16 | -- |
專業(yè)型碩士 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 213↑20 | -- | 51↑1 | 126↑26 | -- |
專業(yè)型碩士 | 125200 | 公共管理 | 195↑17 | -- | 54↑9 | 113↑23 | -- |
專業(yè)型碩士 | 125100 | 工商管理 | 170 | -- | 46↑4 | 98↑14 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 278↑5 | 46↑8 | 43↑5 | 58↑1 | 76↑19 |
專業(yè)型碩士 | 55200 | 新聞與傳播 | 376↑9 | 60↑4 | 58↑2 | 108↑24 | 101↑17 |
專業(yè)型碩士 | 55102 | 英語(yǔ)口譯 | 373↑6 | 64↑8 | 58↑2 | 117↑33 | 113↑29 |
專業(yè)型碩士 | 55101 | 英語(yǔ)筆譯 | 367 | 56 | 56 | 108↑24 | 109↑25 |
專業(yè)型碩士 | 45400 | 應(yīng)用心理 | 396↑45 | 64↑13 | 51 | 245↑92 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 351 | 57↑6 | 58↑7 | 87↑10 | 109↑32 |
專業(yè)型碩士 | 45202 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 327↑31 | 52↑15 | 40↑3 | 212↑101 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45201 | 體育教學(xué) | 334↑38 | 51↑14 | 39↑2 | 209↑98 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 369↑18 | 69↑18 | 65↑14 | 116↑39 | 119↑42 |
專業(yè)型碩士 | 45118 | 學(xué)前教育 | 375↑24 | 62↑11 | 57↑6 | 111↑34 | 115↑38 |
專業(yè)型碩士 | 45116 | 心理健康教育 | 351 | 57↑6 | 57↑6 | 100↑23 | 92↑15 |
專業(yè)型碩士 | 45115 | 小學(xué)教育 | 364↑13 | 57↑6 | 64↑13 | 97↑20 | 100↑23 |
專業(yè)型碩士 | 45114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 368↑17 | 56↑5 | 62↑11 | 97↑20 | 124↑47 |
專業(yè)型碩士 | 45113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 353↑2 | 51 | 63↑12 | 108↑31 | 112↑35 |
專業(yè)型碩士 | 45111 | 學(xué)科教學(xué)(音樂) | 390↑39 | 69↑18 | 80↑29 | 119↑42 | 122↑45 |
專業(yè)型碩士 | 45110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 351 | 62↑11 | 68↑17 | 98↑21 | 91↑14 |
專業(yè)型碩士 | 45109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 352↑1 | 61↑10 | 56↑5 | 111↑34 | 96↑19 |
專業(yè)型碩士 | 45108 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 358↑7 | 56↑5 | 67↑16 | 107↑30 | 86↑9 |
專業(yè)型碩士 | 45107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 356↑5 | 60↑9 | 63↑12 | 91↑14 | 100↑23 |
專業(yè)型碩士 | 45106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 371↑20 | 60↑9 | 55↑4 | 96↑19 | 122↑45 |
專業(yè)型碩士 | 45105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 365↑14 | 51 | 62↑11 | 99↑22 | 102↑25 |
專業(yè)型碩士 | 45104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 351 | 60↑9 | 59↑8 | 101↑24 | 84↑7 |
河北師范大學(xué)畢業(yè)生的就業(yè)情況怎么樣
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)月薪6380元、應(yīng)屆生平均月薪7410元、畢業(yè)兩年月薪9791元、畢業(yè)5年薪酬13495元。
生物技術(shù)專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)月薪5590元、應(yīng)屆生平均月薪6623元、畢業(yè)兩年月薪10486元、畢業(yè)5年薪酬14175元。
科學(xué)教育專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)月薪11480元、應(yīng)屆生平均月薪12580元、畢業(yè)兩年月薪15270元、畢業(yè)5年薪酬17314元。
河北師范大學(xué)學(xué)科評(píng)估排名怎么樣
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)科評(píng)估 |
---|---|---|
1 | 考古學(xué) | C+ |
2 | 生態(tài)學(xué) | B |
3 | 體育學(xué) | B- |
4 | 地理學(xué) | C+ |
5 | 藝術(shù)學(xué)理論 | C- |
6 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | B |
7 | 心理學(xué) | C- |
8 | 中國(guó)史 | C+ |
9 | 世界史 | C- |
10 | 音樂與舞蹈學(xué) | C |
11 | 美術(shù)學(xué) | C+ |
12 | 物理學(xué) | B- |
13 | 數(shù)學(xué) | B |
14 | 教育學(xué) | C+ |
15 | 哲學(xué) | C- |
16 | 生物學(xué) | B- |
17 | 馬克思主義理論 | B |
18 | 化學(xué) | C |
19 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | C |
河北師范大學(xué)值不值得報(bào)考
從綜合實(shí)力來看河北師范大學(xué),是非常值得考生報(bào)考的,河北師范大學(xué)是國(guó)內(nèi)非常好的大學(xué),擁有眾多優(yōu)質(zhì)學(xué)科,還有強(qiáng)大的師資力量做后盾。其次河北師范大學(xué)的王牌專業(yè)非常強(qiáng),孕育了大批高新技術(shù)成果。所以河北師范大學(xué)非常值得考生和家長(zhǎng)進(jìn)行報(bào)考。