曲阜師范大學(xué)各專業(yè)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線2023
曲阜師范大學(xué)各專業(yè)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線2023(歷年考研分?jǐn)?shù)線)
在日前了解,公布了2023年曲阜師范大學(xué)各專業(yè)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線情況。考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線是考生進(jìn)入報(bào)考院校復(fù)試的最低初試成績(jī),也叫考研院校線。下面小編為大家?guī)?lái)曲阜師范大學(xué)各專業(yè)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線2023,希望對(duì)您有所幫助!
2023年曲阜師范大學(xué)各專業(yè)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線
以下是2023年曲阜師范大學(xué)部分專業(yè)的考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線內(nèi)容,考生可登錄曲阜師范大學(xué)的研究生教育網(wǎng)查看完整信息。注:帶↑標(biāo)志的為院線復(fù)試線與國(guó)家線的差值。
碩士類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治 | 英語(yǔ) | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 |
專業(yè)型碩士 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業(yè)型碩士 | 135107 | 美術(shù) | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業(yè)型碩士 | 135105 | 廣播電視 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業(yè)型碩士 | 135101 | 音樂(lè) | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業(yè)型碩士 | 125500 | 圖書(shū)情報(bào) | 198 | -- | 52 | 104 | -- |
專業(yè)型碩士 | 125400 | 旅游管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
專業(yè)型碩士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85801 | 電氣工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85606 | 輕化工程(含皮革、紙張、織物加工等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85602 | 化學(xué)工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85601 | 材料工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85412 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85408 | 光電信息工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 65100 | 文物與博物館 | 336 | 46 | 46 | 138 | -- |
專業(yè)型碩士 | 55111 | 朝鮮語(yǔ)筆譯 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
專業(yè)型碩士 | 55105 | 日語(yǔ)筆譯 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
專業(yè)型碩士 | 55102 | 英語(yǔ)口譯 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
專業(yè)型碩士 | 55101 | 英語(yǔ)筆譯 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
專業(yè)型碩士 | 45400 | 應(yīng)用心理 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45204 | 社會(huì)體育指導(dǎo) | 305 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45202 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45201 | 體育教學(xué) | 305 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45118 | 學(xué)前教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45115 | 小學(xué)教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45112 | 學(xué)科教學(xué)(體育) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45111 | 學(xué)科教學(xué)(音樂(lè)) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45108 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
2022年曲阜師范大學(xué)各專業(yè)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線
以下是2022年曲阜師范大學(xué)部分專業(yè)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線的內(nèi)容,考生可以進(jìn)行參考對(duì)比了解:
碩士類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治 | 英語(yǔ) | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 |
專業(yè)型碩士 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業(yè)型碩士 | 135107 | 美術(shù) | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業(yè)型碩士 | 135105 | 廣播電視 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業(yè)型碩士 | 135101 | 音樂(lè) | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業(yè)型碩士 | 125500 | 圖書(shū)情報(bào) | 194 | -- | 50 | 100 | -- |
專業(yè)型碩士 | 125400 | 旅游管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85801 | 電氣工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85606 | 輕化工程(含皮革、紙張、織物加工等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85602 | 化學(xué)工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85601 | 材料工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85412 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85408 | 光電信息工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 65100 | 文物與博物館 | 336 | 46 | 46 | 138 | -- |
專業(yè)型碩士 | 55111 | 朝鮮語(yǔ)筆譯 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
專業(yè)型碩士 | 55105 | 日語(yǔ)筆譯 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
專業(yè)型碩士 | 55102 | 英語(yǔ)口譯 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
專業(yè)型碩士 | 55101 | 英語(yǔ)筆譯 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
專業(yè)型碩士 | 45400 | 應(yīng)用心理 | 351 | 51 | 51 | 153 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45204 | 社會(huì)體育指導(dǎo) | 296 | 37 | 37 | 111 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45202 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 296 | 37 | 37 | 111 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45201 | 體育教學(xué) | 296 | 37 | 37 | 111 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45118 | 學(xué)前教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45115 | 小學(xué)教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45112 | 學(xué)科教學(xué)(體育) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45111 | 學(xué)科教學(xué)(音樂(lè)) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45108 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 25200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 |
曲阜師范大學(xué)畢業(yè)生的就業(yè)前景崗位好不好
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 崗位名稱 | 占比 |
---|---|---|---|
1 | 朝鮮語(yǔ) | 影視策劃/制作 | 10.1% |
2 | 朝鮮語(yǔ) | 廣告/文案/策劃 | 9.1% |
3 | 朝鮮語(yǔ) | 運(yùn)營(yíng) | 8.3% |
4 | 朝鮮語(yǔ) | 編輯/記者 | 6.9% |
5 | 朝鮮語(yǔ) | 導(dǎo)演/編導(dǎo) | 5.7% |
6 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 運(yùn)營(yíng) | 11.3% |
7 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 財(cái)務(wù)/審計(jì)/稅務(wù) | 10.2% |
8 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 教師 | 5.8% |
9 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 教學(xué)/教務(wù)管理 | 5.5% |
10 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 咨詢/調(diào)研 | 5.5% |
11 | 財(cái)務(wù)管理 | 財(cái)務(wù)/審計(jì)/稅務(wù) | 65.4% |
12 | 財(cái)務(wù)管理 | 銷售業(yè)務(wù) | 5.1% |
13 | 財(cái)務(wù)管理 | 銀行人員 | 3.8% |
14 | 財(cái)務(wù)管理 | 行政/后勤/文秘 | 1.9% |
15 | 財(cái)務(wù)管理 | 清算結(jié)算 | 0.8% |
16 | 日語(yǔ) | 翻譯 | 34.0% |
17 | 日語(yǔ) | 銷售行政 | 24.0% |
18 | 日語(yǔ) | 貿(mào)易 | 17.0% |
19 | 日語(yǔ) | 行政/后勤/文秘 | 16.0% |
20 | 物流管理 | 物流/快遞 | 18.3% |
21 | 物流管理 | 銷售業(yè)務(wù) | 11.7% |
22 | 物流管理 | 采購(gòu) | 8.3% |
23 | 物流管理 | 行政/后勤/文秘 | 6.5% |
24 | 物流管理 | 生產(chǎn)管理 | 2.5% |
25 | 歷史學(xué) | 教師 | 18.5% |
26 | 歷史學(xué) | 行政/后勤/文秘 | 10.6% |
27 | 歷史學(xué) | 銷售業(yè)務(wù) | 9.4% |
28 | 歷史學(xué) | 人力資源 | 7.4% |
29 | 歷史學(xué) | 編輯/記者 | 4.6% |
曲阜師范大學(xué)畢業(yè)生的就業(yè)情況怎么樣
心理學(xué)專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)月薪6180元、應(yīng)屆生平均月薪7245元、畢業(yè)兩年月薪9646元、畢業(yè)5年薪酬12520元。
思想政治教育專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)月薪5130元、應(yīng)屆生平均月薪6180元、畢業(yè)兩年月薪9587元、畢業(yè)5年薪酬12628元。
光電信息科學(xué)與工程專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)月薪4020元、應(yīng)屆生平均月薪5021元、畢業(yè)兩年月薪8223元、畢業(yè)5年薪酬11481元。
曲阜師范大學(xué)學(xué)科評(píng)估排名怎么樣
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)科評(píng)估 |
---|---|---|
1 | 體育學(xué) | B |
2 | 教育學(xué) | B- |
3 | 心理學(xué) | C- |
4 | 音樂(lè)與舞蹈學(xué) | C |
5 | 中國(guó)史 | C+ |
6 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | B- |
7 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | B- |
8 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | B- |
9 | 物理學(xué) | C+ |
10 | 數(shù)學(xué) | B- |
11 | 馬克思主義理論 | B- |
12 | 化學(xué) | C |
13 | 控制科學(xué)與工程 | C |