北京師范大學(xué)2023年碩士研究生復(fù)試分數(shù)線
北京師范大學(xué)2023年碩士研究生復(fù)試分數(shù)線一覽
北京師范大學(xué)2023年碩士研究生復(fù)試分數(shù)線是多少?北京師范大學(xué)2023年碩士研究生考試內(nèi)容有哪些?下面就讓小編給大家?guī)肀本煼洞髮W(xué)2023年碩士研究生復(fù)試分數(shù)線,希望大家喜歡!
北京師范大學(xué)2023年碩士研究生復(fù)試分數(shù)線
一、學(xué)校復(fù)試基本分數(shù)線(學(xué)術(shù)學(xué)位類)
報考學(xué)科門類 | 政治 | 外國語 | 業(yè)務(wù)一 | 業(yè)務(wù)二 | 總分 |
[01]哲學(xué) | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
[02]經(jīng)濟學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 336 |
[03]法學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
[04]教育學(xué)(不含體育學(xué)) | 51 | 51 | 180 | - | 340 |
[05]文學(xué) | 55 | 55 | 90 | 90 | 363 |
[06]歷史學(xué) | 50 | 50 | 180 | - | 336 |
[07]理學(xué) | 45 | 45 | 60 | 70 | 280 |
[08]工學(xué) | 45 | 45 | 70 | 90 | 300 |
[12]管理學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 |
[13]藝術(shù)學(xué) | 45 | 45 | 90 | 90 | 362 |
[14]交叉學(xué)科 | 45 | 45 | 70 | 90 | 300 |
[0403]體育學(xué) | 45 | 45 | 180 | - | 330 |
二、學(xué)校復(fù)試基本分數(shù)線(專業(yè)學(xué)位類)
專業(yè)學(xué)位類型 | 政治 或綜合 | 外語 | 業(yè)務(wù)一 | 業(yè)務(wù)二 | 總分 |
[0251]金融 | 60 | 60 | 90 | 90 | 381 |
[0252]應(yīng)用統(tǒng)計 | 50 | 50 | 90 | 90 | 390 |
[0254]國際商務(wù) | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 |
[0351]法律 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
[0352]社會工作 | 50 | 50 | 90 | 90 | 370 |
[0451]教育 | 51 | 51 | 90 | 90 | 350 |
[0452]體育 | 50 | 50 | 180 | - | 335 |
[0453]漢語國際教育 | 50 | 50 | 80 | 90 | 330 |
[0454]應(yīng)用心理 | 51 | 51 | 180 | - | 350 |
[0551]翻譯 | 55 | 65 | 90 | 90 | 363 |
[0552]新聞與傳播 | 60 | 60 | 90 | 90 | 390 |
[1251]工商管理 | 82 | 41 | - | - | 176 |
[1252]公共管理 | 90 | 55 | - | - | 182 |
[1253]會計 | 120 | 60 | - | - | 247 |
[1351]藝術(shù) | 45 | 45 | 90 | 90 | 362 |
三、少數(shù)民族高層次骨干人才計劃復(fù)試分數(shù)線
類別 | 報考院(系) | 報考專業(yè) | 總分 |
少數(shù)民族高層次骨干人才計劃(公共管理定向新疆班) | 006政府管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 167 |
少數(shù)民族高層次骨干人才計劃(不含公共管理定向新疆班) | 002經(jīng)濟與工商管理學(xué)院 | 020100理論經(jīng)濟學(xué) | 280 |
004教育學(xué)部 | 040101教育學(xué)原理 040109特殊教育學(xué) | 310 | |
005法學(xué)院 | 035101法律(非法學(xué)) | 280 | |
029藝術(shù)與傳媒學(xué)院 | 130200音樂與舞蹈學(xué) | 340 | |
037新聞傳播學(xué)院 | 050302傳播學(xué) | 310 | |
038心理學(xué)部 | 040200心理學(xué) | 260 | |
046國際中文教育學(xué)院 | 050102語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 251 |
四、援藏計劃復(fù)試分數(shù)線
報考院(系) | 報考專業(yè) | 總分 |
003馬克思主義學(xué)院 | 030505思想政治教育 | 251 |
004教育學(xué)部 | 040101教育學(xué)原理 | 251 |
004教育學(xué)部 | 040102課程與教學(xué)論 | 251 |
004教育學(xué)部 | 040105學(xué)前教育學(xué) | 251 |
004教育學(xué)部 | 040106高等教育學(xué) | 251 |
五、單獨考試復(fù)試分數(shù)線
報考院(系) | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)一 | 業(yè)務(wù)二 | 總分 |
010文學(xué)院 | 40 | 40 | 90 | 90 | 380 |
六、退役大學(xué)生士兵計劃復(fù)試分數(shù)線
報考院(系) | 報考專業(yè) | 總分 |
001哲學(xué)學(xué)院 | 010100哲學(xué) | 300 |
011外國語言文學(xué)學(xué)院 | 050201英語語言文學(xué) 050211外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 300 |
022環(huán)境學(xué)院 | 083001環(huán)境科學(xué) | 280 |
七、其他
享受少數(shù)民族照顧政策的考生(指工作單位和戶籍在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)為原單位的少數(shù)民族在職人員考生):按照所報考院系(專業(yè))復(fù)試分數(shù)線,總分線降10分,單科線不降。符合條件的考生須在所報考院系復(fù)試前向院系提出書面申請,并提交相關(guān)證明材料。報考少數(shù)民族高層次骨干人才計劃的考生不享受此政策。
北京師范大學(xué)對參加“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃”“三支一扶計劃”“農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計劃”“赴外漢語教師志愿者”“高校學(xué)生應(yīng)征入伍服現(xiàn)役退役”“選聘高校畢業(yè)生到村任職”等其他專項計劃/項目,服務(wù)期滿并考核合格的考生,執(zhí)行教育部有關(guān)加分政策。
符合教育部規(guī)定、可享受研究生入學(xué)考試初試加分政策的考生可于3月17日下午5點前向所報考院(系)提交相關(guān)證明材料,我校根據(jù)教育部最新文件及名單審核考生資格,符合資格的考生將享受初試成績總分加分(單科不加分)。
北京師范大學(xué)校區(qū)及地址
校本部:北京市海淀區(qū)新街口外大街19號
北校區(qū):定阜街1號
根據(jù)_年1月學(xué)校官網(wǎng)顯示,學(xué)校擁有國家重點實驗室4個(其中聯(lián)合2個)、教育部重點實驗室9個、北京市重點實驗室10個、教育部工程研究中心5個、北京市工程中心2個、教育部人文社會科學(xué)重點研究基地7個、北京市哲學(xué)社會科學(xué)重點研究基地2個。
院系設(shè)置
教育學(xué)部 | 經(jīng)濟與工商管理學(xué)院 | 漢語文化學(xué)院 |
文學(xué)院 | 藝術(shù)與傳媒學(xué)院 | 化學(xué)學(xué)院 |
政府管理學(xué)院 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 環(huán)境學(xué)院 |
外國語言文學(xué)學(xué)院 | 地理學(xué)與遙感科學(xué)學(xué)院 | 核科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 |
法學(xué)院 | 信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 物理學(xué)系 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 繼續(xù)教育與教師培訓(xùn)學(xué)院 | 天文系 |
資源學(xué)院 | 哲學(xué)與社會學(xué)學(xué)院 | 社會發(fā)展與公共政策學(xué)院 |
體育與運動學(xué)院 | 心理學(xué)院 | 系統(tǒng)科學(xué)學(xué)院 |
歷史學(xué)院 | 馬克思主義學(xué)院 |
北京師范大學(xué)專業(yè)排名
歷史學(xué) | 哲學(xué) |
環(huán)境工程 | 資源科學(xué)與工程 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 軟件工程 |
教育學(xué) | 體育教育 |
運動訓(xùn)練 | 社會體育 |
教育技術(shù)學(xué) | 特殊教育 |
學(xué)前教育 | 漢語言文學(xué) |
影視學(xué) | 美術(shù)學(xué) |
音樂學(xué) | 舞蹈學(xué) |
藝術(shù)設(shè)計 | 英語 |
社會工作 | 編輯出版學(xué) |
傳播學(xué) | 思想政治教育 |
國際事務(wù) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
資源環(huán)境科學(xué) | 信息科學(xué)技術(shù) |
天文學(xué) | 生物科學(xué) |
北京師范大學(xué)王牌專業(yè)排名(滿意度)
排名 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)滿意度 |
1 | 學(xué)前教育 | 4.8(229人) |
2 | 舞蹈學(xué) | 4.7(11人) |
3 | 日語 | 4.7(24人) |
4 | 漢語言文學(xué) | 4.6(301人) |
5 | 音樂學(xué) | 4.6(14人) |
6 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 4.5(149人) |
7 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 4.5(10人) |
8 | 統(tǒng)計學(xué) | 4.5(44人) |
9 | 地理信息科學(xué) | 4.5(30人) |
10 | 體育教育 | 4.5(49人) |