往年外國語言文學專業(yè)錄取分數(shù)線
時間:
夢熒0由 分享
外國語言文學類專業(yè)屬于文學門類,那么往年外國語言文學專業(yè)錄取分數(shù)線是多少呢?以下是小編整理的一些往年外國語言文學專業(yè)錄取分數(shù)線,僅供參考。
往年外國語言文學專業(yè)錄取分數(shù)線
學校名稱 | 專業(yè)名稱 | 分數(shù)線 |
南京大學(一流大學建設(shè)高校) | 外國語言文學類 | 669 |
浙江大學(一流大學建設(shè)高校) | 外國語言文學類 | 665 |
武漢大學(一流大學建設(shè)高校) | 外國語言文學類 | 662 |
廈門大學(一流大學建設(shè)高校) | 外國語言文學類(外國語言文學加會計或財務) | 661 |
廈門大學(一流大學建設(shè)高校) | 外國語言文學類 | 660 |
南京師范大學(一流學科建設(shè)高校) | 外國語言文學類(雙外語) | 654 |
山東大學(一流大學建設(shè)高校) | 外國語言文學類 | 651 |
重慶大學(一流大學建設(shè)高校) | 外國語言文學類 | 651 |
中南大學(一流大學建設(shè)高校) | 外國語言文學類 | 650 |
中央民族大學(一流大學建設(shè)高校) | 外國語言文學類 | 649 |
山東大學威海分校(一流大學建設(shè)高校) | 外國語言文學類 | 648 |
湖南師范大學(一流學科建設(shè)高校) | 外國語言文學類 | 645 |
北京交通大學(一流學科建設(shè)高校) | 外國語言文學類 | 644 |
西北工業(yè)大學(一流大學建設(shè)高校) | 外國語言文學類 | 643 |
華東理工大學(一流學科建設(shè)高校) | 外國語言文學類 | 642 |
中南財經(jīng)政法大學(一流學科建設(shè)高校) | 外國語言文學類 | 642 |
北京科技大學(一流學科建設(shè)高校) | 外國語言文學類 | 641 |
北京語言大學 | 外國語言文學類 | 641 |
東北大學(一流大學建設(shè)高校) | 外國語言文學類 | 641 |
華北電力大學(北京)(一流學科建設(shè)高校) | 外國語言文學類 | 638 |
西北大學(一流學科建設(shè)高校) | 外國語言文學類 | 638 |
武漢理工大學(一流學科建設(shè)高校) | 外國語言文學類 | 637 |
西南交通大學(一流學科建設(shè)高校) | 外國語言文學類 | 637 |
東北大學秦皇島分校(一流大學建設(shè)高校) | 外國語言文學類 | 636 |
華中農(nóng)業(yè)大學(一流學科建設(shè)高校) | 外國語言文學類 | 635 |
中國礦業(yè)大學(一流學科建設(shè)高校) | 外國語言文學類 | 634 |
華北電力大學(保定)(一流學科建設(shè)高校) | 外國語言文學類 | 631 |
上海海事大學 | 外國語言文學類 | 631 |
浙江師范大學(省重點建設(shè)高校) | 外國語言文學類 | 628 |
天津外國語大學 | 外國語言文學類(英語類) | 616 |
南方醫(yī)科大學 | 外國語言文學類 | 610 |
燕山大學 | 外國語言文學類(英語) | 609 |
長江大學 | 外國語言文學類 | 605 |
浙江工商大學(省重點建設(shè)高校) | 外國語言文學類 | 603 |
中南民族大學 | 外國語言文學類 | 603 |
外國語言文學類都有哪些專業(yè)
序號 | 門類 | 專業(yè)類 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學位授予門類 | 修業(yè)年限 |
1 | 文學 | 外國語言文學類 | 050200T | 桑戈語專業(yè) | 文學 | 四年 |
2 | 文學 | 外國語言文學類 | 50201 | 英語專業(yè) | 文學 | 四年,五年 |
3 | 文學 | 外國語言文學類 | 50202 | 俄語專業(yè) | 文學 | 四年 |
4 | 文學 | 外國語言文學類 | 50203 | 徳語專業(yè) | 文學 | 四年 |
5 | 文學 | 外國語言文學類 | 50204 | 法語專業(yè) | 文學 | 四年 |
6 | 文學 | 外國語言文學類 | 50205 | 西班牙語專業(yè) | 文學 | 四年 |
7 | 文學 | 外國語言文學類 | 50206 | 阿拉伯語專業(yè) | 文學 | 四年 |
8 | 文學 | 外國語言文學類 | 50207 | 日語專業(yè) | 文學 | 四年 |
9 | 文學 | 外國語言文學類 | 50208 | 波斯語專業(yè) | 文學 | 四年 |
10 | 文學 | 外國語言文學類 | 50209 | 朝鮮語專業(yè) | 文學 | 四年 |
11 | 文學 | 外國語言文學類 | 50210 | 菲律賓語專業(yè) | 文學 | 四年 |
12 | 文學 | 外國語言文學類 | 0502100T | 語言學專業(yè) | 文學 | 四年 |
13 | 文學 | 外國語言文學類 | 0502101T | 塔瑪齊格特語專業(yè) | 文學 | 四年 |
14 | 文學 | 外國語言文學類 | 0502102T | 爪哇語專業(yè) | 文學 | 四年 |
15 | 文學 | 外國語言文學類 | 0502103T | 旁遮普語專業(yè) | 文學 | 四年 |
16 | 文學 | 外國語言文學類 | 50211 | 梵語巴利語專業(yè) | 文學 | 四年 |
17 | 文學 | 外國語言文學類 | 50212 | 印度尼西亞語專業(yè) | 文學 | 四年 |
18 | 文學 | 外國語言文學類 | 50213 | 印地語專業(yè) | 文學 | 四年 |
19 | 文學 | 外國語言文學類 | 50214 | 柬埔寨語專業(yè) | 文學 | 四年 |
20 | 文學 | 外國語言文學類 | 50215 | 老撾語專業(yè) | 文學 | 四年 |
21 | 文學 | 外國語言文學類 | 50216 | 緬甸語專業(yè) | 文學 | 四年 |
22 | 文學 | 外國語言文學類 | 50217 | 馬來語專業(yè) | 文學 | 四年 |
23 | 文學 | 外國語言文學類 | 50218 | 蒙古語專業(yè) | 文學 | 四年 |
24 | 文學 | 外國語言文學類 | 50219 | 僧伽羅語專業(yè) | 文學 | 四年 |
25 | 文學 | 外國語言文學類 | 50220 | 泰語專業(yè) | 文學 | 四年 |
26 | 文學 | 外國語言文學類 | 50221 | 烏爾都語專業(yè) | 文學 | 四年 |
27 | 文學 | 外國語言文學類 | 50222 | 希伯來語專業(yè) | 文學 | 四年 |
28 | 文學 | 外國語言文學類 | 50223 | 越南語專業(yè) | 文學 | 四年 |
29 | 文學 | 外國語言文學類 | 50224 | 豪薩語專業(yè) | 文學 | 四年 |
30 | 文學 | 外國語言文學類 | 50225 | 斯瓦希里語專業(yè) | 文學 | 四年 |
31 | 文學 | 外國語言文學類 | 50226 | 阿爾巴尼亞語專業(yè) | 文學 | 四年 |
32 | 文學 | 外國語言文學類 | 50227 | 保加利亞語專業(yè) | 文學 | 四年 |
33 | 文學 | 外國語言文學類 | 50228 | 波蘭語專業(yè) | 文學 | 四年 |
34 | 文學 | 外國語言文學類 | 50229 | 捷克語專業(yè) | 文學 | 四年 |
35 | 文學 | 外國語言文學類 | 50230 | 斯洛伐克語專業(yè) | 文學 | 四年 |
36 | 文學 | 外國語言文學類 | 50231 | 羅馬尼亞語專業(yè) | 文學 | 四年 |
37 | 文學 | 外國語言文學類 | 50232 | 葡萄牙語專業(yè) | 文學 | 四年 |
38 | 文學 | 外國語言文學類 | 50233 | 瑞典語專業(yè) | 文學 | 四年 |
39 | 文學 | 外國語言文學類 | 50234 | 塞爾維亞語專業(yè) | 文學 | 四年 |
40 | 文學 | 外國語言文學類 | 50235 | 土耳其語專業(yè) | 文學 | 四年 |
41 | 文學 | 外國語言文學類 | 50236 | 希臘語專業(yè) | 文學 | 四年 |
42 | 文學 | 外國語言文學類 | 50237 | 匈牙利語專業(yè) | 文學 | 四年 |
43 | 文學 | 外國語言文學類 | 50238 | 意大利語專業(yè) | 文學 | 四年 |
44 | 文學 | 外國語言文學類 | 50239 | 泰米爾語專業(yè) | 文學 | 四年 |
45 | 文學 | 外國語言文學類 | 50240 | 普什圖語專業(yè) | 文學 | 四年 |
46 | 文學 | 外國語言文學類 | 50241 | 世界語專業(yè) | 文學 | 四年 |
47 | 文學 | 外國語言文學類 | 50242 | 孟加拉語專業(yè) | 文學 | 四年 |
48 | 文學 | 外國語言文學類 | 50243 | 尼泊爾語專業(yè) | 文學 | 四年 |
49 | 文學 | 外國語言文學類 | 50244 | 克羅地亞語專業(yè) | 文學 | 四年 |
50 | 文學 | 外國語言文學類 | 50245 | 荷蘭語 | 文學 | 四年 |
51 | 文學 | 外國語言文學類 | 50246 | 芬蘭語 | 文學 | 四年 |
52 | 文學 | 外國語言文學類 | 50247 | 烏克蘭語 | 文學 | 四年 |
53 | 文學 | 外國語言文學類 | 50248 | 挪威語 | 文學 | 四年 |
54 | 文學 | 外國語言文學類 | 50249 | 丹麥語 | 文學 | 四年 |
55 | 文學 | 外國語言文學類 | 50250 | 冰島語 | 文學 | 四年 |
56 | 文學 | 外國語言文學類 | 50251 | 愛爾蘭語 | 文學 | 四年 |
57 | 文學 | 外國語言文學類 | 50252 | 拉脫維亞語 | 文學 | 四年 |
58 | 文學 | 外國語言文學類 | 50253 | 立陶宛語 | 文學 | 四年 |
59 | 文學 | 外國語言文學類 | 50254 | 斯洛文尼亞語 | 文學 | 四年 |
60 | 文學 | 外國語言文學類 | 50255 | 愛沙尼亞語 | 文學 | 四年 |
61 | 文學 | 外國語言文學類 | 50256 | 馬耳他語 | 文學 | 四年 |
62 | 文學 | 外國語言文學類 | 50257 | 哈薩克語 | 文學 | 四年 |
63 | 文學 | 外國語言文學類 | 50258 | 烏茲別克語 | 文學 | 四年 |
64 | 文學 | 外國語言文學類 | 50259 | 祖魯語 | 文學 | 四年 |
65 | 文學 | 外國語言文學類 | 50260 | 拉丁語 | 文學 | 四年 |
66 | 文學 | 外國語言文學類 | 50261 | 翻譯 | 文學 | 四年 |
67 | 文學 | 外國語言文學類 | 50262 | 商務英語 | 文學 | 四年 |
68 | 文學 | 外國語言文學類 | 050263T | 阿姆哈拉語 | 文學 | 四年 |
69 | 文學 | 外國語言文學類 | 050264T | 吉爾吉斯語 | 文學 | 四年 |
70 | 文學 | 外國語言文學類 | 050265T | 索馬里語 | 文學 | 四年 |
71 | 文學 | 外國語言文學類 | 050266T | 土庫曼語 | 文學 | 四年 |
72 | 文學 | 外國語言文學類 | 050267T | 加泰羅尼亞語 | 文學 | 四年 |
73 | 文學 | 外國語言文學類 | 050268T | 約魯巴語 | 文學 | 四年 |
74 | 文學 | 外國語言文學類 | 050269T | 亞美尼亞語 | 文學 | 四年 |
75 | 文學 | 外國語言文學類 | 050270T | 馬達加斯加語 | 文學 | 四年 |
76 | 文學 | 外國語言文學類 | 050271T | 格魯吉亞語 | 文學 | 四年 |
77 | 文學 | 外國語言文學類 | 050272T | 阿塞拜疆語 | 文學 | 四年 |
78 | 文學 | 外國語言文學類 | 050273T | 阿非利卡語 | 文學 | 四年 |
79 | 文學 | 外國語言文學類 | 050274T | 馬其頓語 | 文學 | 四年 |
80 | 文學 | 外國語言文學類 | 050275T | 塔吉克語 | 文學 | 四年 |
81 | 文學 | 外國語言文學類 | 050276T | 茨瓦納語 | 文學 | 四年 |
82 | 文學 | 外國語言文學類 | 050277T | 恩徳貝萊語 | 文學 | 四年 |
83 | 文學 | 外國語言文學類 | 050278T | 科摩羅語 | 文學 | 四年 |
84 | 文學 | 外國語言文學類 | 050279T | 克里奧爾語 | 文學 | 四年 |
85 | 文學 | 外國語言文學類 | 050280T | 紹納語 | 文學 | 四年 |
86 | 文學 | 外國語言文學類 | 050281T | 提格雷尼亞語 | 文學 | 四年 |
87 | 文學 | 外國語言文學類 | 050282T | 白俄羅斯語 | 文學 | 四年 |
88 | 文學 | 外國語言文學類 | 050283T | 毛利語 | 文學 | 四年 |
89 | 文學 | 外國語言文學類 | 050284T | 湯加語 | 文學 | 四年 |
90 | 文學 | 外國語言文學類 | 050285T | 薩摩亞語 | 文學 | 四年 |
91 | 文學 | 外國語言文學類 | 050286T | 庫爾德語 | 文學 | 四年 |
92 | 文學 | 外國語言文學類 | 050287T | 比斯拉馬語 | 文學 | 四年 |
93 | 文學 | 外國語言文學類 | 050288T | 達里語 | 文學 | 四年 |
94 | 文學 | 外國語言文學類 | 050289T | 德頓語 | 文學 | 四年 |
95 | 文學 | 外國語言文學類 | 050290T | 迪維希語 | 文學 | 四年 |
96 | 文學 | 外國語言文學類 | 050291T | 斐濟語 | 文學 | 四年 |
97 | 文學 | 外國語言文學類 | 050292T | 庫克群島毛利語 | 文學 | 四年 |
98 | 文學 | 外國語言文學類 | 050293T | 隆迪語 | 文學 | 四年 |
99 | 文學 | 外國語言文學類 | 050294T | 盧森堡語 | 文學 | 四年 |
100 | 文學 | 外國語言文學類 | 050295T | 盧旺達語 | 文學 | 四年 |
101 | 文學 | 外國語言文學類 | 050296T | 紐埃語 | 文學 | 四年 |
102 | 文學 | 外國語言文學類 | 050297T | 皮金語 | 文學 | 四年 |
103 | 文學 | 外國語言文學類 | 050298T | 切瓦語 | 文學 | 四年 |
104 | 文學 | 外國語言文學類 | 050299T | 塞蘇陀語 | 文學 | 四年 |
外國語言文學類專業(yè)就業(yè)前景
其實外國語言文學類專業(yè)整體上來說,還是屬于一個發(fā)展得比較不錯的專業(yè),而且現(xiàn)在也有不少學校的外國語言文學類專業(yè),都發(fā)展得比較成熟。
而且我國與世界各國的聯(lián)系越來越密切,對外語人才和了解外國文化的人才需求極大,所以外國語言文學類專業(yè)的就業(yè)率還是比較高的。
1、翻譯專業(yè)就業(yè)前景:學生畢業(yè)后可以在政府部門和企事業(yè)單位的外事接待、商務、旅游等口筆譯工作,在科研院所等事業(yè)單位從事外語翻譯教學及與翻譯有關(guān)的科研、管理等工作;
2、商務英語專業(yè)就業(yè)前景:國際貿(mào)易方向,有國際貿(mào)易業(yè)務人員、商務翻譯、商務助理,旅游方向,有英文導游及涉外賓館的接待及管理人員、外企業(yè)高級文員、外向型企業(yè)一般管理員;
外國語言文學專業(yè)主要就業(yè)方向:各專業(yè)培養(yǎng)具有扎實的相應語語言基礎(chǔ)比較廣泛的科學文化知識,能在外事、經(jīng)貿(mào)、文化、新聞出版、教育、科研、旅游等部門從事翻譯、研究、教學、企、事業(yè)及管理工作的相應語言高級專門人才。