百色學院是幾本_百色學院高考錄取分數(shù)線
百色學院是經(jīng)教育部批準成立的普通本科高校,是全國中華經(jīng)典誦讀試點單位。百色學院前身是建于1938年的廣西壯族自治區(qū)立田西師范學校;1950年,合并組建成百色師范。為了讓大家更了解這所大學,下面是小編給大家?guī)淼陌偕珜W院是幾本,供大家參考!
更多相關內(nèi)容推薦↓↓↓
百色學院是幾本
首先,這一點希望大家清楚,教育部門并沒有說百色學院是一本還是二本,百色學院是幾本只是民間說法(某大學在某省是第一批次招生的話,就說該大學是一本大學,在第二批次招生的話,就說該大學是二本大學,既有一批又有二批招生的,通常也認為是二本大學)。
根據(jù)百色學院招生辦最新公布的信息可知:
百色學院在廣西是第二批次招生,所以我們說百色學院是二本大學;
如果你不是廣西考生,百色學院在你所在的省份是本科一批招生的話,你也可以說百色學院是一本大學。
百色學院是985和211嗎
相信看完以上信息,百色學院是幾本您已經(jīng)心里有數(shù)了,估計您還想知道百色學院是985和211嗎?根據(jù)教育部門的信息顯示,百色學院不是211大學也不是985大學。以下是廣西所有985大學和211大學名單:
廣西211大學名單
序號 | 學校名稱 | 學校類型 |
1 | 廣西大學 | 綜合 |
百色學院錄取分數(shù)線
1、2021年百色學院在四川文科的最低錄取分數(shù)線為515分,對應的錄取位次為34178;
2、2021年百色學院在湖南歷史的最低錄取分數(shù)線為503分,對應的錄取位次為31946;
3、2021年百色學院在福建歷史的最低錄取分數(shù)線為498分,對應的錄取位次為19504;
4、2021年百色學院在河北歷史的最低錄取分數(shù)線為494分,對應的錄取位次為40597;
5、2021年百色學院在陜西文科的最低錄取分數(shù)線為466分,對應的錄取位次為23796;
6、2021年百色學院在廣西文科的最低錄取分數(shù)線為464分,對應的錄取位次為29303;
7、2021年百色學院在內(nèi)蒙古文科的最低錄取分數(shù)線為431分,對應的錄取位次為14710;
8、2021年百色學院在遼寧物理的最低錄取分數(shù)線為424分,對應的錄取位次為72582;
9、2021年百色學院在廣西文科的最低錄取分數(shù)線為405分,對應的錄取位次為54744;
10、2021年百色學院在廣西理科的最低錄取分數(shù)線為404分,對應的錄取位次為94218;
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 551分 | 18765 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 542分 | 20712 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 538分 | 21627 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 536分 | 22041 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
云南 | 533分 | 24026 | 2021 | 文科 | 本科二批及預科 |
海南 | 530分 | 23372 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
江西 | 530分 | 27344 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 520分 | 48420 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 516分 | 23259 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
重慶 | 516分 | 20120 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 515分 | 29978 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
四川 | 515分 | 34178 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
遼寧 | 511分 | 18310 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 510分 | 32221 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 509分 | 32643 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 504分 | 31404 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 503分 | 31946 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
福建 | 498分 | 19504 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
重慶 | 496分 | 60919 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 495分 | 20404 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
河北 | 494分 | 40597 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 492分 | 89620 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 480分 | 100832 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 479分 | 63808 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 479分 | 101735 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 477分 | 64785 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 476分 | 65250 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 476分 | 65250 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 473分 | 133746 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 472分 | 185975 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
山東 | 472分 | 213445 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
江西 | 471分 | 89679 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 469分 | 82969 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 467分 | 69684 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 467分 | 70960 | 2021 | 理科 | 本科二批及預科 |
湖北 | 466分 | 84490 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 466分 | 84490 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陜西 | 466分 | 23796 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 465分 | 84949 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肅 | 464分 | 17212 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
廣西 | 464分 | 29303 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
廣西 | 463分 | 29669 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河北 | 460分 | 124911 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣西 | 456分 | 32292 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 450分 | 92039 | 2021 | 物理 | 本科批 |
內(nèi)蒙古 | 431分 | 14710 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
遼寧 | 424分 | 72582 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龍江 | 414分 | 15469 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
廣西 | 405分 | 54744 | 2021 | 文科 | ??婆?/td> |
陜西 | 405分 | 85333 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 404分 | 94218 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 402分 | 93160 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 396分 | 99704 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 396分 | 99704 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 386分 | 61976 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
黑龍江 | 348分 | 60797 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
廣西 | 335分 | 143826 | 2021 | 理科 | 專科批 |
內(nèi)蒙古 | 333分 | 51097 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 204分 | 131010 | 2021 | 文科 | ??婆?/td> |
廣西 | 191分 | 206636 | 2021 | 理科 | 專科批 |
百色學院是幾本相關文章:
★ 上海地區(qū)高考470分能上什么985、211大學?
★ 2018-2019廣西二本大學排名及分數(shù)線(理科+文科)