北京交通大學(xué)往年高考投檔分數(shù)線
2023北京交通大學(xué)往年高考投檔分數(shù)線新鮮出爐,北京交通大學(xué)大家了解多少情況呢?下面給大家分享一些關(guān)于2023北京交通大學(xué)往年高考投檔分數(shù)線(公布),希望能夠?qū)Υ蠹业男枰獛砹λ芗暗挠行椭?/p>
2023北京交通大學(xué)往年高考投檔分數(shù)線(公布)
省區(qū) | 校區(qū) | 計劃類型 | 科類 | 選科/專業(yè)組/單設(shè)志愿 | 最高分 | 最低分 |
安徽 | 校本部 | 高校專項 | 理工 | 613 | 588 | |
安徽 | 校本部 | 國家專項 | 理工 | 620 | 597 | |
安徽 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 646 | 624 | |
安徽 | 校本部 | 普通類 | 文史 | 600 | 573 | |
安徽 | 本部中外 | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 607 | 599 | |
安徽 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 604 | 587 | |
北京 | 校本部 | 普通類 | 綜合改革 | 物理組-詹天佑 | 657 | 645 |
北京 | 校本部 | 普通類 | 綜合改革 | 物理組 | 645 | 636 |
北京 | 校本部 | 普通類 | 綜合改革 | 不限組 | 636 | 630 |
北京 | 本部中外 | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革 | 物理組-納米中外 | 628 | 620 |
北京 | 本部中外 | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革 | 物理組-機電中外 | 629 | 624 |
北京 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革 | 物理組 | 623 | 605 |
北京 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革 | 不限組 | 612 | 603 |
福建 | 校本部 | 高校專項 | 物理類 | 物理組 | 602 | 591 |
福建 | 校本部 | 普通類 | 物理類 | 物理組-詹天佑 | 645 | 640 |
福建 | 校本部 | 普通類 | 物理類 | 物理組 | 639 | 625 |
福建 | 校本部 | 普通類 | 歷史類 | 歷史組 | 608 | 601 |
福建 | 本部中外 | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 物理組 | 613 | 603 |
福建 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 物理組 | 608 | 581 |
福建 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 歷史類 | 歷史組 | 580 | 579 |
港澳臺僑 | 校本部 | 港澳臺僑 | 理工 | 573 | 568 | |
港澳臺僑 | 校本部 | 港澳臺僑 | 文史 | 554 | 547 | |
甘肅 | 校本部 | 高校專項 | 理工 | 523 | 523 | |
甘肅 | 校本部 | 國家專項 | 理工 | 565 | 553 | |
甘肅 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 583 | 562 | |
甘肅 | 校本部 | 普通類 | 文史 | 573 | 511 | |
甘肅 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 536 | 502 | |
廣東 | 校本部 | 普通類 | 物理類 | 物理組-詹天佑 | 641 | 635 |
廣東 | 校本部 | 普通類 | 物理類 | 物理組 | 633 | 623 |
廣東 | 校本部 | 普通類 | 歷史類 | 歷史組-外語類 | 602 | 598 |
廣東 | 校本部 | 普通類 | 歷史類 | 歷史組 | 608 | 602 |
廣東 | 本部中外 | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 物理組-納米中外 | 618 | 614 |
廣東 | 本部中外 | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 物理組-機電中外 | 620 | 614 |
廣東 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 物理組 | 615 | 605 |
廣東 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 物理組-環(huán)境中外 | 597 | 585 |
廣東 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 歷史類 | 歷史組 | 583 | 574 |
廣西 | 校本部 | 國家專項 | 理工 | 579 | 569 | |
廣西 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 642 | 606 | |
廣西 | 校本部 | 普通類 | 文史 | 612 | 605 | |
廣西 | 校本部 | 民族班 | 理工 | 597 | 584 | |
廣西 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 584 | 528 | |
貴州 | 校本部 | 高校專項 | 理工 | 583 | 570 | |
貴州 | 校本部 | 國家專項 | 理工 | 587 | 572 | |
貴州 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 616 | 594 | |
貴州 | 校本部 | 普通類 | 文史 | 614 | 607 | |
貴州 | 校本部 | 民族班 | 理工 | 590 | 585 | |
貴州 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 568 | 532 | |
海南 | 校本部 | 普通類 | 綜合改革 | 物理組 | 725 | 704 |
海南 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革 | 物理組 | 672 | 670 |
河北 | 校本部 | 高校專項 | 物理類 | 物理 | 622 | 576 |
河北 | 校本部 | 國家專項 | 物理類 | 物理 | 630 | 600 |
河北 | 校本部 | 普通類 | 物理類 | 物理 | 649 | 600 |
河北 | 校本部 | 普通類 | 歷史類 | 歷史 | 625 | 606 |
河北 | 本部中外 | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 物理 | 607 | 581 |
河北 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 物理 | 602 | 567 |
河北 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 歷史類 | 歷史 | 593 | 588 |
河南 | 校本部 | 高校專項 | 理工 | 621 | 589 | |
河南 | 校本部 | 國家專項 | 理工 | 635 | 614 | |
河南 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 644 | 622 | |
河南 | 校本部 | 普通類 | 文史 | 630 | 620 | |
河南 | 本部中外 | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 605 | 596 | |
河南 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 602 | 591 | |
河南 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 文史 | 598 | 595 | |
黑龍江 | 校本部 | 國家專項 | 理工 | 584 | 539 | |
黑龍江 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 604 | 583 | |
黑龍江 | 校本部 | 普通類 | 文史 | 552 | 473 | |
黑龍江 | 本部中外 | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 565 | 555 | |
黑龍江 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 558 | 531 | |
黑龍江 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 文史 | 505 | 497 | |
湖北 | 校本部 | 國家專項 | 物理類 | 物理組 | 616 | 597 |
湖北 | 校本部 | 普通類 | 物理類 | 物理組-詹天佑 | 644 | 638 |
湖北 | 校本部 | 普通類 | 物理類 | 物理組 | 642 | 630 |
湖北 | 校本部 | 普通類 | 歷史類 | 歷史組 | 616 | 592 |
湖北 | 校本部 | 民族班 | 物理類 | 物理組 | 617 | 609 |
湖北 | 本部中外 | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 物理組-納米中外 | 615 | 610 |
湖北 | 本部中外 | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 物理組-機電中外 | 618 | 615 |
湖北 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 物理組 | 621 | 599 |
湖北 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 歷史類 | 歷史組 | 587 | 575 |
湖南 | 校本部 | 高校專項 | 物理類 | 物理組 | 613 | 603 |
湖南 | 校本部 | 國家專項 | 物理類 | 物理組 | 611 | 599 |
湖南 | 校本部 | 普通類 | 物理類 | 物理組-詹天佑 | 645 | 635 |
湖南 | 校本部 | 普通類 | 物理類 | 物理組 | 636 | 620 |
湖南 | 校本部 | 普通類 | 歷史類 | 歷史組 | 606 | 596 |
湖南 | 校本部 | 民族班 | 物理類 | 物理組 | 617 | 611 |
湖南 | 本部中外 | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 物理組-機電中外 | 604 | 598 |
湖南 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 物理組 | 603 | 584 |
湖南 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 歷史類 | 歷史組 | 574 | 564 |
吉林 | 校本部 | 高校專項 | 理工 | 534 | 534 | |
吉林 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 614 | 574 | |
吉林 | 校本部 | 普通類 | 文史 | 541 | 532 | |
吉林 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 546 | 481 | |
江蘇 | 校本部 | 高校專項 | 物理類 | 物理組 | 633 | 619 |
江蘇 | 校本部 | 普通類 | 物理類 | 物理組-詹天佑 | 649 | 646 |
江蘇 | 校本部 | 普通類 | 物理類 | 物理組 | 648 | 641 |
江蘇 | 校本部 | 普通類 | 歷史類 | 歷史組 | 614 | 607 |
江蘇 | 本部中外 | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 物理組-機電中外 | 634 | 627 |
江蘇 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 物理組 | 627 | 615 |
江蘇 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 歷史類 | 歷史組 | 585 | 581 |
江西 | 校本部 | 高校專項 | 理工 | 604 | 602 | |
江西 | 校本部 | 國家專項 | 理工 | 608 | 526 | |
江西 | 校本部 | 普通類-詹天佑 | 理工 | 普通類-詹天佑 | 639 | 625 |
江西 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 627 | 614 | |
江西 | 校本部 | 普通類 | 文史 | 610 | 600 | |
江西 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 594 | 577 | |
遼寧 | 校本部 | 高校專項 | 物理類 | 物理 | 641 | 604 |
遼寧 | 校本部 | 普通類 | 物理類 | 物理 | 659 | 609 |
遼寧 | 校本部 | 普通類 | 歷史類 | 歷史 | 617 | 595 |
遼寧 | 校本部 | 民族班 | 物理類 | 物理 | 606 | 569 |
遼寧 | 本部中外 | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 物理 | 609 | 583 |
遼寧 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 物理 | 605 | 563 |
遼寧 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 歷史類 | 歷史 | 580 | 577 |
內(nèi)蒙古 | 校本部 | 高校專項 | 理工 | 575 | 556 | |
內(nèi)蒙古 | 校本部 | 國家專項 | 理工 | 574 | 543 | |
內(nèi)蒙古 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 616 | 544 | |
內(nèi)蒙古 | 校本部 | 普通類 | 文史 | 574 | 548 | |
內(nèi)蒙古 | 校本部 | 民族班 | 理工 | 544 | 537 | |
內(nèi)蒙古 | 本部中外 | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 562 | 550 | |
內(nèi)蒙古 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 569 | 504 | |
寧夏 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 547 | 528 | |
寧夏 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 499 | 482 | |
青海 | 校本部 | 高校專項 | 理工 | 477 | 477 | |
青海 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 534 | 493 | |
青海 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 465 | 402 | |
山東 | 校本部 | 高校專項 | 綜合改革 | 物理 | 619 | 582 |
山東 | 校本部 | 普通類 | 綜合改革 | 物理 | 652 | 605 |
山東 | 校本部 | 普通類 | 綜合改革 | 不限 | 631 | 609 |
山東 | 本部中外 | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革 | 物理 | 603 | 586 |
山東 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革 | 物理 | 612 | 577 |
山東 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革 | 不限 | 600 | 583 |
山西 | 校本部 | 高校專項 | 理工 | 574 | 559 | |
山西 | 校本部 | 國家專項 | 理工 | 597 | 579 | |
山西 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 617 | 594 | |
山西 | 校本部 | 普通類 | 文史 | 565 | 557 | |
山西 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 581 | 552 | |
陜西 | 校本部 | 高校專項 | 理工 | 572 | 553 | |
陜西 | 校本部 | 國家專項 | 理工 | 584 | 570 | |
陜西 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 624 | 592 | |
陜西 | 校本部 | 普通類 | 文史 | 600 | 576 | |
陜西 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 564 | 555 | |
上海 | 校本部 | 普通類 | 綜合改革 | 物理組 | 569 | 566 |
上海 | 校本部 | 普通類 | 綜合改革 | 不限組 | 555 | 548 |
上海 | 本部中外 | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革 | 物理組-納米中外 | 551 | 549 |
上海 | 本部中外 | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革 | 物理組-機電中外 | 556 | 554 |
上海 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革 | 不限組 | 532 | 531 |
四川 | 校本部 | 國家專項 | 理工 | 615 | 590 | |
四川 | 校本部 | 普通類-詹天佑 | 理工 | 普通類-詹天佑 | 658 | 646 |
四川 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 645 | 633 | |
四川 | 校本部 | 普通類 | 文史 | 596 | 585 | |
四川 | 校本部 | 民族班 | 理工 | 625 | 611 | |
四川 | 本部中外 | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 612 | 605 | |
四川 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 610 | 599 | |
天津 | 校本部 | 普通類 | 綜合改革 | 物理組-詹天佑 | 664 | 658 |
天津 | 校本部 | 普通類 | 綜合改革 | 物理組 | 658 | 649 |
天津 | 校本部 | 普通類 | 綜合改革 | 不限組 | 648 | 637 |
天津 | 本部中外 | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革 | 物理組-納米中外 | 637 | 635 |
天津 | 本部中外 | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革 | 物理組-機電中外 | 640 | 638 |
天津 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革 | 物理組 | 634 | 627 |
天津 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革 | 不限組 | 632 | 627 |
西藏 | 校本部 | 國家專項 | 理工 | 541(漢) | 412(藏) | |
西藏 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 538 | 483 | |
西藏 | 校本部 | 民族班 | 理工 | 374 | 373 | |
新疆 | 校本部 | 高校專項 | 理工 | 525 | 525 | |
新疆 | 校本部 | 國家專項 | 理工 | 535 | 518 | |
新疆 | 校本部 | 南疆單列 | 理工 | 536 | 528 | |
新疆 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 582 | 544 | |
新疆 | 校本部 | 普通類 | 文史 | 565 | 460 | |
新疆 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 521 | 473 | |
云南 | 校本部 | 國家專項 | 理工 | 608 | 591 | |
云南 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 631 | 607 | |
云南 | 校本部 | 普通類 | 文史 | 616 | 600 | |
云南 | 校本部 | 民族班 | 理工 | 603 | 600 | |
云南 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 574 | 561 | |
浙江 | 校本部 | 普通類 | 綜合改革 | 物理 | 662 | 646 |
浙江 | 校本部 | 普通類 | 綜合改革 | 不限 | 654 | 646 |
浙江 | 本部中外 | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革 | 物理 | 643 | 638 |
浙江 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革 | 物理 | 642 | 616 |
浙江 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革 | 不限 | 641 | 639 |
重慶 | 校本部 | 高校專項 | 物理類 | 物理 | 567 | 567 |
重慶 | 校本部 | 國家專項 | 物理類 | 物理 | 604 | 580 |
重慶 | 校本部 | 普通類 | 物理類 | 物理 | 637 | 605 |
重慶 | 校本部 | 普通類 | 歷史類 | 歷史 | 595 | 573 |
重慶 | 校本部 | 民族班 | 物理類 | 物理 | 594 | 565 |
重慶 | 本部中外 | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 物理 | 586 | 563 |
重慶 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 物理 | 587 | 539 |
重慶 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 歷史類 | 歷史 | 549 | 545 |
北京交通大學(xué)背景簡介
北京交通大學(xué)(Beijing Jiaotong University)是中華人民共和國教育部直屬的全國重點大學(xué),教育部、交通運輸部、北京市人民政府、中國國家鐵路集團有限公司共建高校,位列“211工程”、“985工程優(yōu)勢學(xué)科創(chuàng)新平臺”、“世界一流學(xué)科建設(shè)高?!?,入選高等學(xué)校創(chuàng)新能力提升計劃、高等學(xué)校學(xué)科創(chuàng)新引智計劃、卓越工程師教育培養(yǎng)計劃、國家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項目、新工科研究與實踐項目、中國政府獎學(xué)金來華留學(xué)生接收院校、全國高校實踐育人創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地,是北京高科大學(xué)聯(lián)盟、中俄交通大學(xué)聯(lián)盟、中歐商校聯(lián)盟、中歐工程教育平臺、國際鐵路聯(lián)盟成員和中國人工智能教育聯(lián)席會、“一帶一路”鐵路國際人才教育聯(lián)盟理事單位。
學(xué)校是交通大學(xué)的三個源頭之一,歷史淵源可追溯到1896年,前身是清政府創(chuàng)辦的北京鐵路管理傳習(xí)所,是中國第一所專門培養(yǎng)管理人才的高等學(xué)校,是中國近代鐵路管理、電信教育的發(fā)祥地。1921年參與合并組建交通大學(xué);1923年更名為北京交通大學(xué);1970年恢復(fù)使用“北方交通大學(xué)”校名;2003年恢復(fù)使用“北京交通大學(xué)”校名。
北京交通大學(xué)優(yōu)勢學(xué)科
世界一流學(xué)科建設(shè)學(xué)科 1 個
國家級重點學(xué)科 10 個
國家級特色專業(yè) 11 個
北京市高精尖學(xué)科 1 個
國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點 47 個
北京市級一流本科專業(yè)建設(shè)點 5 個。
北京交通大學(xué)學(xué)科評估
學(xué)科評估中獲評6個A類學(xué)科:系統(tǒng)科學(xué)獲評A+,交通運輸工程、信息與通信工程獲評A,管理科學(xué)與工程、計算機科學(xué)與技術(shù)和土木工程獲評A-。學(xué)校8個學(xué)科進入ESI前1%,計算機科學(xué)進入ESI世界前1‰,工程學(xué)已位于全球科研機構(gòu)前0.26‰(前萬分之2.6)。2023軟科中國最好學(xué)科排名中:共有23個學(xué)科上榜,其中,交通運輸工程、系統(tǒng)科學(xué)2個學(xué)科再度蟬聯(lián)榜首。交通運輸工程連續(xù)6年蟬聯(lián)全國第1;系統(tǒng)科學(xué)自2019年首次排名以來,連續(xù)5年位居榜首;信息與通信工程位列全國第7。我校頂尖學(xué)科數(shù)量位列全國第33名。
是首批入選教育部“101”計劃試點高校,計算機科學(xué)基地獲批國家級基礎(chǔ)學(xué)科拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地,軟件學(xué)院獲批國家級特色化示范性軟件學(xué)院。學(xué)?,F(xiàn)有47個國家級一流專業(yè)建設(shè)點、11個國家級特色專業(yè)、13個專業(yè)通過國家工程教育專業(yè)認證、3個專業(yè)通過住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部專業(yè)評估。這些專業(yè)建設(shè)點及通過相關(guān)認證的優(yōu)勢專業(yè)覆蓋了我校所有本科招生專業(yè)(類)。
北京交通大學(xué)教育培訓(xùn)
先進軌道交通自主運行全國重點實驗室、國家軌道交通安全評估研究中心、智慧高鐵系統(tǒng)前沿科學(xué)中心、軌道交通安全協(xié)同創(chuàng)新中心、軌道交通運行控制系統(tǒng)和移動專用網(wǎng)絡(luò)2個國家工程研究中心、可持續(xù)交通創(chuàng)新中心、國家國際科技合作基地2個、教育部重點實驗室/工程研究中心9個、交通運輸行業(yè)重點實驗室3個、國家能源研發(fā)中心1個、鐵路行業(yè)重點實驗室5個。