2023沈陽工業(yè)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線
時間:
澤慧0由 分享
根據(jù)2023年沈陽工業(yè)大學(xué)在各省的招錄數(shù)據(jù)可知,沈陽工業(yè)大學(xué)在山西本科一批B類的理科最低分為482分,最低位次為41988;在新疆本科一批理科最低分為417分。詳細(xì)的沈陽工業(yè)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及位次整理好了,供各位2024考生參考。
2023沈陽工業(yè)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線
1、青??忌仙蜿柟I(yè)大學(xué)普通類本科一段理科最低分348分。
2、寧夏考生上沈陽工業(yè)大學(xué)普通類本科一批理科最低分403分。
3、陜西考生上沈陽工業(yè)大學(xué)普通類本科一批理科最低分460分。
年份 | 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 科類 |
2023 | 新疆 | 本科一批 | 普通類 | 417/- | 理科 |
2023 | 青海 | 本科一段 | 普通類 | 348/13001 | 理科 |
2023 | 寧夏 | 本科一批 | 普通類 | 403/12871 | 理科 |
2023 | 陜西 | 本科一批 | 普通類 | 460/51508 | 理科 |
2023 | 甘肅 | 本科一批I段 | 普通類 | 441/30941 | 理科 |
2023 | 甘肅 | 本科二批K段 | 普通類 | 405/47144 | 理科 |
2023 | 四川 | 本科一批 | 普通類 | 535/69083 | 理科 |
2023 | 四川 | 本科二批 | 普通類 | 504/101957 | 理科 |
2023 | 重慶 | 本科批 | 普通類 | 449/66202 | 物理類 |
2023 | 廣西 | 本科二批 | 普通類 | 435/76090 | 理科 |
2023 | 山東 | 普通類一段 | 普通類 | 474/231611 | 綜合 |
2023 | 山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學(xué) | 498/171545 | 綜合 |
2023 | 遼寧 | 本科批 | 普通類 | 453/65326 | 物理類 |
2023 | 遼寧 | 本科批 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 493/47066 | 物理類 |
2023 | 遼寧 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 439/72341 | 物理類 |
2023 | 遼寧 | 本科批 | 遼陽分校 | 438/72839 | 物理類 |
2023 | 遼寧 | 本科批 | 普通類 | 491/13059 | 歷史類 |
2022年沈陽工業(yè)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及位次
沈陽工業(yè)大學(xué)在河南理科最低錄取分?jǐn)?shù)為:509分、理科最低位次為:119754; 文科最低錄取分?jǐn)?shù)為:539分、文科最低位次為:16677
沈陽工業(yè)大學(xué)在山西理科最低錄取分?jǐn)?shù)為:487分、理科最低位次為:42422; 文科最低錄取分?jǐn)?shù)為:522分、文科最低位次為:5952
省份 | 錄取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
黑龍江 | 本二批 | 理科 | 427 | 38494 |
四川 | 本一批 | 理科 | 523 | 74956 |
黑龍江 | 本一批 | 理科 | 456 | 28689 |
廣西 | 本二批 | 理科 | 393 | 103086 |
陜西 | 本一批 | 理科 | 450 | 51256 |
山西 | 本一B | 文科 | 522 | 5952 |
四川 | 本二批 | 理科 | 496 | 103527 |
河南 | 本一批 | 理科 | 526 | 92680 |
云南 | 本二批 | 理科 | 478 | 62725 |
河南 | 本二批 | 理科 | 509 | 119754 |
河南 | 本一批 | 文科 | 539 | 16677 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 425 | 36497 |
云南 | 本一批 | 理科 | 521 | 37151 |
山西 | 本一B | 理科 | 487 | 42422 |
甘肅 | 本二批 | 理科 | 413 | 48235 |
2022年沈陽工業(yè)大學(xué)新高考省份錄取分線
省份 | 錄取批次 | 科目 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 本科批 | 綜合 | 01 | 408 | 35261 |
江蘇 | 本科批 | 物理 | 02 | 524 | 82500 |
江蘇 | 本科批 | 物理 | 04 | 518 | 88825 |
天津 | 本科A段 | 綜合 | 3 | 517 | 31439 |
天津 | 本科A段 | 綜合 | 1 | 544 | 25837 |
北京 | 本科批 | 綜合 | 01 | 497 | 26318 |
天津 | 本科A段 | 綜合 | 2 | 554 | 23759 |
上海 | 本科批 | 綜合 | 02 | 422 | 33024 |
江蘇 | 本科批 | 歷史 | 01 | 512 | 29917 |