2023年廣州中考第一批分?jǐn)?shù)出爐
2023年廣州中考第一批分?jǐn)?shù)出爐(華師附中761分)
中考提升的方法,在相應(yīng)章節(jié)中增加了教師在課堂上的內(nèi)容、新知識(shí)點(diǎn)、新問(wèn)題類型和解決問(wèn)題的思路,以豐富和完善中考知識(shí)庫(kù)。下面是小編為大家整理的2023年廣州中考第一批分?jǐn)?shù)出爐,希望對(duì)您有所幫助!
2023年廣州中考第一批分?jǐn)?shù)出爐
2023年廣州市高中階段學(xué)校招生第一批次錄取工作于7月12日進(jìn)行,現(xiàn)將錄取分?jǐn)?shù)公布如下:
一、普通高中特長(zhǎng)生
經(jīng)審核具備體育、藝術(shù)特長(zhǎng)生資格的考生,其初中學(xué)業(yè)水平考試成績(jī)達(dá)到招生學(xué)校的特長(zhǎng)項(xiàng)目錄取最低控制分?jǐn)?shù)線(詳見(jiàn)《二〇二三年廣州市高中階段學(xué)校招生報(bào)考指南》)即可被錄取。
二、普通高中自主招生
(一)公辦普通高中學(xué)校 | |||||||||
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校性質(zhì) | 招生范圍 | 戶籍生 | 非戶籍生 | ||||
末位考生學(xué)校綜合能力考核分?jǐn)?shù) | 末位考生初中學(xué)業(yè)水平考試分?jǐn)?shù) | 末位考生初中學(xué)業(yè)水平考試分?jǐn)?shù)同分序號(hào) | 末位考生學(xué)校綜合能力考核分?jǐn)?shù) | 末位考生初中學(xué)業(yè)水平考試分?jǐn)?shù) | 末位考生初中學(xué)業(yè)水平考試分?jǐn)?shù)同分序號(hào) | ||||
1 | 華南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 公辦 | 全市 | 79.00 | 736 | 170 | 76.00 | 761 | 4 |
2 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 公辦 | 全市 | 86.40 | 750 | 59 | 86.10 | 753 | 69 |
3 | 廣東廣雅中學(xué)(本部校區(qū)) | 公辦 | 全市 | 68.50 | 757 | 63 | 75.30 | 734 | 120 |
4 | 廣東廣雅中學(xué)(花都校區(qū)) | 公辦 | 全市 | 84.70 | 736 | 207 | 82.30 | 746 | 72 |
5 | 廣州市執(zhí)信中學(xué)(執(zhí)信路校區(qū)) | 公辦 | 全市 | 81.00 | 751 | 3 | 92.00 | 721 | 351 |
6 | 廣州市執(zhí)信中學(xué)(天河校區(qū)) | 公辦 | 全市 | 80.00 | 767 | 20 | 92.00 | 743 | 15 |
7 | 廣州市第二中學(xué) | 公辦 | 全市 | 71.00 | 767 | 24 | 84.00 | 748 | 45 |
8 | 廣州市第六中學(xué) | 公辦 | 全市 | 74.00 | 723 | 201 | 75.00 | 723 | 94 |
9 | 廣東華僑中學(xué) | 公辦 | 全市 | 76.70 | 689 | 141 | 77.70 | 686 | 330 |
10 | 廣州協(xié)和學(xué)校 | 公辦 | 全市 | 76.00 | 676 | 444 | 89.00 | 677 | 283 |
11 | 廣州大學(xué)附屬中學(xué) | 公辦 | 全市 | 49.00 | 746 | 17 | 45.00 | 760 | 56 |
12 | 廣州市鐵一中學(xué)(越秀校區(qū)) | 公辦 | 全市 | 65.30 | 738 | 8 | -- | -- | -- |
13 | 廣州市鐵一中學(xué)(番禺校區(qū)) | 公辦 | 全市 | 66.30 | 729 | 56 | 66.80 | 737 | 259 |
14 | 廣州市鐵一中學(xué)(白云校區(qū)) | 公辦 | 全市 | 59.00 | 738 | 126 | 64.70 | 718 | 75 |
15 | 廣州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 公辦 | 全市 | 67.90 | 756 | 77 | 94.60 | 733 | 185 |
16 | 清華附中灣區(qū)學(xué)校 | 公辦 | 全市 | 65.00 | 702 | 371 | 79.00 | 690 | 303 |
17 | 廣州市第一中學(xué) | 公辦 | 荔灣區(qū) | 85.50 | 702 | 224 | 91.70 | 696 | 109 |
18 | 廣州市真光中學(xué)(校本部) | 公辦 | 荔灣區(qū) | 59.30 | 748 | 139 | 60.30 | 744 | 63 |
19 | 廣州市真光中學(xué)(汾水校區(qū)) | 公辦 | 荔灣區(qū) | 56.20 | 635 | 144 | 56.00 | 662 | 168 |
20 | 廣州市第七中學(xué) | 公辦 | 越秀區(qū) | 89.70 | 720 | 3 | 89.70 | 723 | 65 |
21 | 廣州市第十六中學(xué)(校本部) | 公辦 | 越秀區(qū) | 85.40 | 720 | 36 | 84.60 | 725 | 113 |
22 | 廣州市第十六中學(xué)(水蔭校區(qū)) | 公辦 | 越秀區(qū) | 82.00 | 666 | 77 | 84.30 | 667 | 50 |
23 | 廣州市第五中學(xué)(校本部) | 公辦 | 海珠區(qū) | 92.50 | 699 | 240 | 80.00 | 744 | 180 |
24 | 廣州市第五中學(xué)(金碧校區(qū)) | 公辦 | 海珠區(qū) | 79.00 | 667 | 302 | 71.00 | 704 | 400 |
25 | 廣州市南武中學(xué)(校本部) | 公辦 | 海珠區(qū) | 79.20 | 735 | 124 | 88.00 | 707 | 76 |
26 | 廣州中學(xué) | 公辦 | 天河區(qū) | 75.00 | 719 | 228 | 80.00 | 728 | 215 |
27 | 廣州市天河外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 公辦 | 天河區(qū) | 71.00 | 749 | 122 | -- | -- | -- |
28 | 廣州市培英中學(xué)(白云新城校區(qū)) | 公辦 | 白云區(qū) | 92.00 | 698 | 225 | 86.70 | 727 | 207 |
29 | 廣州市培英中學(xué)(鶴洞校區(qū)) | 公辦 | 白云區(qū) | 74.70 | 676 | 389 | 89.60 | 697 | 144 |
30 | 廣州市第八十六中學(xué) | 公辦 | 黃埔區(qū) | 85.00 | 687 | 219 | 82.30 | 696 | 241 |
31 | 廣東仲元中學(xué) | 公辦 | 番禺區(qū) | 86.30 | 729 | 24 | 86.60 | 728 | 376 |
32 | 廣東番禺中學(xué) | 公辦 | 番禺區(qū) | 67.80 | 693 | 318 | 65.20 | 703 | 230 |
33 | 廣州市花都區(qū)秀全中學(xué) | 公辦 | 花都區(qū) | 84.00 | 689 | 485 | 88.00 | 711 | 97 |
34 | 廣州市第二中學(xué)南沙天元學(xué)校 | 公辦 | 南沙區(qū) | 87.70 | 689 | 421 | 91.00 | 702 | 361 |
35 | 廣州市玉巖中學(xué) | 公辦 | 黃埔區(qū) | 82.30 | 734 | 293 | 82.80 | 736 | 292 |
36 | 廣州市增城區(qū)增城中學(xué) | 公辦 | 增城區(qū) | 73.00 | 679 | 407 | 73.60 | 681 | 135 |
37 | 廣州市從化區(qū)從化中學(xué) | 公辦 | 從化區(qū) | 83.00 | 634 | 291 | 85.00 | 648 | 271 |
(二)民辦普通高中學(xué)校 | |||||||||
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校性質(zhì) | 招生范圍 | 末位考生學(xué)校綜合能力考核分?jǐn)?shù) | 末位考生初中學(xué)業(yè)水平考試分?jǐn)?shù) | 末位考生初中學(xué)業(yè)水平考試分?jǐn)?shù)同分序號(hào) | |||
1 | 廣州市黃廣中學(xué) | 民辦 | 全市 | 70.00 | 733 | 141 | |||
說(shuō)明: | |||||||||
1.表中“戶籍生”是指廣州市戶籍的考生,政策性照顧學(xué)生與戶籍生報(bào)考和錄取資格相同;“非戶籍生”是指符合公辦普通高中報(bào)考條件的隨遷子女。 | |||||||||
2.“末位考生學(xué)校綜合能力考核分?jǐn)?shù)”是指向該校投檔最后一名考生的學(xué)校綜合能力考核分?jǐn)?shù)。 | |||||||||
3.“末位考生初中學(xué)業(yè)水平考試分?jǐn)?shù)”是指向該校投檔最后一名考生的初中學(xué)業(yè)水平考試分?jǐn)?shù)。 | |||||||||
4.“末位考生初中學(xué)業(yè)水平考試分?jǐn)?shù)同分序號(hào)”是指向該校投檔最后一名考生的初中學(xué)業(yè)水平考試分?jǐn)?shù)同分序號(hào)。 | |||||||||
5.普通高中自主招生,考生成績(jī)須符合學(xué)校的自主招生錄取最低控制線和錄取參考科目成績(jī)等級(jí)要求,按志愿和自主招生成績(jī)(保留小數(shù)位)從高分到低分投檔錄取??忌灾髡猩煽?jī)滿分為100分,由初中學(xué)業(yè)水平考試成績(jī)(含加分)占70%和學(xué)校綜合能力考核成績(jī)占30%的比例進(jìn)行折算合成。 | |||||||||
6.表中為“--”表示該類計(jì)劃無(wú)考生被錄取。 |
三、普通高中外語(yǔ)、藝術(shù)類
(一)公辦普通高中學(xué)校 | ||||||||||
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校性質(zhì) | 招生范圍 | 戶籍生末位考生分?jǐn)?shù) | 戶籍生末位考生分?jǐn)?shù)同分序號(hào) | 非戶籍生末位考生分?jǐn)?shù) | 非戶籍生末位考生分?jǐn)?shù)同分序號(hào) | 英語(yǔ)最低分?jǐn)?shù)要求 | 專業(yè)測(cè)試最低分?jǐn)?shù)要求 | |
1 | 廣州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(統(tǒng)一計(jì)劃) | 公辦 | 全市 | 741 | 105 | 733 | 22 | 100 | ||
2 | 廣州市藝術(shù)中學(xué)(原市美術(shù)中學(xué))(美術(shù)類) | 公辦 | 全市 | 563 | 225 | 545 | 182 | 120 | ||
3 | 廣州市藝術(shù)中學(xué)(原市美術(shù)中學(xué))(傳媒) | 公辦 | 全市 | 545 | 248 | 561 | 12 | 60 | ||
4 | 廣州市南武中學(xué)(嶺南畫派紀(jì)念校區(qū)) | 公辦 | 老三區(qū) | 634 | 231 | 596 | 202 | 60 | ||
(二)民辦普通高中學(xué)校 | ||||||||||
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校性質(zhì) | 招生范圍 | 末位考生分?jǐn)?shù) | 末位考生分?jǐn)?shù)同分序號(hào) | 英語(yǔ)最低分?jǐn)?shù)要求 | ||||
1 | 廣州市實(shí)驗(yàn)外語(yǔ)學(xué)校 | 民辦 | 全市 | 715 | 374 | 100 | ||||
說(shuō)明: | ||||||||||
1.表中“戶籍生”是指廣州市戶籍的考生,政策性照顧學(xué)生與戶籍生報(bào)考和錄取資格相同;“非戶籍生”是指符合公辦普通高中報(bào)考條件的隨遷子女。 | ||||||||||
2.“末位考生分?jǐn)?shù)同分序號(hào)”是指向該校投檔最后一名考生初中學(xué)業(yè)水平考試分?jǐn)?shù)同分序號(hào)。 |
四、普通高中港澳子弟班
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校性質(zhì) | 招生范圍 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低分?jǐn)?shù)同分序號(hào) | 末位考生志愿序號(hào) | 末位考生分?jǐn)?shù) | 末位考生分?jǐn)?shù)同分序號(hào) |
1 | 廣東華僑中學(xué)(港澳子弟班) | 公辦 | 全市 | 672 | 317 | 1 | 672 | 317 |
2 | 廣州市培英中學(xué)(鶴洞校區(qū))(港澳子弟班) | 公辦 | 全市 | 635 | 102 | 2 | 645 | 104 |
3 | 廣州市花都區(qū)鄺維煜紀(jì)念中學(xué)(雅正校區(qū))(港澳子弟班) | 公辦 | 全市 | 621 | 207 | 1 | 621 | 207 |
說(shuō)明: | ||||||||
1.“最低分?jǐn)?shù)同分序號(hào)”是指向該校投檔考生最低分?jǐn)?shù)的同分最末排位序號(hào)。 | ||||||||
2.“末位考生志愿序號(hào)”是指向該校投檔最后一名考生的志愿序號(hào)。 | ||||||||
3.“末位考生分?jǐn)?shù)同分序號(hào)”是指向該校投檔最后一名考生初中學(xué)業(yè)水平考試分?jǐn)?shù)同分序號(hào)。 |
五、完成招生計(jì)劃的中職三二分段專業(yè)
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱與方向 | 類別 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低分?jǐn)?shù)同分序號(hào) | 末位考生分?jǐn)?shù) | 末位考生同分序號(hào) | 末位考生學(xué)校志愿序號(hào) | 末位考生專業(yè)志愿序號(hào) |
1 | 廣州市信息技術(shù)職業(yè)學(xué)校(公辦,天河校區(qū)) | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 三二分段專業(yè) | 465 | 188 | 499 | 147 | 2 | 1 |
2 | 廣州市信息技術(shù)職業(yè)學(xué)校(公辦,下塘西校區(qū)) | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用【數(shù)字視頻(DV)拍攝與制作】 | 三二分段專業(yè) | 509 | 184 | 509 | 184 | 1 | 1 |
3 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用【動(dòng)畫制作】 | 三二分段專業(yè) | 465 | 5 | 496 | 25 | 1 | 2 | |
4 | 廣州市旅游商務(wù)職業(yè)學(xué)校(公辦,校本部) | 旅游服務(wù)與管理 | 三二分段專業(yè) | 478 | 52 | 478 | 52 | 1 | 1 |
5 | 休閑體育服務(wù)與管理 | 三二分段專業(yè) | 492 | 152 | 492 | 152 | 1 | 1 | |
6 | 中餐烹飪 | 三二分段專業(yè) | 467 | 157 | 478 | 28 | 2 | 3 | |
7 | 中西面點(diǎn) | 三二分段專業(yè) | 477 | 144 | 477 | 144 | 1 | 1 | |
8 | 商務(wù)英語(yǔ) | 三二分段專業(yè) | 485 | 61 | 485 | 61 | 1 | 1 | |
9 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 三二分段專業(yè) | 481 | 60 | 481 | 60 | 1 | 1 | |
10 | 電子商務(wù) | 三二分段專業(yè) | 471 | 12 | 471 | 12 | 1 | 1 | |
11 | 廣州市交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)校(公辦,校本部嘉禾校區(qū)) | 新能源汽車運(yùn)用與維修 | 三二分段專業(yè) | 506 | 123 | 506 | 123 | 1 | 1 |
12 | 廣州市財(cái)經(jīng)商貿(mào)職業(yè)學(xué)校(公辦,華僑新村校區(qū)(校本部)) | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 三二分段專業(yè) | 470 | 134 | 470 | 134 | 1 | 1 |
13 | 廣州市財(cái)經(jīng)商貿(mào)職業(yè)學(xué)校(公辦,大坦沙校區(qū)) | 電子商務(wù) | 三二分段專業(yè) | 468 | 28 | 468 | 28 | 1 | 1 |
14 | 廣州市財(cái)經(jīng)商貿(mào)職業(yè)學(xué)校(公辦,龍歸校區(qū)) | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 三二分段專業(yè) | 466 | 57 | 466 | 57 | 1 | 1 |
15 | 商務(wù)英語(yǔ) | 三二分段專業(yè) | 485 | 16 | 485 | 16 | 1 | 1 | |
16 | 廣州市司法職業(yè)學(xué)校(公辦,校本部) | 法律事務(wù) | 三二分段專業(yè) | 485 | 63 | 485 | 63 | 1 | 1 |
17 | 廣州市醫(yī)藥職業(yè)學(xué)校(公辦,花都校區(qū)) | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 三二分段專業(yè) | 469 | 6 | 469 | 6 | 1 | 1 |
18 | 中藥制藥 | 三二分段專業(yè) | 465 | 134 | 476 | 141 | 3 | 2 | |
19 | 中藥 | 三二分段專業(yè) | 477 | 48 | 477 | 48 | 1 | 1 | |
20 | 藥品食品檢驗(yàn) | 三二分段專業(yè) | 465 | 45 | 497 | 105 | 1 | 2 | |
21 | 藥劑 | 三二分段專業(yè) | 500 | 135 | 500 | 135 | 1 | 1 | |
22 | 制藥技術(shù)應(yīng)用 | 三二分段專業(yè) | 466 | 176 | 497 | 119 | 3 | 1 | |
23 | 廣州市輕工職業(yè)學(xué)校(公辦,校本部(天河校區(qū))) | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 三二分段專業(yè) | 465 | 167 | 486 | 122 | 2 | 1 |
24 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 三二分段專業(yè) | 465 | 142 | 465 | 142 | 1 | 1 | |
25 | 廣州市天河職業(yè)高級(jí)中學(xué)(公辦,沙河校區(qū)) | 動(dòng)漫與游戲制作 | 三二分段專業(yè) | 466 | 179 | 466 | 179 | 1 | 1 |
26 | 廣州市番禺區(qū)新造職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,校本部) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三二分段專業(yè) | 528 | 139 | 528 | 139 | 1 | 1 |
27 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 三二分段專業(yè) | 505 | 195 | 523 | 161 | 1 | 2 | |
28 | 工藝美術(shù)【裝潢設(shè)計(jì)與制作】 | 三二分段專業(yè) | 493 | 40 | 493 | 40 | 1 | 1 | |
29 | 數(shù)字影像技術(shù) | 三二分段專業(yè) | 491 | 181 | 491 | 181 | 1 | 1 | |
30 | 電子商務(wù) | 三二分段專業(yè) | 490 | 103 | 490 | 103 | 1 | 1 | |
31 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 三二分段專業(yè) | 496 | 111 | 496 | 111 | 1 | 1 | |
32 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 三二分段專業(yè) | 488 | 51 | 488 | 51 | 1 | 1 | |
33 | 商務(wù)英語(yǔ) | 三二分段專業(yè) | 466 | 122 | 488 | 72 | 1 | 4 | |
34 | 物流服務(wù)與管理 | 三二分段專業(yè) | 465 | 183 | 501 | 204 | 1 | 3 | |
35 | 廣州市番禺區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,南校區(qū)) | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 三二分段專業(yè) | 467 | 74 | 467 | 74 | 1 | 1 |
36 | 汽車運(yùn)用與維修 | 三二分段專業(yè) | 465 | 176 | 466 | 44 | 2 | 2 | |
37 | 新能源汽車制造與檢測(cè) | 三二分段專業(yè) | 504 | 27 | 504 | 27 | 1 | 1 | |
38 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 三二分段專業(yè) | 465 | 162 | 480 | 80 | 2 | 1 | |
39 | 動(dòng)漫與游戲制作 | 三二分段專業(yè) | 492 | 192 | 492 | 192 | 1 | 1 | |
40 | 廣州市增城區(qū)衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,校本部) | 護(hù)理(廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院) | 三二分段專業(yè) | 511 | 140 | 511 | 140 | 1 | 1 |
41 | 藥劑 | 三二分段專業(yè) | 465 | 151 | 477 | 76 | 1 | 2 | |
42 | 護(hù)理(廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院) | 三二分段專業(yè) | 465 | 33 | 477 | 180 | 2 | 4 | |
43 | 廣東黃埔衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,校本部) | 護(hù)理【全科護(hù)理】 | 三二分段專業(yè) | 497 | 104 | 497 | 104 | 1 | 1 |
44 | 康復(fù)技術(shù)【康復(fù)治療】 | 三二分段專業(yè) | 465 | 122 | 486 | 160 | 1 | 2 | |
45 | 廣東省新興中藥學(xué)校(公辦,校本部) | 護(hù)理(廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院) | 三二分段專業(yè) | 483 | 103 | 483 | 103 | 1 | 1 |
46 | 藥劑 | 三二分段專業(yè) | 472 | 165 | 472 | 165 | 3 | 2 | |
47 | 護(hù)理(廣東茂名健康職業(yè)學(xué)院) | 三二分段專業(yè) | 477 | 181 | 478 | 121 | 3 | 2 | |
48 | 護(hù)理(廣東云浮中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院) | 三二分段專業(yè) | 472 | 138 | 483 | 175 | 3 | 1 | |
49 | 廣東省食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,校本部) | 藥品食品檢驗(yàn) | 三二分段專業(yè) | 478 | 127 | 478 | 127 | 1 | 1 |
50 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 三二分段專業(yè) | 513 | 220 | 513 | 220 | 1 | 1 | |
51 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(附設(shè)中職班)(公辦,校本部) | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 三二分段專業(yè) | 478 | 88 | 478 | 88 | 1 | 1 |
52 | 電子商務(wù) | 三二分段專業(yè) | 505 | 194 | 532 | 225 | 1 | 4 | |
53 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 三二分段專業(yè) | 548 | 239 | 557 | 100 | 1 | 2 | |
54 | 工藝美術(shù)【室內(nèi)設(shè)計(jì)】 | 三二分段專業(yè) | 512 | 132 | 512 | 132 | 1 | 1 | |
55 | 動(dòng)漫與游戲設(shè)計(jì) | 三二分段專業(yè) | 573 | 277 | 573 | 277 | 1 | 1 | |
56 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 三二分段專業(yè) | 543 | 172 | 543 | 172 | 1 | 1 | |
57 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三二分段專業(yè) | 468 | 177 | 468 | 177 | 1 | 1 | |
58 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 三二分段專業(yè) | 500 | 179 | 500 | 179 | 1 | 1 | |
59 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 三二分段專業(yè) | 548 | 210 | 548 | 210 | 1 | 1 | |
60 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 三二分段專業(yè) | 487 | 147 | 487 | 147 | 1 | 1 | |
61 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 三二分段專業(yè) | 528 | 138 | 528 | 138 | 1 | 1 | |
62 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 三二分段專業(yè) | 494 | 188 | 494 | 188 | 1 | 1 | |
63 | 增材制造技術(shù)應(yīng)用【3D打印】 | 三二分段專業(yè) | 466 | 11 | 480 | 5 | 1 | 4 | |
64 | 新能源汽車運(yùn)用與維修 | 三二分段專業(yè) | 533 | 156 | 533 | 156 | 1 | 1 | |
65 | 廣東省輕工業(yè)技師學(xué)院(公辦,校本部(增城校區(qū))) | 機(jī)電一體化技術(shù) | 三二分段專業(yè) | 477 | 194 | 477 | 194 | 1 | 1 |
說(shuō)明: | |||||||||
1.“最低分?jǐn)?shù)同分序號(hào)”是指向該專業(yè)投檔考生最低分?jǐn)?shù)的同分最末排位序號(hào)。 | |||||||||
2.“末位考生分?jǐn)?shù)同分序號(hào)”是指向該專業(yè)投檔最后一名考生分?jǐn)?shù)的同分序號(hào)。 | |||||||||
3.“末位考生學(xué)校志愿序號(hào)”是指向該專業(yè)投檔最后一名考生的學(xué)校志愿序號(hào)。 | |||||||||
4.“末位考生專業(yè)志愿序號(hào)”是指向該專業(yè)投檔最后一名考生的專業(yè)志愿序號(hào)。 |
備注:未完成招生計(jì)劃的中職三二分段專業(yè)及省級(jí)以上重點(diǎn)特色專業(yè)投檔最低分?jǐn)?shù)為465分(即中職三二分段專業(yè)及省級(jí)以上重點(diǎn)特色專業(yè)錄取最低控制分?jǐn)?shù)線)。
中考志愿填報(bào)規(guī)則
第一志愿要沖一沖,第一志愿一定要選擇一個(gè)自己最想上的學(xué)校。
第二志愿要穩(wěn)一穩(wěn),第二志愿應(yīng)當(dāng)是根據(jù)分?jǐn)?shù)填報(bào)對(duì)應(yīng)的學(xué)校,可以根據(jù)自己的排名參考去年的錄取名次,同時(shí)也可以關(guān)注一下是否有學(xué)校擴(kuò)招或縮招,橫縱對(duì)比,填報(bào)志愿。
第三志愿要保一保,萬(wàn)一沒(méi)有被前兩個(gè)填報(bào)的志愿學(xué)校錄取,這時(shí)候保底選擇的學(xué)校就能讓我們不至于沒(méi)有學(xué)上,所以要選擇一個(gè)不出意外自己基本能成功被錄取的學(xué)校。
2023年中考志愿填報(bào)指南
①填報(bào)志愿要有梯度,在進(jìn)行志愿填報(bào)的時(shí)候一定要注意梯度留一到兩個(gè)作為同學(xué)們選擇的保底,確保同學(xué)們不會(huì)因?yàn)楦叻值途突蚩疾簧细咧小?/p>
②選擇心儀的學(xué)校排在前面,平行志愿也是有志愿順序的,考生在填報(bào)的時(shí)候一定要把自己最理想的學(xué)校填在其他志愿前面,要避免出現(xiàn)"倒掛"的現(xiàn)象以免錯(cuò)失同學(xué)們進(jìn)入理想學(xué)校的機(jī)會(huì)。
③填滿志愿,考生如果是少填一個(gè)志愿可能就失去了一次投檔的機(jī)會(huì),每個(gè)考試受到成績(jī)加試科目的條件限制,只能參加部分批次的投檔錄取。但從志愿的填報(bào)來(lái)看考生是可以填報(bào)所有批次的志愿的。
中考沖刺技巧
勤做筆記、多做知識(shí)總結(jié)
教科書中的知識(shí)點(diǎn)都會(huì)分章節(jié)、單元陳列出來(lái),歸納總結(jié)其中的基本概念、知識(shí)點(diǎn)之間的聯(lián)系和區(qū)別,各學(xué)科、章節(jié)的重點(diǎn)和難點(diǎn),這都能夠幫助我們掌握學(xué)科知識(shí)。
及時(shí)總結(jié)錯(cuò)題,形成錯(cuò)題集
每次考試中的錯(cuò)題,都是知識(shí)漏洞的具象化提現(xiàn),如果沒(méi)有對(duì)錯(cuò)題進(jìn)行及時(shí)的歸納總結(jié),還會(huì)犯同樣的失誤。只有及時(shí)更正錯(cuò)誤,使用正確的思維解題,才能夠切實(shí)提高成績(jī)。
多研究例題,精練習(xí)題
在一般情況下,課本上和老師講述的題目往往都具有一定的代表性,鉆研例題,同時(shí)在老師的指導(dǎo)下精做參考書中的題目,能夠幫助我們?cè)趯W(xué)習(xí)中分析解決問(wèn)題的思路,發(fā)現(xiàn)不足,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)知識(shí)儲(chǔ)備質(zhì)的飛躍。
中考備考方法
學(xué)過(guò)的知識(shí)要勤總結(jié)
每一章的關(guān)鍵點(diǎn)、難點(diǎn)、常見(jiàn)試題等,都是按照一定的順序記錄在筆記紙上,粘到相應(yīng)章節(jié)的中間。閱讀時(shí),標(biāo)記每一段,如“已經(jīng)理解,不要閱讀”,“這個(gè)問(wèn)題簡(jiǎn)單,不需要做”等等,所以,在復(fù)習(xí)時(shí),目標(biāo)是明確的,避免胡須眉毛,避免浪費(fèi)時(shí)間。自然提高效率。
要經(jīng)常補(bǔ)充
在相應(yīng)章節(jié)中增加了教師在課堂上的內(nèi)容、新知識(shí)點(diǎn)、新問(wèn)題類型和解決問(wèn)題的思路,以豐富和完善知識(shí)庫(kù)。
需要制定計(jì)劃
初中要想有一個(gè)有效的學(xué)習(xí)方法,首先要制定一個(gè)合理的學(xué)習(xí)計(jì)劃。根據(jù)近年來(lái)的調(diào)查顯示,成績(jī)好的學(xué)生和成績(jī)差的學(xué)生之間最重要的區(qū)別在于成績(jī)好的學(xué)生通常都有自己明確的計(jì)劃。而那些成績(jī)差的初中生,他們大多是在哪里學(xué)習(xí)計(jì)算,所以有效學(xué)習(xí)方法的第一步就是學(xué)會(huì)制定計(jì)劃。
初中生在初中學(xué)習(xí)生涯中要有一個(gè)明確的目標(biāo),在制定學(xué)習(xí)計(jì)劃時(shí)要給自己一個(gè)努力的方向。同時(shí),我們也要正確認(rèn)識(shí)自己在初中學(xué)習(xí)中的不足。這樣,初中生就可以把注意力集中在學(xué)習(xí)上。所謂的好學(xué)方法就是認(rèn)真和執(zhí)著。