2022同濟大學錄取分數(shù)線預測最新
同濟大學歷史悠久、聲譽卓著,是中國最早的國立大學之一,是教育部直屬并與上海市共建的全國重點大學。下面是小編給大家?guī)淼?022同濟大學錄取分數(shù)線預測,希望能夠幫到你喲!
2022年同濟大學高考錄取分數(shù)線
由于2022年同濟大學高考錄取分數(shù)線還未公布,公布后會及時更新,請收藏關(guān)注?,F(xiàn)在各位同學可以參考往年的同濟大學高考錄取分數(shù)線。
2021年同濟大學高考錄取分數(shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 660 | 1307 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 654 | 1785 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 652 | 1996 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 649 | 2325 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 651 | 309 | 560 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(03) | 624 | 2315 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(05) | 624 | 2315 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(06) | 623 | 2461 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(04) | 620 | 2947 | 417 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 613 | 624 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(02) | 613 | 624 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3157(W999) | 650 | 1231 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/3157(W500) | 648 | 1392 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/3157(W506) | 646 | 1559 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3158(W999) | 642 | 1939 | 423 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/3157(L999) | 621 | 348 | 467 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/3157(L700) | 620 | 379 | 467 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(01) | 657 | 1632 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 649 | 2309 | 400 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 614 | 817 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 607 | 1071 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 612 | 887 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 599 | 1456 | 440 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(203) | 659 | 1623 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(205) | 656 | 2099 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(206) | 653 | 2546 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(204) | 645 | 4012 | 432 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 634 | 382 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(202) | 633 | 443 | 448 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 635 | 1118 | 487 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 635 | 1118 | 487 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 620 | 2093 | 487 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 623 | 996 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | 1379 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 1172 | 456 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 651 | 312 | 556 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(03) | 777 | 175 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 764 | 260 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科提前批 | 思想政治必選/(01) | 744 | 458 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 650 | 1536 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 653 | 1257 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 642 | 2440 | 412 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 667 | 1730 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 660 | 2582 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 659 | 2750 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 645 | 617 | 558 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 639 | 719 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 630 | 1005 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 630 | 1005 | 415 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 662 | 1296 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(W06) | 657 | 1784 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(W07) | 657 | 1784 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W04) | 656 | 1893 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W05) | 646 | 3265 | 397 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L02) | 640 | 447 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(L01) | 628 | 999 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(3組) | 651 | 1228 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(5組) | 650 | 1302 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(6組) | 647 | 1576 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(4組) | 646 | 1658 | 434 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(2組) | 620 | 551 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 619 | 588 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 649 | 1103 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 647 | 1197 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 640 | 1776 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 640 | 1741 | 519 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 635 | 477 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 632 | 599 | 559 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 665 | 998 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 662 | 1206 | 336 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 640 | 342 | 456 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 632 | 602 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 602 | 1810 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 600 | 1923 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 599 | 1981 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 637 | 454 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 609 | 1453 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 189 | 488 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 570 | 649 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 553 | 1048 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 566 | 726 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 510 | 2710 | 412 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 597 | 127 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 541 | 790 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 591 | 156 | 330 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 594 | 56 | 405 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 643 | 2625 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 632 | 1303 | 505 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 622 | 277 | 543 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 658 | 711 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 632 | 1960 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 654 | 864 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 652 | 965 | 443 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 637 | 242 | 499 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(1) | 572 | 2323 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(2) | 564 | 3386 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 666 | 1475 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 657 | 2455 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 657 | 2455 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 623 | 397 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 618 | 619 | 541 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(1) | 692 | - | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(2) | 684 | - | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學、生物(2科必選)/(3) | 682 | - | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(4) | 681 | - | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | - | 405 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 620 | - | 405 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 611 | - | 405 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | - | 466 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 651 | 948 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 640 | 1654 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批預科 | -/- | 625 | 3166 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 655 | 771 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 645 | 1298 | 520 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 651 | 358 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批預科 | -/- | 633 | 1004 | 565 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 673 | 894 | 446 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 672 | 956 | 446 |
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 637 | 462 | 456 |
2020年同濟大學高考錄取分數(shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 669 | 1299 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科一批 | -/- | 666 | 1553 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 660 | 2302 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 353 | 541 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 404 | 2606 | 347 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 400 | 4003 | 347 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 399 | 564 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 662 | 918 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 652 | 1564 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 627 | 299 | 465 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(01) | 664 | 1499 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 660 | 1776 | 436 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 632 | 713 | 458 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 624 | - | - |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 613 | 1449 | 458 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 666 | 1399 | 524 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科提前批(非軍檢) | -/- | 663 | 1654 | - |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 638 | 5918 | 524 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 619 | 464 | 536 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 651 | 1144 | 496 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 638 | 1982 | 496 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 652 | 825 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 647 | 1048 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 644 | 1194 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 2650 | 480 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 641 | 338 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 2194 | 548 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(05) | 770 | 211 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(04) | 759 | 288 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科提前批 | 思想政治必選/(01) | 740 | 490 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 678 | 1326 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 670 | 2384 | 415 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 681 | 1521 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 671 | 3152 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 635 | 669 | 556 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 664 | 782 | 455 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 658 | 1036 | 455 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 665 | 963 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 644 | 3512 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 657 | 1704 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 656 | 1808 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 655 | 1936 | 521 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 661 | 1354 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 657 | 1777 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 648 | 2989 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 636 | 582 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 656 | 852 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 647 | 1221 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 625 | 176 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 658 | 878 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 648 | 1694 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 613 | 451 | 547 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 667 | 858 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 660 | 1307 | 359 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 644 | 334 | 472 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 650 | 503 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 637 | 887 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 624 | 1458 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 598 | 3081 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 631 | 224 | 520 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 245 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 586 | 857 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 565 | 1458 | 434 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 609 | 138 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 597 | 82 | 439 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 661 | 2489 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 657 | 769 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 606 | 345 | 537 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 672 | 670 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 647 | 1834 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 665 | 936 | 451 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 650 | 287 | 512 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(01) | 572 | 2045 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 564 | 2909 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 674 | 1072 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 669 | 1572 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 660 | 2945 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 615 | 510 | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 610 | 690 | - |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(01) | 688 | 786 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科提前批A段 | 物理必選/(03) | 685 | 981 | - |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(02) | 684 | 1066 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科提前批A段 | 化學、生物(2科必選)/(04) | 684 | 1066 | - |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(05) | 679 | 1451 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 645 | - | 431 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 625 | - | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | - | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 675 | 817 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 667 | 1268 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批預科 | -/- | 647 | 3078 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 659 | 1848 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 644 | 419 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批預科 | -/- | 626 | 1073 | 555 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 660 | 5076 | 594 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 665 | 955 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 654 | 1572 | 500 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 634 | 365 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 628 | 511 | 536 |
高考填報志愿的技巧
技巧1:志愿填報首選城市,不是學校、更不是專業(yè):為了四年甚至更久的生活,為了謀得更好的發(fā)展空間,請記住,志愿要一定首選城市。城市的選擇必須和家庭情況相互配合,考生應(yīng)接納但不盲從家長建議。海闊憑魚躍,天高任鳥飛,高分者城市選擇中必選“北上廣深”,低分者則應(yīng)當選擇省內(nèi)經(jīng)濟發(fā)達的城市,再次是臨近省份經(jīng)濟發(fā)達城市。
技巧2:重院校、輕專業(yè),是錯的,重院校、輕專業(yè),是貽害無窮的餿主意。分高者,應(yīng)該“重院校、輕專業(yè)”。報考6類及以下院校,應(yīng)該“重專業(yè)、輕院?!?,按照專業(yè)技術(shù)配比志愿與高校,找到就業(yè)前景最優(yōu)的志愿填報方式。
技巧3:填報真正的好專業(yè),必須看懂新聞聯(lián)播:文科大類專業(yè)就業(yè)質(zhì)量高、厚積薄發(fā),但就業(yè)形勢嚴峻,分高就報財經(jīng)類;理工科就業(yè)迅速,但就業(yè)質(zhì)量低,后勁不足,分低才報理工科。如果新聞聯(lián)播連續(xù)一年總在報道某個行業(yè)正面新聞不斷,那么,不要猶豫,這個專業(yè)一定是好專業(yè),絕對有前途!
2022同濟大學錄取分數(shù)線預測最新相關(guān)文章: