2022中山大學(xué)今年錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)計(jì)多少分(附歷年錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì))
中山大學(xué)由孫中山先生創(chuàng)辦,有著一百多年辦學(xué)傳統(tǒng)。作為中國教育部直屬高校,通過部省共建,中山大學(xué)已經(jīng)成為一所國內(nèi)一流、國際知名的現(xiàn)代綜合性大學(xué)。下面是小編為大家整理的2022中山大學(xué)今年錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)計(jì),僅供參考,喜歡可以收藏分享一下喲!
中山大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2022
由于2022年中山大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,同學(xué)們可以對照一下往年中山大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,以供參考!
中山大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2021
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 635 | 517 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 629 | 6632 | 446 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 659 | 1905 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 648 | 430 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 5126 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 549 | 24298 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 631 | 2458 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 596 | - | 405 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 歷史必選/(1) | 666 | 2582 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(2) | 667 | 2487 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(3) | 683 | - | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 617 | 677 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | 17983 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 634 | 6936 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(2) | 554 | 4880 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(3) | 558 | 4266 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 歷史必選/(1) | 558 | 4266 | 400 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 630 | 356 | 499 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 444 | 59575 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 453 | 53884 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 613 | 485 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 610 | 3217 | 505 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 629 | 5529 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 569 | 148 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 440 | 4923 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 438 | 5080 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 565 | 409 | 330 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 609 | - | 505 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 502 | 3136 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 431 | 10302 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 564 | 763 | 412 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 617 | 205 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 541 | 7522 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 561 | 5178 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 574 | 3887 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 595 | 2220 | 418 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 635 | 466 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 637 | 3728 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 635 | 445 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | 7441 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 618 | 4659 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(2組) | 620 | 551 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(8組) | 620 | 5972 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(5組) | 633 | 3365 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(3組) | 635 | 3032 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/(4組) | 646 | 1658 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 631 | 835 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 611 | 12237 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W07) | 617 | 10212 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W04) | 627 | 7278 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W06) | 638 | 4715 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W02) | 638 | 4715 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/(W05) | 641 | 4129 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 603 | 421 | 472 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 600 | 2562 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 642 | 785 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 645 | 5586 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 628 | 578 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 634 | 3706 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 722 | 819 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 728 | 712 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(04) | 732 | 635 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 648 | 385 | 556 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 3134 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 508 | 22692 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 524 | 17345 | 456 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 627 | 385 | 530 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 4254 | 487 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 613 | 2739 | 487 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 615 | 1453 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(204) | 629 | 8332 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/(203) | 632 | 7291 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(202) | 632 | 7427 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 604 | 269 | 502 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 520 | 10223 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 489 | 17269 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 520 | 10223 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(01) | 635 | 3664 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(02) | 641 | 3020 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 歷史必選/(03) | 647 | 2484 | 400 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/3447(L999) | 614 | 573 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3447(W999) | 634 | 2810 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/3447(W516) | 644 | 1751 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 609 | 865 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(03) | 613 | 4330 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(02) | 613 | 4330 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/(04) | 614 | 4107 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 641 | 678 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 607 | 11575 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 636 | 4170 | 488 |
中山大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2020
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 648 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 633 | 380 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 635 | 341 | 536 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 10524 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 621 | 4737 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 607 | 6761 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 651 | 1766 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 652 | 8110 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 641 | 500 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 636 | 659 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 647 | 349 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 646 | 3193 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 619 | 7348 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 6447 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 639 | 4072 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 641 | - | 431 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(05) | 667 | 2635 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(02) | 672 | 2128 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 674 | 1908 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化學(xué)(2選1)/(04) | 683 | 1150 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(03) | 687 | 854 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 1294 | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 475 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 633 | 10246 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 620 | 15678 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 660 | 2945 | 529 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 555 | 4247 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 556 | 4101 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 556 | 4101 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(05) | 558 | 3775 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(04) | 559 | 3607 | 400 |
陜西 | 文科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 632 | 632 | 512 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 644 | 366 | 512 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 619 | 4128 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 662 | 1058 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 591 | 870 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 634 | 2630 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 644 | 6124 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 644 | 6135 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 432 | 4171 | 439 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 597 | 82 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 461 | 3822 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 572 | 451 | 352 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 627 | - | 523 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 591 | 582 | 523 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 630 | - | 523 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 564 | 1491 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 536 | 2619 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 959 | 434 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 604 | 881 | - |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 626 | 325 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 580 | 4646 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 589 | 3817 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 2293 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 614 | 1995 | - |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 632 | 768 | 472 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 640 | 449 | 472 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 631 | 4341 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 650 | 2122 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 362 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 11490 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 8184 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 643 | 2219 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 580 | 1287 | 543 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 617 | 281 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 540 | 13267 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 636 | 582 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 637 | 534 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 644 | 3654 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 650 | 2696 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 911 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 609 | 811 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 760 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 15066 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 627 | 7107 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 638 | 4596 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 622 | 8467 | - |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 615 | 254 | 483 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 608 | 5050 | 455 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 635 | 2493 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 635 | 669 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 35994 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 639 | 14936 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 657 | 7026 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 638 | 460 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 631 | 14193 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 663 | 3633 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 物/化/生(3選1)/(01) | 656 | 3536 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(R) | 718 | 872 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(Q) | 737 | 529 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(N) | 740 | 490 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(O) | 752 | 353 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(P) | 777 | 167 | 463 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 634 | 512 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 638 | 405 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 646 | 253 | 548 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 625 | 2514 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 620 | 2944 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 640 | 1408 | 480 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 605 | 500 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 399 | 500 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 3316 | 496 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 640 | 1826 | 496 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 605 | 1293 | 536 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科提前批(非軍檢) | -/- | 608 | 16189 | - |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科提前批(非軍檢) | -/- | 610 | 15124 | - |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 629 | 8346 | 524 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 610 | 471 | 520 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 612 | - | - |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 630 | 175 | 520 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 584 | 3421 | 458 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 600 | - | - |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 624 | 985 | 458 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 639 | 3729 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(04) | 642 | 3378 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 645 | 3089 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 歷史必選/(05) | 648 | 2818 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(03) | 648 | 2818 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 621 | 445 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 582 | 13860 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 641 | 2646 | 402 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 396 | 760 | 343 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 399 | 4432 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | -/- | 600 | 1898 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 620 | 478 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | -/- | 646 | 4971 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 651 | 3949 | 515 |
報(bào)志愿的注意事項(xiàng)
“沖”兩個志愿。六個志愿次序前面的兩個沖往年錄取平均分的高校, “沖一沖”一定要慎重,要有一定把握,而不是盲目亂沖,要“量體裁衣”,同時(shí)“沖”院校的同時(shí),前提是不考慮所學(xué)專業(yè),只考慮學(xué)校的“名氣”,相對應(yīng)地投檔后專業(yè)滿足率大大降低??忌檎易约何淮翁幱谠盒=赇浫∽罡叻謱?yīng)的位次及最低分對應(yīng)的排位之間的院校,再結(jié)合平均線差均值劃定院校范圍。
“穩(wěn)”兩個志愿。選擇志愿次序中間的兩個,重點(diǎn)考慮專業(yè)、興趣及自己比較滿意的高校,選擇往年平均線差均值和最低錄取分排位與自己現(xiàn)有成績及位次相當(dāng)?shù)脑盒!?/p>
“?!眱蓚€志愿。最后兩個志愿,一定要綜合考慮考生滿意度、興趣愛好、專業(yè)、地域及規(guī)劃職業(yè)等,選好保底學(xué)校,為自己志愿的錄取上好最后一道保險(xiǎn)。如果填報(bào)不當(dāng),考生只能參加征集志愿或下一個批次的錄取。當(dāng)然選擇時(shí)也要考慮自己成績位次,不要太低于自己的理想值,避免“高分低就”。