北京交通大學(xué)2022錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
北京交通大學(xué)是教育部直屬,教育部、交通運(yùn)輸部、北京市人民政府和中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司共建的全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),下面是小編給大家?guī)?lái)的北京交通大學(xué)2022錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè),希望能夠幫到你喲!
2022年北京交通大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線
由于2022年北京交通大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,公布后會(huì)及時(shí)更新,請(qǐng)收藏關(guān)注。現(xiàn)在各位同學(xué)可以參考往年的北京交通大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線。
2021年北京交通大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專(zhuān)業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 618 | 8283 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | 9065 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 16847 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 569 | 28072 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 630 | 1434 | 560 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(02) | 599 | 8488 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(01) | 561 | 29196 | 417 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 599 | 1749 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2308(W999) | 616 | 5822 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2309(W999) | 589 | 13154 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2310(W999) | 580 | 16285 | 423 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2308(L999) | 597 | 1430 | 467 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 630 | 4190 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 626 | 4635 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(03) | 607 | 7025 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 574 | 11970 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 572 | 12316 | 400 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 562 | 4161 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 562 | 4161 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 481 | 19493 | 440 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 582 | 745 | 502 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(203) | 617 | 13608 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(202) | 612 | 16219 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(204) | 604 | 20930 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(201) | 589 | 31057 | 432 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 605 | 2467 | 448 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 586 | 6693 | 487 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 584 | 7057 | 487 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 543 | 18461 | 487 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 606 | 1049 | 530 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 573 | 5668 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 571 | 6086 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 570 | 6138 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 501 | 25476 | 456 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 630 | 999 | 556 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(01) | 697 | 1527 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 618 | 7376 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 專(zhuān)科批 | -/- | 447 | 136314 | 200 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 581 | 22793 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 564 | 33361 | 412 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 619 | 979 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 625 | 12135 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 31136 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 584 | 38526 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 3294 | 558 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 6107 | 558 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 568 | 5527 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 548 | 8150 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 524 | 11919 | 415 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 581 | 901 | 472 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W02) | 626 | 7559 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W05) | 619 | 9598 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W04) | 611 | 12237 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 600 | 16362 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W01) | 591 | 20159 | 397 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 617 | 1835 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(2組) | 615 | 7267 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(3組) | 613 | 7814 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(5組) | 609 | 9029 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(2組) | 574 | 24205 | 434 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 602 | 1523 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 570 | 5782 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 611 | 5964 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 607 | 6782 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 575 | 16918 | 519 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 622 | 1130 | 559 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 621 | 6240 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 596 | 11518 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 558 | 22448 | 336 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 625 | 845 | 456 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 575 | 3766 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 550 | 6418 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 549 | 6538 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 專(zhuān)科批 | -/- | 295 | 59225 | 160 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 554 | 5949 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 518 | 10802 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 579 | 1080 | 488 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 437 | 9452 | 412 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 496 | 2055 | 330 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類(lèi)一段 | -/- | 608 | 12735 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類(lèi)一段 | -/- | 577 | 31857 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類(lèi)一段 | -/- | 568 | 40665 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 587 | 6650 | 505 |
山西 | 理科 | 2021 | 專(zhuān)科批 | -/- | 352 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 549 | 16509 | 505 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 597 | 1064 | 543 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 579 | 7888 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 565 | 10590 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 528 | 19829 | 443 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 1033 | 499 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(2) | 552 | 5198 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 545 | 6447 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 622 | 10771 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 19557 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 600 | 20631 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 589 | 26723 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 551 | 13756 | 541 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(2) | 655 | 3779 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 654 | 3893 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(3) | 639 | 5958 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(2) | 629 | 7494 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(1) | 619 | 9238 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 436 | - | 405 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 455 | - | 405 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 574 | - | 466 |
云南 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 606 | 6195 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 527 | 34565 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 606 | 6195 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 556 | 21259 | 520 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 630 | 1182 | 565 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 636 | 5208 | 446 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 610 | 11623 | 446 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 601 | 14503 | 446 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 574 | 25087 | 446 |
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 613 | 1462 | 456 |
2020年北京交通大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專(zhuān)業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | -/- | 637 | 7168 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 636 | 7347 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 17070 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 1317 | 541 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 391 | 9133 | 347 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 389 | 1550 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 620 | 5518 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 584 | 13352 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 604 | 1221 | 465 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(03) | 635 | 4223 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 634 | 4353 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 633 | 4467 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 專(zhuān)科批 | 不限/(z01) | 257 | 1234 | 120 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(05) | 624 | 5586 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(04) | 617 | 6603 | 436 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 583 | - | - |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 577 | 4083 | 458 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 599 | 727 | 520 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 616 | 12808 | 524 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 597 | 2210 | 536 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 522 | 30585 | 496 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | 4617 | 496 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 1025 | 500 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 4900 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 603 | 4999 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 5295 | 480 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 622 | 913 | 548 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(06) | 695 | 1515 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(05) | 689 | 1747 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 655 | 5561 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科批 | -/- | 471 | 142967 | 200 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 636 | 12058 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 628 | 926 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 644 | 12396 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 635 | 17277 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 620 | 1856 | 556 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 613 | 4471 | 455 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 590 | 7385 | 455 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 591 | 777 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 7914 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 613 | 11250 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 10288 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 14358 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 596 | 1632 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 627 | 7277 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 623 | 8329 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 1388 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 593 | 5474 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 594 | 762 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 622 | 5644 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 1083 | 547 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 638 | 3361 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 632 | 4176 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 597 | 10556 | 359 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 636 | 586 | 472 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 595 | 3296 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 4756 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 544 | 9344 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 574 | 5309 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 618 | 489 | 520 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 556 | 1777 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 542 | 2363 | 434 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 517 | 1543 | 352 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類(lèi)一段 | -/- | 631 | 10319 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類(lèi)一段 | -/- | 602 | 25281 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 611 | 6256 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科批 | -/- | 387 | - | 130 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 590 | 918 | 537 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 596 | 6869 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 7352 | 451 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 627 | 812 | 512 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(01) | 546 | 5776 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 542 | 6488 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 638 | 8497 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 628 | 12226 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 20631 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 1438 | 527 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(02) | 662 | 3258 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 661 | 3388 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化學(xué)(2選1)/(04) | 647 | 5479 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(03) | 646 | 5631 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | - | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | - | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 635 | 4670 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 624 | 6447 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 625 | 6278 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 627 | 1019 | 555 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 638 | 15104 | 594 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 630 | 20001 | 594 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 625 | 4226 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 603 | 7427 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 7752 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 568 | 15304 | 500 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 613 | 1059 | 536 |
如何填報(bào)高考志愿
首先考生可以根據(jù)位次換算法確定自己要報(bào)考的大學(xué),確定好大學(xué)目標(biāo)。不過(guò)每一年考生的人數(shù)、試題的難度以及高校招生計(jì)劃都會(huì)發(fā)生變化,所以每一年的院校錄取分?jǐn)?shù)都會(huì)有所波動(dòng),但是排名基本上來(lái)說(shuō)相對(duì)比較穩(wěn)定,所以考生最好是采用排名法對(duì)自身報(bào)考的院校進(jìn)行定位。
第二,考生可以根據(jù)自己的興趣和愛(ài)好來(lái)確定自己的專(zhuān)業(yè)方向,志愿填報(bào)之前我們可以對(duì)自己的方向做一個(gè)具體的了解。不要盲目追求熱門(mén)專(zhuān)業(yè),沒(méi)有什么是永恒不變的。要相信只有感興趣的事情才能有動(dòng)力去學(xué)習(xí),所以選專(zhuān)業(yè)一定要遵從內(nèi)心的選擇,而不是盲目跟風(fēng)。
第三,要學(xué)會(huì)穩(wěn)定目標(biāo),可以按照分?jǐn)?shù)從高到低初選院校,一般可以從自己分?jǐn)?shù)的上20分,下30分區(qū)間內(nèi)進(jìn)行院校選擇。這樣可以更加的穩(wěn)妥,確保心中有數(shù)。
第四,學(xué)校順序的確定不一定是沖穩(wěn)保,而是要結(jié)合自己的意向,錄取的可能做最優(yōu)化的設(shè)定,盡可能把自己最滿意的大學(xué)往前排。不要盲目的“沖一沖”,避免滑檔,也不要過(guò)分的”保一保“避免高分低就的局面。
北京交通大學(xué)2022錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)相關(guān)文章:
★ 2022年北京高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
★ 2022年錄取分?jǐn)?shù)線最低的211大學(xué)是哪一所
★ 2022計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)排名的學(xué)校及分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
★ 2022上海交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
★ 2022年上海交通大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)估公布
★ 2022年河北二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線表