2022山東大學錄取分數(shù)線預計是多少分(含2020-2021歷年分數(shù)線)
山東大學是一所歷史悠久、學科齊全、學術實力雄厚、辦學特色鮮明,在國內(nèi)外具有重要影響的教育部直屬重點綜合性大學,下面是小編為大家整理的2022山東大學錄取分數(shù)線預計,僅供參考,喜歡可以收藏分享一下喲!
山東大學錄取分數(shù)線2022
由于2022年山東大學錄取分數(shù)線還未公布,同學們可以對照一下往年山東大學錄取分數(shù)線,以供參考!
山東大學錄取分數(shù)線2021
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 623 | 959 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 635 | 5417 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批預科 | -/- | 622 | 1736 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 641 | 655 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批預科 | -/- | 591 | 9564 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 622 | 3574 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 579 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 561 | - | 405 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選)/(3) | 653 | 4021 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(4) | 656 | 3645 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(2) | 656 | 3645 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 660 | 3192 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 607 | 1359 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 590 | 26156 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 630 | 8145 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 地理/歷史(2選1)/(2) | 553 | 5028 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 553 | 5028 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(3) | 556 | 4556 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(4) | 558 | 4266 | 400 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 617 | 639 | 499 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 593 | 5820 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 594 | 5648 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 608 | 627 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 600 | 4522 | 505 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 573 | 35801 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類二段 | -/- | 576 | 32572 | 150 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 612 | 11225 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 534 | 429 | 395 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 541 | 356 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 468 | 3215 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 468 | 3215 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 509 | 1606 | 320 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 579 | 512 | 505 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | - | 505 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 485 | 4280 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 495 | 3566 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 520 | 2215 | 412 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 578 | 1123 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 579 | 1080 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 581 | 1003 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 547 | 6787 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 548 | 6663 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 569 | 4373 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 592 | 2418 | 418 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 630 | 625 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 633 | 4282 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 599 | 3522 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 626 | 849 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 573 | 17881 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 616 | 5066 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 623 | 3810 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(2組) | 608 | 1116 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 608 | 1116 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(4組) | 616 | 6984 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(6組) | 619 | 6226 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(3組) | 620 | 5972 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選)/(5組) | 631 | 3743 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L11) | 598 | 4179 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 622 | 1427 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W12) | 583 | 23866 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 616 | 10528 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(W04) | 626 | 7559 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W02) | 628 | 6992 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(W06) | 629 | 6715 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選)/(W05) | 635 | 5323 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 599 | 504 | 472 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 592 | 3189 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | 5658 | 558 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 636 | 1195 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 594 | 30319 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 638 | 7501 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 607 | 1813 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 586 | 20047 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理、化學(2科必選)/(04) | 680 | 2231 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 685 | 2000 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 694 | 1635 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 地理/歷史(2選1)/(06) | 701 | 1384 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 708 | 1162 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物、化、生(3科必選)/(05) | 711 | 1085 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 642 | 562 | 556 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | 4617 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 592 | 3249 | 456 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 616 | 673 | 530 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 4254 | 487 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(202) | 607 | 2147 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(101) | 608 | 2091 | - |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 609 | 2019 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(205) | 614 | 15245 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(207) | 615 | 14803 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(203) | 619 | 12871 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(204) | 621 | 11853 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選)/(206) | 633 | 7164 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 594 | 425 | 502 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 571 | 3304 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 585 | 2243 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 思想政治必選/(05) | 620 | 5343 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物、化、生(3科必選)/(04) | 622 | 5111 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 624 | 4866 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 628 | 4415 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 631 | 4074 | 400 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2984(L999) | 603 | 1055 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/2984(W506) | 620 | 5039 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/2984(W500) | 622 | 4673 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2984(W999) | 624 | 4324 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選)/2984(W516) | 636 | 2582 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(02) | 603 | 1340 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 603 | 1340 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(04) | 604 | 6791 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(05) | 605 | 6480 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(03) | 606 | 6193 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選)/(06) | 609 | 5309 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 2826 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 638 | 825 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 570 | 27686 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 630 | 5317 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 630 | 5297 | 488 |
山東大學錄取分數(shù)線2020
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 620 | 764 | 536 |
重慶 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 614 | 5689 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 4356 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 643 | 12338 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批預科 | -/- | 613 | 1873 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 634 | 735 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批預科 | -/- | 614 | 8387 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 632 | 5109 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 638 | 4217 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | - | 431 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(04) | 660 | 3523 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選)/(03) | 660 | 3523 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(02) | 660 | 3523 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 664 | 3018 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 1438 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 28043 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 635 | 9553 | 529 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 歷史/地理(2選1)/(03) | 550 | 5077 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 550 | 5077 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 551 | 4912 | 400 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 631 | 678 | 512 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 600 | 6427 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 5622 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 593 | 773 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 621 | 4444 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 631 | 10026 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 520 | 776 | 439 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 549 | 370 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 348 | 15158 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 526 | 1303 | 352 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 735 | 523 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | - | 523 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 517 | 3667 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 459 | 9104 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 566 | 1420 | 434 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 602 | 937 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 602 | 937 | - |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 799 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 549 | 8574 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 590 | 3715 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 594 | 3368 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 598 | 3081 | - |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 636 | 586 | 472 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 639 | 3248 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 890 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 561 | 27933 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 628 | 4541 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 594 | 762 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 606 | 4024 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 627 | 1074 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 625 | 7778 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 630 | 6553 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 1417 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 567 | 30380 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 614 | 10928 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 629 | 6621 | 521 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 606 | 423 | 483 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 624 | 3405 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 626 | 1298 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 613 | 32658 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 655 | 7724 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 629 | 881 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 610 | 25064 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 655 | 5561 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理、化學(2科必選)/(07) | 685 | 1910 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(06) | 685 | 1910 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 歷史/地理(2選1)/(A) | 694 | 1556 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(05) | 695 | 1515 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 生化物(3科必選)/(08) | 700 | 1342 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 思想政治必選/(09) | 701 | 1315 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(04) | 705 | 1201 | 463 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 1803 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 631 | 601 | 548 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 7914 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 4142 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 612 | 3792 | 480 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 592 | 750 | 500 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 10467 | 496 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 598 | 2053 | 536 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 556 | 49701 | 410 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 610 | 471 | 520 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 586 | 3249 | 458 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 590 | - | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物化生(3科必選)/(03) | 626 | 5321 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(04) | 628 | 5087 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 629 | 4950 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 631 | 4705 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 609 | 925 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 626 | 4609 | 402 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 392 | 1174 | 343 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 394 | 7128 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 613 | 869 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 582 | 32057 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科一批 | -/- | 642 | 5814 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 643 | 5723 | 515 |
高考填報志愿的技巧
技巧1:志愿填報首選城市,不是學校、更不是專業(yè):為了四年甚至更久的生活,為了謀得更好的發(fā)展空間,請記住,志愿要一定首選城市。城市的選擇必須和家庭情況相互配合,考生應接納但不盲從家長建議。海闊憑魚躍,天高任鳥飛,高分者城市選擇中必選“北上廣深”,低分者則應當選擇省內(nèi)經(jīng)濟發(fā)達的城市,再次是臨近省份經(jīng)濟發(fā)達城市。
技巧2:重院校、輕專業(yè),是錯的,重院校、輕專業(yè),是貽害無窮的餿主意。分高者,應該“重院校、輕專業(yè)”。報考6類及以下院校,應該“重專業(yè)、輕院校”,按照專業(yè)技術配比志愿與高校,找到就業(yè)前景最優(yōu)的志愿填報方式。
技巧3:填報真正的好專業(yè),必須看懂新聞聯(lián)播:文科大類專業(yè)就業(yè)質量高、厚積薄發(fā),但就業(yè)形勢嚴峻,分高就報財經(jīng)類;理工科就業(yè)迅速,但就業(yè)質量低,后勁不足,分低才報理工科。如果新聞聯(lián)播連續(xù)一年總在報道某個行業(yè)正面新聞不斷,那么,不要猶豫,這個專業(yè)一定是好專業(yè),絕對有前途!
2022山東大學錄取分數(shù)線預計是多少分(含2020-2021歷年分數(shù)線)相關文章: