2022年中國人民解放軍陸軍工程大學(xué)分?jǐn)?shù)線公布
中國人民解放軍理工大學(xué),座落在長江之濱、人文薈萃的六朝古都南京,是一所新型的綜合性全軍重點院校。今天的小編給大家分享了2022年中國人民解放軍陸軍工程大學(xué)分?jǐn)?shù)線公布,希望能幫到你。
2022年中國人民解放軍陸軍工程大學(xué)分?jǐn)?shù)線
由于現(xiàn)在中國人民解放軍陸軍工程大學(xué)分?jǐn)?shù)線還未公布,公布后會及時更新,請收藏關(guān)注。現(xiàn)在參考往年中國人民解放軍陸軍工程大學(xué)的分?jǐn)?shù)線。
往年中國人民解放軍陸軍工程大學(xué)分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 物理 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 600 | 14845 | 528 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 624 | 7751 | 528 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 570 | 26903 | 446 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 519 | 38892 | 435 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 425 | - | 302 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物理必選/(1) | 581 | 16352 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(2) | 587 | 15116 | 463 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 584 | 29797 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 597 | 22248 | 430 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 578 | 31124 | 444 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 413 | 13043 | 345 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 574 | 3887 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 461 | 21024 | 301 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 518 | 10802 | 418 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 577 | 16622 | 503 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 594 | 11992 | 503 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 584 | 14627 | 336 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 555 | 26232 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 577 | 15984 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 611 | 6019 | 519 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W02) | 554 | 38717 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選不限/(W01) | 568 | 31351 | 397 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 448 | 28981 | 280 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 494 | 17767 | 415 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 538 | 89520 | 400 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(01) | 610 | 8420 | 466 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 491 | 42279 | 348 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選不限/(101) | 587 | 33387 | - |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選不限/(102) | 601 | 22866 | - |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(201) | 561 | 57929 | 432 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(01) | 475 | 28048 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物理必選/(02) | 516 | 21622 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物理必選/(03) | 593 | 9042 | 400 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(03) | 537 | 49357 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選不限/(01) | 550 | 37809 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選不限/(02) | 571 | 22337 | 417 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 543 | 23477 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 506 | 39106 | 411 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 532 | 36183 | 440 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 420 | - | 317 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科提前批A段 | 物理必選/(01) | 596 | 15153 | - |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(02) | 593 | 15779 | 476 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 568 | 47688 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 629 | 11794 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 585 | 35459 | - |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 591 | 33418 | 449 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 432 | 13084 | 368 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 580 | 4646 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 479 | 21526 | 333 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 528 | 11970 | - |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 573 | 16558 | 359 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 525 | 52715 | 395 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 573 | 73543 | 418 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(01) | 601 | 9257 | 463 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 495 | 42596 | 353 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 545 | 59488 | 524 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(01) | 503 | 26889 | 436 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 351 | 73952 | 313 |
重慶 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 524 | 40560 | 435 |
云南 | 理科 | 2019 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 542 | 30611 | 435 |
新疆 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 471 | 13509 | 326 |
天津 | 理科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 530 | 13835 | 400 |
山東 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 583 | 26188 | 443 |
寧夏 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 456 | 11720 | 381 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 488 | 23083 | 352 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2019 | 本科提前批A段 | -/- | 538 | 12731 | - |
遼寧 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 571 | 17656 | 369 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 509 | 50894 | 388 |
黑龍江 | 理科 | 2019 | 本科二批B段 | -/- | 418 | 57156 | 372 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 543 | 59191 | 385 |
海南 | 理科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 640 | 5679 | 539 |
廣西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 509 | 37699 | 347 |
廣東 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 514 | 57585 | 390 |
北京 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 508 | 19429 | 423 |
江蘇 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 352 | 58505 | 307 |
重慶 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 536 | 33045 | 428 |
云南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 526 | 33599 | 430 |
新疆 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 481 | 14500 | 341 |
天津 | 理科 | 2018 | 本科批A段 | -/- | 542 | 13203 | 407 |
上海 | 綜合 | 2018 | 本科提前批 | 物理必選/(01) | 474 | 21244 | - |
陜西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 462 | 61141 | 425 |
山東 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 589 | 26675 | 435 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 498 | 20381 | 336 |
遼寧 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 566 | 21874 | 368 |
吉林 | 理科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 560 | 11969 | - |
湖北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 514 | 50628 | 375 |
黑龍江 | 理科 | 2018 | 本科二批B段 | -/- | 457 | 39154 | 353 |
河南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 548 | 50647 | 374 |
海南 | 理科 | 2018 | 本科A批 | -/- | 683 | 2719 | - |
廣西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 492 | 42806 | 345 |
廣東 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 498 | 71562 | 376 |
北京 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 519 | 18623 | 432 |
江蘇 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 340 | 58853 | 285 |
重慶 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 504 | 32829 | 395 |
新疆 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 439 | - | 333 |
天津 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 517 | 13534 | - |
上海 | 綜合 | 2017 | 本科提前批 | 物理必選/(01) | 446 | 27465 | - |
陜西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 450 | 51522 | 397 |
山東 | 理科 | 2017 | 本科批 | -/- | 574 | 32975 | 433 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 478 | 19442 | 328 |
遼寧 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 497 | 33279 | 350 |
吉林 | 理科 | 2017 | 本科提前批 | -/- | 529 | 12184 | - |
湖北 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 483 | 51817 | 345 |
黑龍江 | 理科 | 2017 | 本科二批B段 | -/- | 419 | 43158 | - |
河南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 514 | 55546 | 342 |
海南 | 理科 | 2017 | 本科A批 | -/- | 675 | 3103 | - |
廣西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 469 | 31804 | 318 |
廣東 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 476 | 73972 | 360 |
北京 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 525 | 18119 | 439 |
江蘇 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 336 | 49904 | 269 |
中國人民解放軍陸軍工程大學(xué)的介紹和師資力量
中國人民解放軍理工大學(xué),座落在長江之濱、人文薈萃的六朝古都南京,是一所新型的綜合性全軍重點院校。她是由具有半個多世紀(jì)輝煌歷史的全國重點高校解放軍通信工程學(xué)院,點燃“亞洲第一爆”的全國重點高校解放軍工程兵工程學(xué)院,開拓新中國軍事氣象事業(yè)先河的空軍氣象學(xué)院和在高科技領(lǐng)域一枝獨秀的總參第六十三研究所合并組建,形成了強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手、優(yōu)勢互補(bǔ)的格局,擔(dān)負(fù)著為國防現(xiàn)代化建設(shè)培養(yǎng)高素質(zhì)新型軍事指揮和工程技術(shù)人才的重任,是國家和軍隊進(jìn)行科學(xué)研究、知識創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新和裝備研制的重要基地。
學(xué)校占地3700余畝,校舍總面積90萬平方米。擁有6個博士后科研流動站,1個博士后科研工作站,4個博士、碩士學(xué)位一級學(xué)科授權(quán)點,26個博士學(xué)位授權(quán)點,49個碩士學(xué)位授權(quán)點,48個本科專業(yè),并具有工程碩士(8個工程領(lǐng)域)專業(yè)學(xué)位授予權(quán)。擁有3個國家重點學(xué)科,1個國家重點(培育)學(xué)科,9個江蘇省重點學(xué)科,4個全軍重點學(xué)科,3個全軍重點實驗室,27個全軍研究和培訓(xùn)中心。
2022年中國人民解放軍陸軍工程大學(xué)分?jǐn)?shù)線公布相關(guān)文章:
★ 2022陸軍軍醫(yī)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線
★ 陸軍軍醫(yī)大學(xué)2022錄取分?jǐn)?shù)線表(公布)
★ 2022年中國人民解放軍戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)計是...
★ 2022年中國人民解放軍戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學(xué)分?jǐn)?shù)線公布
★ 2022年陸軍炮兵防空兵學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線一覽表預(yù)測(含2020-2021歷年)
★ 2022陸軍裝甲兵學(xué)院各省高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測
★ 2022年中國人民解放軍陸軍軍事交通學(xué)院分?jǐn)?shù)線公布