2022年山東大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線最新預(yù)測(cè)
山東大學(xué)是一所歷史悠久、學(xué)科齊全、學(xué)術(shù)實(shí)力雄厚、辦學(xué)特色鮮明,在國(guó)內(nèi)外具有重要影響的教育部直屬重點(diǎn)綜合性大學(xué),以下是小編精心收集整理的2022年山東大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè),下面小編就和大家分享,來(lái)欣賞一下吧。
2022年山東大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線最新預(yù)測(cè)
2022年山東大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,可以收藏以待更新,大家可以參考一下。
往年山東大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專(zhuān)業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 623 | 959 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 635 | 5417 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 622 | 1736 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 641 | 655 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 591 | 9564 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 622 | 3574 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 579 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 561 | - | 405 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(3) | 653 | 4021 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(4) | 656 | 3645 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(2) | 656 | 3645 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 660 | 3192 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 607 | 1359 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 590 | 26156 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 630 | 8145 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 地理/歷史(2選1)/(2) | 553 | 5028 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 553 | 5028 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(3) | 556 | 4556 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(4) | 558 | 4266 | 400 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 617 | 639 | 499 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 593 | 5820 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 594 | 5648 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 608 | 627 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 600 | 4522 | 505 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類(lèi)一段 | -/- | 573 | 35801 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類(lèi)二段 | -/- | 576 | 32572 | 150 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類(lèi)一段 | -/- | 612 | 11225 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 534 | 429 | 395 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 541 | 356 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 468 | 3215 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 468 | 3215 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 509 | 1606 | 320 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 579 | 512 | 505 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | - | 505 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 485 | 4280 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 495 | 3566 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 520 | 2215 | 412 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 578 | 1123 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 579 | 1080 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 581 | 1003 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 547 | 6787 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 548 | 6663 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 569 | 4373 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 592 | 2418 | 418 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 630 | 625 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 633 | 4282 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 599 | 3522 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 626 | 849 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 573 | 17881 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 616 | 5066 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 623 | 3810 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(2組) | 608 | 1116 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 608 | 1116 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(4組) | 616 | 6984 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(6組) | 619 | 6226 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(3組) | 620 | 5972 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/(5組) | 631 | 3743 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L11) | 598 | 4179 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 622 | 1427 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W12) | 583 | 23866 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 616 | 10528 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W04) | 626 | 7559 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W02) | 628 | 6992 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W06) | 629 | 6715 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/(W05) | 635 | 5323 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 599 | 504 | 472 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 592 | 3189 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | 5658 | 558 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 636 | 1195 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 594 | 30319 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 638 | 7501 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 607 | 1813 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 586 | 20047 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(04) | 680 | 2231 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 685 | 2000 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 694 | 1635 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 地理/歷史(2選1)/(06) | 701 | 1384 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 708 | 1162 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物、化、生(3科必選)/(05) | 711 | 1085 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 642 | 562 | 556 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | 4617 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 592 | 3249 | 456 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 616 | 673 | 530 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 4254 | 487 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(202) | 607 | 2147 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(101) | 608 | 2091 | - |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 609 | 2019 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(205) | 614 | 15245 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(207) | 615 | 14803 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(203) | 619 | 12871 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(204) | 621 | 11853 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/(206) | 633 | 7164 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 594 | 425 | 502 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 571 | 3304 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 585 | 2243 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 思想政治必選/(05) | 620 | 5343 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物、化、生(3科必選)/(04) | 622 | 5111 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 624 | 4866 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 628 | 4415 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 631 | 4074 | 400 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2984(L999) | 603 | 1055 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/2984(W506) | 620 | 5039 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/2984(W500) | 622 | 4673 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2984(W999) | 624 | 4324 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/2984(W516) | 636 | 2582 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(02) | 603 | 1340 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 603 | 1340 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(04) | 604 | 6791 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(05) | 605 | 6480 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(03) | 606 | 6193 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/(06) | 609 | 5309 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 2826 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 638 | 825 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 570 | 27686 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 630 | 5317 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 630 | 5297 | 488 |
山東大學(xué)學(xué)校介紹
山東大學(xué)是一所歷史悠久、學(xué)科齊全、學(xué)術(shù)實(shí)力雄厚、辦學(xué)特色鮮明,在國(guó)內(nèi)外具有重要影響的教育部直屬重點(diǎn)綜合性大學(xué),是世界一流大學(xué)建設(shè)高校(A類(lèi))。
山東大學(xué)是中國(guó)近代高等教育的起源性大學(xué)。其醫(yī)學(xué)學(xué)科起源于1864年,開(kāi)啟近代中國(guó)高等醫(yī)學(xué)教育之先河。其主體是1901年創(chuàng)辦的山東大學(xué)堂,是繼京師大學(xué)堂之后中國(guó)創(chuàng)辦的第二所國(guó)立大學(xué),也是中國(guó)第一所按章程辦學(xué)的大學(xué)。從誕生起,學(xué)校先后歷經(jīng)了山東大學(xué)堂、國(guó)立青島大學(xué)、國(guó)立山東大學(xué)、山東大學(xué)以及由原山東大學(xué)、山東醫(yī)科大學(xué)、山東工業(yè)大學(xué)三校合并組建的新山東大學(xué)等幾個(gè)歷史發(fā)展時(shí)期。百余年間,山東大學(xué)秉承“為天下儲(chǔ)人才,為國(guó)家圖富強(qiáng)”的辦學(xué)宗旨,踐行“學(xué)無(wú)止境,氣有浩然”的校訓(xùn),踔厲奮發(fā),薪火相傳,形成了“崇實(shí)求新”的校風(fēng),為國(guó)家和社會(huì)培養(yǎng)了40余萬(wàn)各類(lèi)人才,為國(guó)家和區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。
近年來(lái)山東大學(xué)實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展,各項(xiàng)事業(yè)均達(dá)到了前所未有的高度。學(xué)校的綜合水平和辦學(xué)質(zhì)量明顯提升,國(guó)際影響力顯著增強(qiáng),目前有15個(gè)學(xué)科的學(xué)術(shù)影響力和貢獻(xiàn)能力進(jìn)入ESI世界排名前1%,與30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的近170所學(xué)校簽署了校際合作協(xié)議。
學(xué)校規(guī)模宏大,實(shí)力雄厚??傉嫉孛娣e8000余畝(含青島校區(qū)約3000畝), 形成了一校三地(濟(jì)南、威海、青島)的辦學(xué)格局?,F(xiàn)有4所附屬醫(yī)院,3所非隸屬附屬醫(yī)院,11所教學(xué)、實(shí)習(xí)醫(yī)院。擁有在職教職工7493人(不含附屬醫(yī)院)。各類(lèi)全日制學(xué)生達(dá)6萬(wàn)人,其中,全日制本科生40789人,研究生18816人,留學(xué)生3791人。學(xué)校匯聚了一批杰出人才,共有教授1246人,博士生導(dǎo)師897人。其中,諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)獲得者Peter Grünberg受聘為特聘教授,研究生導(dǎo)師莫言教授榮獲2012年諾貝爾文學(xué)獎(jiǎng)。
學(xué)校擁有精良的教學(xué)科研平臺(tái),有一級(jí)學(xué)科國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科2個(gè)(涵蓋8個(gè)二級(jí)學(xué)科)、二級(jí)學(xué)科國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科14個(gè)、二級(jí)學(xué)科國(guó)家重點(diǎn)培育學(xué)科3個(gè),省級(jí)重點(diǎn)學(xué)科70個(gè),覆蓋文、理、工、醫(yī)四大學(xué)科領(lǐng)域,實(shí)現(xiàn)了各學(xué)科的協(xié)調(diào)發(fā)展;有國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、國(guó)家工程技術(shù)研究中心、國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室、國(guó)家工程技術(shù)推廣中心等國(guó)家級(jí)科研平臺(tái)7個(gè),國(guó)家“111創(chuàng)新引智計(jì)劃項(xiàng)目”6項(xiàng),國(guó)家級(jí)人才培養(yǎng)基地6個(gè),教育部人文社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地4個(gè),教育部、衛(wèi)生部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室及工程技術(shù)研究中心21個(gè),另有大批省級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室和工程技術(shù)研究中心。
2022年山東大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線最新預(yù)測(cè)相關(guān)文章:
★ 山東高考分?jǐn)?shù)線(2022)預(yù)測(cè)
★ 2022年山東高考各批次錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
★ 山東大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2022是多少分
★ 2022山東省高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
★ 2022山東一本大學(xué)排名及最低分?jǐn)?shù)線公布
★ 2022山東大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線公布