天津醫(yī)科大學2022年高考錄取分數線預測
天津醫(yī)科大學的前身天津醫(yī)學院創(chuàng)建于1951年,是新中國成立后原國家政務院批準建立的高等醫(yī)學院校。以下是小編為您整理的天津醫(yī)科大學2022年最新高考錄取分數線預測,衷心希望能為您提供幫助!
2022年天津醫(yī)科大學高考錄取分數線預測
由于天津醫(yī)科大學錄取分數線還未公布,公布后會及時更新,請收藏關注。現在參考往年天津醫(yī)科大學的分數線。
往年天津醫(yī)科大學高考錄取分數線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 610 | 11623 | 446 |
云南 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 600 | 7465 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 7042 | 520 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 540 | - | 405 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(6) | 604 | 11977 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學、生物(2科必選)/(3) | 617 | 9601 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(5) | 626 | 7990 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物、化、生(3科必選)/(4) | 647 | 4777 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學、生物(2科必選)/(2) | 648 | 4641 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學、生物(2科必選)/(1) | 660 | 3192 | 463 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 595 | 23348 | 521 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 567 | 10064 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 570 | 9563 | 443 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 582 | 7637 | 505 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 582 | 28086 | 444 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 480 | 4679 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 547 | 1227 | 412 |
內蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 529 | 9196 | 418 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 587 | 3883 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 573 | 17778 | 336 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 599 | 8912 | 519 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選)/(4組) | 606 | 10038 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(6組) | 610 | 8710 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(2組) | 610 | 8710 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(5組) | 612 | 8113 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選)/(3組) | 623 | 5275 | 434 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W02) | 397 | 113443 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W01) | 593 | 19317 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選)/(W08) | 596 | 18030 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(W04) | 597 | 17580 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選)/(W06) | 610 | 12600 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選)/(W07) | 612 | 11894 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(W10) | 622 | 8696 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(W09) | 622 | 8696 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(W03) | 622 | 8696 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選)/(W05) | 630 | 6466 | 397 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 536 | 9963 | 415 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 13845 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 594 | 3253 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 598 | 14272 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 638 | 5181 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(02) | 667 | 2950 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學、生物(2科必選)/(03) | 669 | 2833 | 466 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 552 | 9663 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 564 | 7182 | 456 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 506 | 34700 | 487 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 525 | 9296 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 536 | 7465 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 531 | 19062 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物、化、生(3科必選)/(02) | 608 | 6880 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學、生物(2科必選)/(03) | 609 | 6754 | 400 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3146(W999) | 576 | 17826 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/3146(W500) | 604 | 8664 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/3146(W506) | 609 | 7408 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選)/3146(W516) | 617 | 5596 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學、生物(2科必選)/(01) | 522 | 28249 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(02) | 575 | 19888 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選)/(06) | 576 | 19304 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(04) | 578 | 18173 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(03) | 593 | 10810 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選)/(05) | 596 | 9599 | 417 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 603 | 12771 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 610 | 10454 | 488 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | 13169 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 647 | 10223 | 594 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 9028 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 634 | 4808 | 535 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 537 | - | 431 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 化學、生物(2科必選)/(01) | 663 | 3148 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(08) | 606 | 13067 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/生物(2選1)/(07) | 629 | 8574 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 化學、生物(2科必選)/(04) | 629 | 8574 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(05) | 631 | 8189 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 化學/生物(2選1)/(06) | 633 | 7833 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物化生(3科必選)/(03) | 640 | 6609 | 476 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 626 | 13062 | 529 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 547 | 17243 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 594 | 7273 | 451 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 593 | 10494 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 595 | 30236 | 449 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 497 | 5113 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 552 | 1920 | 434 |
內蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 540 | 9961 | 452 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 571 | 17103 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 600 | 9846 | 359 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 5322 | 535 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 574 | 7858 | 517 |
湖南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 611 | 11960 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 621 | 8897 | 507 |
湖北 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 586 | 21471 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 600 | 15800 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 622 | 8467 | 521 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 580 | 8937 | 455 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 637 | 16139 | 544 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 652 | 6430 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 641 | 4697 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學/生物(2選1)/(05) | 668 | 2754 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/生物(2選1)/(04) | 674 | 2423 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 674 | 2423 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 生物、化學(2科必選)/(06) | 691 | 1668 | 463 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 592 | 6700 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 594 | 6298 | 480 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 6326 | 496 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 532 | 10737 | 458 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 557 | - | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 499 | 27615 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/生物(2選1)/(03) | 564 | 15332 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學/生物(2選1)/(05) | 584 | 11806 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學、生物(2科必選)/(04) | 609 | 7806 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物化生(3科必選)/(02) | 610 | 7628 | 436 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 604 | 8597 | 402 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 382 | 17578 | 347 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 11379 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科一批 | -/- | 625 | 10877 | 515 |
天津醫(yī)科大學院校簡介及排名
天津醫(yī)科大學的前身天津醫(yī)學院創(chuàng)建于1951年,是新中國成立后原國家政務院批準建立的高等醫(yī)學院校。著名內分泌學家、醫(yī)學教育家朱憲彝教授為首任校長。1994年6月天津醫(yī)學院與天津第二醫(yī)學院正式組建成立天津醫(yī)科大學。1996年12月成為天津市唯一的國家“211工程”重點建設市屬院校,2015年10月成為天津市人民政府、國家衛(wèi)生健康委員會和教育部共建高校,2017年9月入選國家“世界一流學科建設高?!?。
天津醫(yī)科大學積極投身于我國醫(yī)學高等教育事業(yè),是國家最早批準試辦八年制的2所醫(yī)學院校之一,也是首批試辦七年制的15所院校之一。學校目前有氣象臺路與廣東路2個校區(qū)和7所大學醫(yī)院?,F有本科專業(yè)22個,設有19個學院(系)和1個獨立學院。全日制本科以上在校生10912人,其中本科生5432人,碩士生3641人,博士生948人,學歷留學生891人。
2022年天津醫(yī)科大學排名全國第115位,在滿分100分的機制下獲得綜合61.46分,被校友會評為4星級的中國高水平大學。
天津醫(yī)科大學2022年高考錄取分數線預測相關文章: