2022年中山大學高考各省錄取分數(shù)線預計是多少
中山大學由孫中山先生創(chuàng)辦,有著一百多年辦學傳統(tǒng)。作為中國教育部直屬高校,通過部省共建,中山大學已經(jīng)成為一所國內(nèi)一流、國際知名的現(xiàn)代綜合性大學。下面是小編為大家整理的2022年中山大學高考各省錄取分數(shù)線預計,僅供參考,喜歡可以收藏分享一下喲!
中山大學高考錄取分數(shù)線2022
由于2022年中山大學高考錄取分數(shù)線還未公布,同學們可以對照一下中山大學往年高考分數(shù),以供參考!
中山大學高考錄取分數(shù)線2021
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 635 | 517 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 629 | 6632 | 446 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 659 | 1905 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 648 | 430 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 5126 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 549 | 24298 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 631 | 2458 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 596 | - | 405 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 歷史必選/(1) | 666 | 2582 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(2) | 667 | 2487 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選)/(3) | 683 | - | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 617 | 677 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | 17983 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 634 | 6936 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理、化學(2科必選)/(2) | 554 | 4880 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(3) | 558 | 4266 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 歷史必選/(1) | 558 | 4266 | 400 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 630 | 356 | 499 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 444 | 59575 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 453 | 53884 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 613 | 485 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 610 | 3217 | 505 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 629 | 5529 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 569 | 148 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 440 | 4923 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 438 | 5080 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 565 | 409 | 330 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 609 | - | 505 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 502 | 3136 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 431 | 10302 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 564 | 763 | 412 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 617 | 205 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 541 | 7522 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 561 | 5178 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 574 | 3887 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 595 | 2220 | 418 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 635 | 466 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 637 | 3728 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 635 | 445 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | 7441 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 618 | 4659 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(2組) | 620 | 551 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(8組) | 620 | 5972 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(5組) | 633 | 3365 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(3組) | 635 | 3032 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選)/(4組) | 646 | 1658 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 631 | 835 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 611 | 12237 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(W07) | 617 | 10212 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W04) | 627 | 7278 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(W06) | 638 | 4715 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W02) | 638 | 4715 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選)/(W05) | 641 | 4129 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 603 | 421 | 472 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 600 | 2562 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 642 | 785 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 645 | 5586 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 628 | 578 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 634 | 3706 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 722 | 819 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 728 | 712 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理、化學(2科必選)/(04) | 732 | 635 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 648 | 385 | 556 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 3134 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 508 | 22692 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 524 | 17345 | 456 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 627 | 385 | 530 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 4254 | 487 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 613 | 2739 | 487 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 615 | 1453 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(204) | 629 | 8332 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選)/(203) | 632 | 7291 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(202) | 632 | 7427 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 604 | 269 | 502 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 520 | 10223 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 489 | 17269 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 520 | 10223 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(01) | 635 | 3664 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理、化學(2科必選)/(02) | 641 | 3020 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 歷史必選/(03) | 647 | 2484 | 400 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/3447(L999) | 614 | 573 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3447(W999) | 634 | 2810 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選)/3447(W516) | 644 | 1751 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 609 | 865 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(03) | 613 | 4330 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(02) | 613 | 4330 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選)/(04) | 614 | 4107 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 641 | 678 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 607 | 11575 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 636 | 4170 | 488 |
中山大學高考錄取分數(shù)線2020
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 648 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 633 | 380 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 635 | 341 | 536 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 10524 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 621 | 4737 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 607 | 6761 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 651 | 1766 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 652 | 8110 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 641 | 500 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 636 | 659 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 647 | 349 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 646 | 3193 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 619 | 7348 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 6447 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 639 | 4072 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 641 | - | 431 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(05) | 667 | 2635 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(02) | 672 | 2128 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 674 | 1908 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化學(2選1)/(04) | 683 | 1150 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選)/(03) | 687 | 854 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 1294 | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 475 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 633 | 10246 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 620 | 15678 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 660 | 2945 | 529 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 555 | 4247 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 556 | 4101 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 556 | 4101 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(2選1)/(05) | 558 | 3775 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理、化學(2科必選)/(04) | 559 | 3607 | 400 |
陜西 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 632 | 632 | 512 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 644 | 366 | 512 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 619 | 4128 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 662 | 1058 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 591 | 870 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 634 | 2630 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 644 | 6124 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 644 | 6135 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 432 | 4171 | 439 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 597 | 82 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 461 | 3822 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 572 | 451 | 352 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 627 | - | 523 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 591 | 582 | 523 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 630 | - | 523 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 564 | 1491 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 536 | 2619 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 959 | 434 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 604 | 881 | - |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 626 | 325 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 580 | 4646 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 589 | 3817 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 2293 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 614 | 1995 | - |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 632 | 768 | 472 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 640 | 449 | 472 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 631 | 4341 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 650 | 2122 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 362 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 11490 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 8184 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 643 | 2219 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 580 | 1287 | 543 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 617 | 281 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 540 | 13267 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 636 | 582 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 637 | 534 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 644 | 3654 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 650 | 2696 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 911 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 609 | 811 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 760 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 15066 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 627 | 7107 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 638 | 4596 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 622 | 8467 | - |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 615 | 254 | 483 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 608 | 5050 | 455 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 635 | 2493 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 635 | 669 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 35994 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 639 | 14936 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 657 | 7026 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 638 | 460 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 631 | 14193 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 663 | 3633 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | 物/化/生(3選1)/(01) | 656 | 3536 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理、化學(2科必選)/(R) | 718 | 872 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(Q) | 737 | 529 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(N) | 740 | 490 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(O) | 752 | 353 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(2選1)/(P) | 777 | 167 | 463 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 634 | 512 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 638 | 405 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 646 | 253 | 548 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 625 | 2514 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 620 | 2944 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 640 | 1408 | 480 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 605 | 500 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 399 | 500 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 3316 | 496 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 640 | 1826 | 496 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 605 | 1293 | 536 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科提前批(非軍檢) | -/- | 608 | 16189 | - |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科提前批(非軍檢) | -/- | 610 | 15124 | - |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 629 | 8346 | 524 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 610 | 471 | 520 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 612 | - | - |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 630 | 175 | 520 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 584 | 3421 | 458 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 600 | - | - |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 624 | 985 | 458 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 639 | 3729 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(2選1)/(04) | 642 | 3378 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 645 | 3089 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 歷史必選/(05) | 648 | 2818 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理、化學(2科必選)/(03) | 648 | 2818 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 621 | 445 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 582 | 13860 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 641 | 2646 | 402 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 396 | 760 | 343 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 399 | 4432 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科一批 | -/- | 600 | 1898 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 620 | 478 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科一批 | -/- | 646 | 4971 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 651 | 3949 | 515 |
高考志愿填報避坑口訣
考生分數(shù)與排名,上下線差分算清,上加下減先海選,縮小范圍憑意愿,綜合考慮定盤盤。
985、211是首選,特色共建也備選,錄取概率細盤算,最少往前看三年,超出歷史均分差。
院校錄取希望大,試題難易有變化,分數(shù)對比誤差大,考生稠密省線動,分差對比需校正。招生計劃不相同,排位對比應修正,比值法及眾多法,揚長避短張氏法,高端院校重排名。
低分院校走分差,中間部分兩結(jié)合,分差兼看上下差,部分院校大小年,分數(shù)走向想周全。
根據(jù)分數(shù)挑大學,按照意愿選專業(yè),兼顧院校所在地,依據(jù)規(guī)則排順序,分步驟精挑細選。
一個可能錄取的,兩個能夠錄取的,兩個確保錄取的,五平行院校志愿,A志愿是很關鍵。
他志愿也仔細選,沖穩(wěn)保三個層次,最想去的排前邊,投檔原理記心間,分數(shù)優(yōu)先按志愿。
平行志愿有風險,沖的學校慎重選,保底學校要保險,高報落榜是悲劇,低報虧分最可惜。
分數(shù)大學應匹配,學校錄取錄排位,招生計劃年年變,名次修正細細算,留有余地報志愿。
天南海北分數(shù)高,發(fā)達地區(qū)競爭列,其他地方分一般,倘若分數(shù)不占先,選東北西北西南。
云貴川和新西蘭,考慮冷門及邊遠,逆向思維反串填,院校水平有高低,學科屬性有強弱。專業(yè)城市與學校,選擇志愿兼顧到,專業(yè)內(nèi)涵了解清,一字之差不相同,一般高校有重點。
名校專業(yè)有一般,特色專業(yè)碩博點,實驗基地卓越班,重點學科應優(yōu)選,結(jié)合興趣定專業(yè)。
職業(yè)規(guī)劃應提前,無非就業(yè)和考研,錄取規(guī)則分三種,專業(yè)選擇有不同,分數(shù)優(yōu)先分專業(yè)。
專業(yè)排序沖穩(wěn)墊,分數(shù)級差分專業(yè),專業(yè)穩(wěn)妥慎沖險,志愿優(yōu)先分專業(yè),專業(yè)穩(wěn)準少涉險。
欲想考取熱專業(yè),須看院校專業(yè)線,專業(yè)志愿冷熱配,首尾專業(yè)認真填,多方斟酌避風險。
體檢結(jié)果莫忘記,專業(yè)限制看仔細,加分減分學校異,跟著招生章程走,志愿才能不失手。
不論專業(yè)與學校,前面報的比后好,前熱后冷有梯度,前高后低如樓梯,平行志愿有順序。
高考政策須知曉,認識專業(yè)與院校,平行志愿要用巧,五個學校全填滿,六個專業(yè)也選全。
服從調(diào)劑要勾選,調(diào)劑志愿專業(yè)冷,不從加大退檔性,兩難選擇有策略,分數(shù)不滿打滿算。
有壓線保底專業(yè),選專業(yè)都可大學,挑大學與選專業(yè),要想兩全別犯難,主張不要走極端。
可找最佳結(jié)合點,萬一填報落了選,征集志愿來補填,提前批次細考慮,報與不報因人異。
部分院校免學費,國家政策包分配,??圃盒o學位,三本院校學費高,畢業(yè)證上有記號。
一本院校是重點,二本院校為一般,三本院校民間辦,專科高職與高專,一本分數(shù)挑學校。
二本以下重專業(yè),三本院??茨阁w,??七x示范骨干,對分入校選志愿,分盡其用憑技巧。無論考分低與高,志愿都能報的好,以上口訣供參考,靈活使用不硬套,瞄準就業(yè)填志愿。
功課做足八個三:
一是“三查看”:招生章程,招生計劃,錄取分數(shù)。
二是“三了解”:重點學科,特色專業(yè),一般專業(yè)。
三是“三結(jié)合”:興趣愛好,能力優(yōu)勢,就業(yè)考研。
四是“三兼顧”:學校,專業(yè),城市。
五是“三層次”:冒險,穩(wěn)健,保底。
六是“三清楚”:投檔原理,錄取規(guī)則,規(guī)避風險。
七是“三重視”:學校排序,專業(yè)排序,服從調(diào)劑。
八是“三關注”:招生政策,提前批次,征集志愿。
2022年中山大學高考各省錄取分數(shù)線預計是多少相關文章: