蘇州科技大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線2022預(yù)測(cè)
蘇州科技大學(xué)由原蘇州城建環(huán)保學(xué)院與原蘇州鐵道師范學(xué)院合并組建而成,是一所以工為主、工理文管藝多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的全日制普通高校,是教育部本科教學(xué)工作水平評(píng)估優(yōu)秀高校。下面是小編給大家?guī)?lái)的蘇州科技大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線2022預(yù)測(cè),希望能夠幫到你喲!
2022年蘇州科技大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線
由于2022年蘇州科技大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,公布后會(huì)及時(shí)更新,請(qǐng)收藏關(guān)注。現(xiàn)在各位同學(xué)可以參考往年的蘇州科技大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線。
2021年蘇州科技大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 559 | 33922 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 522 | 60652 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 597 | 6981 | 560 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選思想政治/(10) | 535 | 51182 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/地理(2選1)/(09) | 523 | 62875 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(08) | 520 | 65895 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(05) | 519 | 66911 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(07) | 518 | 67914 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(06) | 490 | 96728 | 417 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(04) | 547 | 16016 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學(xué)/地理(2選1)/(03) | 541 | 18728 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 538 | 20096 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(02) | 509 | 35616 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3113(W999) | 548 | 29736 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/地理(2選1)/3113(W509) | 546 | 30664 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/3113(W500) | 544 | 31563 | 423 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/3113(L999) | 547 | 7619 | 467 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(01) | 486 | 26406 | 400 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 479 | 20078 | 440 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 528 | 4087 | 502 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(204) | 562 | 56772 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(203) | 555 | 63874 | 432 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(202) | 552 | 17955 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 550 | 18800 | 448 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 519 | 28438 | 487 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 554 | 5911 | 530 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 474 | 38631 | 456 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 571 | 6930 | 556 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/地/史(3選1)/(02) | 603 | 9372 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 597 | 10279 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 557 | 38272 | 412 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 560 | 10004 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | 42114 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 552 | 71998 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 590 | 9516 | 558 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 500 | 16470 | 415 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 530 | 3063 | 472 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 548 | 41963 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W05) | 546 | 43016 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W04) | 538 | 47414 | 397 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 572 | 9573 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(L02) | 572 | 9573 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(5組) | 547 | 41745 | 434 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 551 | 10641 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(2組) | 551 | 10641 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 556 | 25810 | 519 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 586 | 5838 | 559 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 549 | 25426 | 336 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 570 | 6218 | 456 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 432 | 10153 | 412 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 528 | 2084 | 505 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 422 | 6322 | 330 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 407 | 4493 | 405 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 559 | 49376 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 546 | 65897 | 444 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 442 | 60414 | 341 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 498 | 14329 | 406 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/地/史(3選1)/(1) | 481 | 19970 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(5) | 471 | 22180 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(2) | 460 | 24592 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)必選/(4) | 457 | 25247 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(3) | 442 | 28283 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(6) | 423 | 31931 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 560 | 47298 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 539 | 65609 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 558 | 11069 | 541 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/地/史(3選1)/(1) | 595 | 13589 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(3) | 573 | 17916 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(2) | 572 | 18123 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 465 | - | 405 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 510 | - | 466 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 550 | 23860 | 520 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 584 | 7083 | 565 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 551 | 35704 | 446 |
2020年蘇州科技大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 590 | 27038 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 575 | 36394 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 573 | 6795 | 541 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 355 | 64829 | 347 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 349 | 78544 | 347 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 349 | 16031 | 343 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 343 | 19608 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 523 | 34131 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 548 | 7287 | 465 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(01) | 507 | 26132 | 436 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 497 | 19871 | 458 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 545 | 4169 | 520 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 541 | 62726 | 524 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 535 | 20576 | 430 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 525 | 29324 | 496 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 516 | 7182 | 500 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 510 | 30073 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 478 | 46553 | 384 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 566 | 6077 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 541 | 10750 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/史/地(3選1)/(02) | 589 | 11055 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 583 | 12003 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 593 | 36210 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 569 | 10139 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 40431 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | 69982 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 9896 | 556 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 541 | 16147 | 455 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 537 | 3355 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 526 | 52137 | 395 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 533 | 12110 | 426 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 533 | 53592 | 464 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 565 | 13493 | 526 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 504 | 20476 | 336 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 530 | 4388 | 371 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 571 | 22648 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 565 | 5760 | 547 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 548 | 24164 | 359 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 580 | 5405 | 472 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 473 | 7390 | 434 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 548 | 1853 | 523 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 411 | 7821 | 352 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 577 | 46655 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 560 | 67099 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 552 | 25489 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 525 | 39437 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 507 | 50537 | 449 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 547 | 5093 | 542 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 538 | 6601 | 469 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 456 | 58975 | 350 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 513 | 14664 | 405 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 史/地/物(3選1)/(01) | 476 | 21359 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(06) | 469 | 23016 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(02) | 463 | 24300 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學(xué)必選/(05) | 458 | 25407 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(03) | 437 | 29881 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(04) | 435 | 30320 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | 41829 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 560 | 53918 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 545 | 10860 | 527 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/地/史(3選1)/(01) | 594 | 15572 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(02) | 579 | 18793 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(03) | 579 | 18793 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 484 | - | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 520 | - | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 562 | 23441 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 5859 | 555 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 594 | 53756 | 594 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取二段 | -/- | 583 | 64856 | 495 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取二段 | -/- | 572 | 77739 | 495 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 516 | 34461 | 500 |
2022高考填報(bào)志愿指南
1.確定志愿填報(bào)信息查詢渠道。
學(xué)生們會(huì)領(lǐng)取到招生計(jì)劃??浫≠Y料匯編、招生百問(wèn)等紙質(zhì)材料;網(wǎng)絡(luò)時(shí)代,如果習(xí)慣于網(wǎng)絡(luò)查詢,各省教育考試院官網(wǎng)、、各高校的官網(wǎng)是可靠的信息來(lái)源。。各類官網(wǎng)上都可能看到高校招生簡(jiǎn)章、專業(yè)和院校介紹、招生計(jì)劃等重要的信息。
2.初選志愿形成細(xì)目表。
初選志愿,要制作一份細(xì)目表。大致操作是這樣的:①依據(jù)分?jǐn)?shù)排名,圈定可以報(bào)考院校名單。一定要依據(jù)排名!分?jǐn)?shù)相對(duì)值的參考意義更大,絕對(duì)分?jǐn)?shù)每年都是在變化的。②在圈定的高校名單里,分地區(qū)(根據(jù)距離遠(yuǎn)近、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、心理認(rèn)可度等進(jìn)行分類)確定初選地區(qū)。③初定院校和專業(yè),至少分三類:沖(根據(jù)最近三年招生情況,覺(jué)得被錄取有希望但希望較小)、穩(wěn)(根據(jù)最近三年招生情況,覺(jué)得被錄取希望很大).保(根據(jù)最近三年招生情況,基本確保會(huì)被錄取),對(duì)于以上三種情況,各選取3—5所高校備選。在細(xì)目表中,按照地區(qū)、院校、專業(yè)分列記錄,排列初選的沖、穩(wěn)、保三種類型的高校和專業(yè)。
3.再選確定擬報(bào)院校和專業(yè)。
針對(duì)形成的初選細(xì)目表,分類、逐個(gè)查詢擬報(bào)院校和專業(yè),查詢?cè)盒5恼猩?jiǎn)章、在本省的招生計(jì)劃、近三年在本省招生的投檔線和分?jǐn)?shù)段、招收專業(yè)在本省錄取分?jǐn)?shù)的排名,明確院校和專業(yè)的招生要求、招生人數(shù),結(jié)合自己的體檢報(bào)告、英語(yǔ)口語(yǔ)等級(jí)等,不要誤選,造成志愿無(wú)效。
4.再選確定擬報(bào)院校和專業(yè)。
在綜合分析院校和專業(yè)的基礎(chǔ)上,進(jìn)行志愿終選。綜合自己的興趣愛(ài)好、家庭經(jīng)濟(jì)、地區(qū)、院校、專業(yè)等,比對(duì)自己分?jǐn)?shù)的排名和往年錄取分?jǐn)?shù)排名情況,進(jìn)行志愿排序。一般而言,第一志愿要沖,之后的2—3個(gè)志愿要穩(wěn),第四或第五個(gè)志愿要適當(dāng)降檔,要比較有把握被錄取,也就是要保。
蘇州科技大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線2022預(yù)測(cè)相關(guān)文章:
★ 2022全國(guó)大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
★ 2022計(jì)算機(jī)類專業(yè)排名的學(xué)校及分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
★ 2022年211大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
★ 2022年錄取分?jǐn)?shù)線最低的211大學(xué)是哪一所