2022年蘇州大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
2022年最新蘇州大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
蘇州大學(xué)坐落于素有“人間天堂”之稱的歷史文化名城蘇州,是國(guó)家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)高校。以下是小編為您整理的2022年蘇州大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè),衷心希望能為您提供幫助!
2022年蘇州大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
由于蘇州大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,公布后會(huì)及時(shí)更新,請(qǐng)收藏關(guān)注?,F(xiàn)在參考往年蘇州大學(xué)的分?jǐn)?shù)線。
往年蘇州大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 605 | 2025 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 593 | 17414 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 631 | 1116 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 632 | 1061 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 593 | 9037 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 7904 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 569 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 540 | - | 405 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學(xué)必選/(3) | 635 | 6550 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(5) | 641 | 5633 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(2) | 644 | 5202 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 645 | 5070 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(4) | 654 | 3893 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 2875 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 591 | 25623 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 12291 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)必選/(2) | 528 | 9699 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(5) | 536 | 8082 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(4) | 536 | 8082 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 539 | 7531 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(3) | 552 | 5198 | 400 |
陜西 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 603 | 1059 | 499 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | 966 | 499 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 557 | 12114 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 565 | 10535 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 594 | 1221 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 578 | 8514 | 505 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 577 | 32139 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 582 | 28525 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 519 | 618 | 395 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 529 | 480 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 493 | 2173 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 498 | 1975 | 330 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 559 | 904 | 505 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 416 | 505 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 440 | 9050 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 520 | 2215 | 412 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 570 | 1450 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 573 | 1323 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 578 | 1123 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 519 | 10656 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 549 | 6538 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 558 | 5493 | 418 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 585 | 4128 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 589 | 13287 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 621 | 1178 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 622 | 1100 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | 7287 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 608 | 6692 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選生物/(2組) | 594 | 2255 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 602 | 1523 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選生物/(8組) | 604 | 10742 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(5組) | 605 | 10385 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(7組) | 606 | 10038 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(4組) | 608 | 9355 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/(6組) | 613 | 7814 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選生物/(L03) | 603 | 3454 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L02) | 614 | 2132 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(L04) | 617 | 1835 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 617 | 1835 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選生物/(W14) | 575 | 27733 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W09) | 595 | 18452 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W08) | 604 | 14812 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W06) | 604 | 14812 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W13) | 607 | 13647 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W07) | 613 | 11541 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W12) | 615 | 10861 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/(W11) | 618 | 9892 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W05) | 620 | 9283 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/(W10) | 626 | 7559 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 585 | 801 | 472 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 555 | 7175 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 624 | 2380 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 25226 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 13845 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 597 | 2907 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 578 | 24508 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)必選/(06) | 648 | 4302 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(05) | 664 | 3127 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(04) | 685 | 2000 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(03) | 688 | 1865 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(07) | 696 | 1567 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 624 | 1368 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 631 | 992 | 556 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 555 | 9015 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 564 | 7227 | 456 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 608 | 963 | 530 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | 7885 | 487 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選生物/(202) | 589 | 5170 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(212) | 603 | 2712 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 606 | 2379 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(205) | 584 | 35378 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(213) | 600 | 23491 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選生物/(208) | 601 | 23040 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(207) | 606 | 19432 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(204) | 609 | 17761 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(215) | 610 | 17537 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(203) | 611 | 16650 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/(206) | 612 | 16016 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(214) | 617 | 13729 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 581 | 779 | 502 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 581 | 779 | 502 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 546 | 6051 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 549 | 5656 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)必選/(03) | 601 | 7892 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 614 | 6095 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 614 | 6095 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(04) | 621 | 5237 | 400 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選生物/3112(L600) | 594 | 1635 | 467 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/3112(L999) | 596 | 1496 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選生物/3112(W600) | 553 | 27373 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/3112(W500) | 604 | 8664 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3112(W999) | 608 | 7672 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/3112(W506) | 608 | 7672 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/3112(W516) | 611 | 6937 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選生物/(02) | 553 | 13595 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(04) | 572 | 6988 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 579 | 5234 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選生物/(05) | 566 | 8811 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(03) | 584 | 4157 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(06) | 589 | 3243 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(16) | 527 | 58849 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選生物/(11) | 556 | 32995 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(14) | 558 | 31480 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選化學(xué)/(08) | 575 | 19888 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(09) | 576 | 19304 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/(10) | 581 | 16537 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選不限/(07) | 582 | 16009 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選生物/(20) | 561 | 29196 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(17) | 572 | 21710 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(18) | 575 | 19888 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(15) | 583 | 15484 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/(19) | 586 | 13940 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 627 | 1689 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 632 | 1237 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 19475 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 616 | 8781 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 8276 | 488 |
重慶 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 606 | 1429 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 1209 | 536 |
重慶 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 579 | 12428 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 11201 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 625 | 23942 | 594 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 638 | 14945 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 624 | 1190 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 627 | 1019 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 17916 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 611 | 9028 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 565 | - | 431 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 化學(xué)必選/(03) | 645 | 5785 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(06) | 648 | 5319 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(02) | 648 | 5319 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(05) | 649 | 5135 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(04) | 658 | 3787 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 1838 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 25076 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 13898 | 529 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學(xué)必選/(02) | 530 | 8909 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(05) | 533 | 8275 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(04) | 533 | 8275 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 538 | 7268 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(03) | 551 | 4912 | 400 |
陜西 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 620 | 1042 | 512 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 945 | 512 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 580 | 9757 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 9399 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 582 | 1349 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 600 | 8642 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 592 | 32629 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 616 | 16806 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 543 | 440 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 496 | 2221 | 352 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 552 | 1695 | 523 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | - | 523 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 452 | 10007 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 537 | 2571 | 434 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 586 | 1658 | - |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 590 | 1467 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 595 | 1232 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 548 | 8737 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 572 | 5512 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 576 | 5089 | - |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 630 | 861 | 472 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 607 | 8410 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 1076 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 617 | 6812 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 566 | 1919 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 575 | 7705 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 621 | 1576 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 622 | 1479 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 615 | 10682 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 620 | 9165 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 592 | 1976 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 594 | 1796 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 13309 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 609 | 12594 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 620 | 9074 | 521 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 592 | 749 | 483 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 553 | 13679 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 619 | 1981 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 625 | 23684 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 640 | 14443 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 620 | 1396 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 645 | 8674 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 化學(xué)必選/(02) | 660 | 3262 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 不限/(01) | 661 | 3195 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學(xué)必選/(C) | 670 | 2644 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(B) | 675 | 2385 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(A) | 685 | 1910 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 生物、化學(xué)(2科必選)/(D) | 690 | 1702 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(09) | 693 | 1596 | 463 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 618 | 1103 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 619 | 1054 | 548 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 7735 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 588 | 7422 | 480 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 991 | 500 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 7420 | 496 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 596 | 2264 | 536 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 573 | 36576 | 524 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 609 | 15508 | 524 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 591 | - | - |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 598 | 759 | 520 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 563 | 5723 | 458 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 563 | - | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學(xué)必選/(03) | 611 | 7480 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 616 | 6733 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 620 | 6157 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(04) | 625 | 5455 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 601 | 1409 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 611 | 7199 | 402 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 366 | 7452 | 343 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 378 | 3622 | 343 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 355 | 64829 | 347 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 356 | 62605 | 347 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 358 | 58122 | 347 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 359 | 56010 | 347 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 361 | 51755 | 347 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 369 | 36499 | 347 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 373 | 29926 | 347 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 383 | 16420 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | -/- | 601 | 1765 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 608 | 1205 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 18825 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | -/- | 632 | 8588 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 636 | 7433 | 515 |
蘇州大學(xué)院校簡(jiǎn)介及排名
蘇州大學(xué)坐落于素有“人間天堂”之稱的歷史文化名城蘇州,是國(guó)家“211工程”“2011計(jì)劃”首批入列高校,是教育部與江蘇省人民政府共建“雙一流”建設(shè)高校、國(guó)家國(guó)防科技工業(yè)局和江蘇省人民政府共建高校,是江蘇省屬重點(diǎn)綜合性大學(xué)。蘇州大學(xué)前身是Soochow University(東吳大學(xué),1900年創(chuàng)辦),開現(xiàn)代高等教育之先河,融中西文化之菁華,是中國(guó)最早以現(xiàn)代大學(xué)學(xué)科體系舉辦的大學(xué)。在中國(guó)高等教育史上,東吳大學(xué)是最早開展研究生教育并授予碩士學(xué)位、最先開展法學(xué)(英美法)專業(yè)教育,也是第一家創(chuàng)辦學(xué)報(bào)的大學(xué)。1952年中國(guó)大陸院系調(diào)整,由東吳大學(xué)之文理學(xué)院、蘇南文化教育學(xué)院、江南大學(xué)之?dāng)?shù)理系合并組建蘇南師范學(xué)院,同年更名為江蘇師范學(xué)院。1982年,學(xué)校更復(fù)名蘇州大學(xué)(Soochow University)。其后,蘇州蠶桑??茖W(xué)校(1995年)、蘇州絲綢工學(xué)院(1997年)和蘇州醫(yī)學(xué)院(2000年)等相繼并入蘇州大學(xué)。從民國(guó)時(shí)期的群星璀璨,到共和國(guó)時(shí)代的開拓創(chuàng)新;從師范教育的文脈堅(jiān)守,到綜合性大學(xué)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型與回歸;從多校合并的跨越發(fā)展,到爭(zhēng)創(chuàng)一流的重塑輝煌,蘇州大學(xué)在中國(guó)高等教育史上留下了濃墨重彩的一筆。
一個(gè)多世紀(jì)以來(lái),一代代蘇大人始終秉承“養(yǎng)天地正氣,法古今完人”之校訓(xùn),堅(jiān)守學(xué)術(shù)至上、學(xué)以致用,倡導(dǎo)自由開放、包容并蓄、追求卓越,堅(jiān)持博學(xué)篤行、止于至善,致力于培育兼具“自由之精神、卓越之能力、獨(dú)立之人格、社會(huì)之責(zé)任”的模范公民,在長(zhǎng)期的辦學(xué)過程中為社會(huì)輸送了50多萬(wàn)名各類專業(yè)人才,包括許德珩、周谷城、費(fèi)孝通、雷潔瓊、孫起孟、趙樸初、錢偉長(zhǎng)、董寅初、李政道、倪征日奧(yù)、鄭辟疆、楊鐵樑、查良鏞(金庸)等一大批精英棟梁和社會(huì)名流;談家楨、陳子元、郁銘芳、宋大祥、詹啟敏等50多位兩院院士,為國(guó)家建設(shè)與社會(huì)發(fā)展作出了重要貢獻(xiàn)。
