天津醫(yī)科大學(xué)2022高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
天津醫(yī)科大學(xué)2022高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)最新
天津醫(yī)科大學(xué)的前身天津醫(yī)學(xué)院創(chuàng)建于1951年,是新中國(guó)成立后原國(guó)家政務(wù)院批準(zhǔn)建立的高等醫(yī)學(xué)院校。下面是小編給大家?guī)?lái)的天津醫(yī)科大學(xué)2022高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè),希望能幫助到大家!
2022年天津醫(yī)科大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線
由于2022年天津醫(yī)科大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,公布后會(huì)及時(shí)更新,請(qǐng)收藏關(guān)注?,F(xiàn)在各位同學(xué)可以參考往年的天津醫(yī)科大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線。
2021年天津醫(yī)科大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專(zhuān)業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 610 | 10454 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 603 | 12771 | 488 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/(05) | 596 | 9599 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(03) | 593 | 10810 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(04) | 578 | 18173 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/(06) | 576 | 19304 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(02) | 575 | 19888 | 417 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學(xué)、生物(2科必選)/(01) | 522 | 28249 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/3146(W516) | 617 | 5596 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/3146(W506) | 609 | 7408 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/3146(W500) | 604 | 8664 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3146(W999) | 576 | 17826 | 423 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(03) | 609 | 6754 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物、化、生(3科必選)/(02) | 608 | 6880 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 531 | 19062 | 400 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 536 | 7465 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 525 | 9296 | 440 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 506 | 34700 | 487 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 564 | 7182 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 552 | 9663 | 456 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(03) | 669 | 2833 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(02) | 667 | 2950 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 638 | 5181 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 598 | 14272 | 412 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 594 | 3253 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 13845 | 518 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 536 | 9963 | 415 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/(W05) | 630 | 6466 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W03) | 622 | 8696 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W09) | 622 | 8696 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W10) | 622 | 8696 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/(W07) | 612 | 11894 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/(W06) | 610 | 12600 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W04) | 597 | 17580 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/(W08) | 596 | 18030 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W01) | 593 | 19317 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W02) | 397 | 113443 | 397 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/(3組) | 623 | 5275 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(5組) | 612 | 8113 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(2組) | 610 | 8710 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(6組) | 610 | 8710 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/(4組) | 606 | 10038 | 434 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 599 | 8912 | 519 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 573 | 17778 | 336 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 587 | 3883 | 456 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 529 | 9196 | 418 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 547 | 1227 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 480 | 4679 | 412 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類(lèi)一段 | -/- | 582 | 28086 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 582 | 7637 | 505 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 570 | 9563 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 567 | 10064 | 443 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 595 | 23348 | 521 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(1) | 660 | 3192 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(2) | 648 | 4641 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物、化、生(3科必選)/(4) | 647 | 4777 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(5) | 626 | 7990 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(3) | 617 | 9601 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(6) | 604 | 11977 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 540 | - | 405 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 7042 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 600 | 7465 | 520 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 610 | 11623 | 446 |
2020年天津醫(yī)科大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專(zhuān)業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | -/- | 625 | 10877 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 11379 | 515 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 382 | 17578 | 347 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 604 | 8597 | 402 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物化生(3科必選)/(02) | 610 | 7628 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(04) | 609 | 7806 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學(xué)/生物(2選1)/(05) | 584 | 11806 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/生物(2選1)/(03) | 564 | 15332 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 499 | 27615 | 436 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 557 | - | - |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 532 | 10737 | 458 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 6326 | 496 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 594 | 6298 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 592 | 6700 | 480 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 生物、化學(xué)(2科必選)/(06) | 691 | 1668 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 674 | 2423 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/生物(2選1)/(04) | 674 | 2423 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學(xué)/生物(2選1)/(05) | 668 | 2754 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 641 | 4697 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 652 | 6430 | 415 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 637 | 16139 | 544 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 580 | 8937 | 455 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 622 | 8467 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 600 | 15800 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 586 | 21471 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 621 | 8897 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 611 | 11960 | - |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 574 | 7858 | 517 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 5322 | 535 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 600 | 9846 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 571 | 17103 | 359 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 540 | 9961 | 452 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 552 | 1920 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 497 | 5113 | 434 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類(lèi)一段 | -/- | 595 | 30236 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 593 | 10494 | 537 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 594 | 7273 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 547 | 17243 | 451 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 626 | 13062 | 529 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物化生(3科必選)/(03) | 640 | 6609 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 化學(xué)/生物(2選1)/(06) | 633 | 7833 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(05) | 631 | 8189 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(04) | 629 | 8574 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/生物(2選1)/(07) | 629 | 8574 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(08) | 606 | 13067 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(01) | 663 | 3148 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 537 | - | 431 |
云南 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 634 | 4808 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 9028 | 535 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 647 | 10223 | 594 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | 13169 | 500 |
填報(bào)高考志愿的竅門(mén)
1、了解招生錄取政策
考生填報(bào)志愿前,要認(rèn)真審閱所在省招委員會(huì)制定的《2022年普通高校招生工作通知》,藝術(shù)生特長(zhǎng)生、普通生需要了解自己的志愿批次、志愿填報(bào)以及投檔原則等。尤其是錄取規(guī)則,需要詳細(xì)了解。
2、查閱招生專(zhuān)業(yè)目錄
考生要根據(jù)自己的模擬高考成績(jī),排位情況,查閱省招生辦公室編寫(xiě)的《招生專(zhuān)業(yè)目錄》以及《志愿填報(bào)指南》,選擇適合自己的高校和專(zhuān)業(yè)進(jìn)行填報(bào)。
3、身體體檢
有身體體檢要求的高校和專(zhuān)業(yè),考生要對(duì)自己的體檢情況詳細(xì)了解,尤其是關(guān)于省招辦下發(fā)的相關(guān)身體體檢指導(dǎo)意見(jiàn),要確認(rèn)自己是否符合條件。
天津醫(yī)科大學(xué)2022高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)相關(guān)文章:
★ 2022高校錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
★ 2022年全國(guó)高校錄取分?jǐn)?shù)線公布
★ 2022年遼寧高考?xì)v史類(lèi)一分一段表預(yù)測(cè)