2022蘇州科技大學普通類錄取分數(shù)線
2022年蘇州科技大學普通類錄取分數(shù)線
蘇州科技大學,是江蘇省博士學位授予立項建設單位,為CDIO工程教育聯(lián)盟、長三角G60科創(chuàng)走廊高水平應用型高校協(xié)同創(chuàng)新聯(lián)盟成員單位。這次小編給大家整理了2022蘇州科技大學普通類錄取分數(shù)線,供大家閱讀參考。
2022蘇州科技大學普通類錄取分數(shù)線
由于2022年的高考還未公布分數(shù)線,現(xiàn)在就先以2021的錄取分數(shù)線以作借鑒。
2021蘇州科技大學普通類錄取分數(shù)線
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 蘇州科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 603 | 9372 |
2021 | 蘇州科技大學 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 597 | 6981 |
2021 | 蘇州科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 597 | 10279 |
2021 | 蘇州科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 595 | 13589 |
2021 | 蘇州科技大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 590 | 9516 |
2021 | 蘇州科技大學 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 586 | 5838 |
2021 | 蘇州科技大學 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 584 | 7083 |
2021 | 蘇州科技大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 580 | 42114 |
2021 | 蘇州科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 573 | 17916 |
2021 | 蘇州科技大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 572 | 9573 |
2021 | 蘇州科技大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 572 | 9573 |
2021 | 蘇州科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 572 | 18123 |
2021 | 蘇州科技大學 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 571 | 6930 |
2021 | 蘇州科技大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 570 | 6218 |
2021 | 蘇州科技大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 562 | 56772 |
2021 | 蘇州科技大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 560 | 10004 |
2021 | 蘇州科技大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 560 | 47298 |
2021 | 蘇州科技大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 559 | 33922 |
2021 | 蘇州科技大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 559 | 49376 |
2021 | 蘇州科技大學 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 558 | 11069 |
2021 | 蘇州科技大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 557 | 38272 |
2021 | 蘇州科技大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 556 | 25810 |
2021 | 蘇州科技大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 555 | 63874 |
2021 | 蘇州科技大學 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 554 | 5911 |
2021 | 蘇州科技大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 552 | 17955 |
2021 | 蘇州科技大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 552 | 71998 |
2021 | 蘇州科技大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 551 | 10641 |
2021 | 蘇州科技大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 551 | 10641 |
2021 | 蘇州科技大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 551 | 35704 |
2021 | 蘇州科技大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 550 | 18800 |
2021 | 蘇州科技大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 550 | 23860 |
2021 | 蘇州科技大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 549 | 25426 |
2021 | 蘇州科技大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 548 | 29736 |
2021 | 蘇州科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 548 | 41963 |
2021 | 蘇州科技大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 547 | 16016 |
2021 | 蘇州科技大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 547 | 7619 |
2021 | 蘇州科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 547 | 41745 |
2021 | 蘇州科技大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 546 | 30664 |
2021 | 蘇州科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 546 | 43016 |
2021 | 蘇州科技大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 546 | 65897 |
2021 | 蘇州科技大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 544 | 31563 |
2021 | 蘇州科技大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 541 | 18728 |
2021 | 蘇州科技大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 539 | 65609 |
2021 | 蘇州科技大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 538 | 20096 |
2021 | 蘇州科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 538 | 47414 |
2021 | 蘇州科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 535 | 51182 |
2021 | 蘇州科技大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 530 | 3063 |
2021 | 蘇州科技大學 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 528 | 4087 |
2021 | 蘇州科技大學 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 528 | 2084 |
2021 | 蘇州科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 523 | 62875 |
2021 | 蘇州科技大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 522 | 60652 |
2021 | 蘇州科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 520 | 65895 |
2021 | 蘇州科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 519 | 66911 |
2021 | 蘇州科技大學 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 519 | 28438 |
2021 | 蘇州科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 518 | 67914 |
2021 | 蘇州科技大學 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 510 | - |
2021 | 蘇州科技大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 509 | 35616 |
2021 | 蘇州科技大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 500 | 16470 |
2021 | 蘇州科技大學 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 498 | 14329 |
2021 | 蘇州科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 490 | 96728 |
2021 | 蘇州科技大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 486 | 26406 |
2021 | 蘇州科技大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 481 | 19970 |
2021 | 蘇州科技大學 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 479 | 20078 |
2021 | 蘇州科技大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 474 | 38631 |
2021 | 蘇州科技大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 471 | 22180 |
2021 | 蘇州科技大學 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 465 | - |
2021 | 蘇州科技大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 460 | 24592 |
2021 | 蘇州科技大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 457 | 25247 |
2021 | 蘇州科技大學 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 442 | 60414 |
2021 | 蘇州科技大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 442 | 28283 |
2021 | 蘇州科技大學 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 432 | 10153 |
2021 | 蘇州科技大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 423 | 31931 |
2021 | 蘇州科技大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 422 | 6322 |
2021 | 蘇州科技大學 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 407 | 4493 |
高考填報志愿注意事項
1、填報志愿不要太晚
很多考生和家長都想著,志愿填報在那幾天就可以搞定,所以往往會拖到最后時間才會去填報志愿。但其實高考志愿填報有時會有十幾所高校需要考慮,這就需要考生和家長提前準備對各個高校的資料,并且多了解一些高校的招生簡章,否則高考填報志愿的那幾天就會特別忙。
2、多考慮考生志愿
現(xiàn)在很多家長都認為孩子不懂事,不能科學的選擇填報的學校和專業(yè),所以就一切都替孩子做主,這是不對的!參加高考的學生基本都已經(jīng)成年了,已經(jīng)開始有了自己的人生觀和價值觀。所以他們應該有自己選擇的權利。
所以,考生在填報志愿的時候,對于專業(yè)的選擇要根據(jù)考生的興趣和愛好。如果家長全權決定考生的志愿,那么,考生以后的成長和就業(yè)也沒有什么好處。所以最好的方式就是,家長可以給考生一些意見,但是不能生做決定。
3、了解填報的學校
考生在填報高考志愿的時候,一定要提前了解好學校的資料,客觀的了解學校各個方面的信息。考生可以去學校官網(wǎng)搜索,也可以去貼吧上找該校的相關的資料。主要了解的資料主要集中在學校環(huán)境、地理位置、專業(yè)前景等等方面,這樣才能做到填報時心中有數(shù)。