吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年錄取分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:
曉晴0由 分享
吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年錄取分?jǐn)?shù)線公布
吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)融農(nóng)、理、工、醫(yī)、文、管、法、教于一體,是多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的綜合性農(nóng)業(yè)大學(xué)。這次小編給大家整理了吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年錄取分?jǐn)?shù)線,供大家閱讀參考。
吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年錄取分?jǐn)?shù)線
由于2022年的高考還未公布分?jǐn)?shù)線,現(xiàn)在就先以2021的錄取分?jǐn)?shù)線以作借鑒。
吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)2021年錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 562 | 12427 |
2021 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 551 | 27637 |
2021 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科二批 | 551 | 27046 |
2021 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 533 | 19646 |
2021 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 533 | 15275 |
2021 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 529 | 24136 |
2021 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 529 | 14217 |
2021 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 520 | 23231 |
2021 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 520 | 47731 |
2021 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 519 | 29427 |
2021 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 519 | 50745 |
2021 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 517 | 14181 |
2021 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 516 | 25190 |
2021 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 511 | 31123 |
2021 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 509 | 16318 |
2021 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 508 | 36213 |
2021 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 508 | 57201 |
2021 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 508 | 31809 |
2021 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 508 | 31809 |
2021 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 502 | 66604 |
2021 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 500 | 82076 |
2021 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 498 | 54183 |
2021 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科二批 | 497 | 147350 |
2021 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 497 | 69189 |
2021 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 496 | 69667 |
2021 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 495 | 70137 |
2021 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 494 | 164148 |
2021 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 491 | 90532 |
2021 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 486 | 60300 |
2021 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 486 | 95267 |
2021 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科二批 | 485 | 77286 |
2021 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 484 | 97031 |
2021 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 483 | 61748 |
2021 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 483 | 40384 |
2021 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 482 | 104651 |
2021 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 482 | 191723 |
2021 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科二批 | 482 | 123987 |
2021 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 481 | 77154 |
2021 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 479 | 98037 |
2021 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 479 | 107627 |
2021 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 475 | 111128 |
2021 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 475 | 105311 |
2021 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 473 | 66955 |
2021 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 471 | 114984 |
2021 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 468 | 108518 |
2021 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 465 | 10201 |
2021 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 462 | 59749 |
2021 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 457 | 127010 |
2021 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 456 | 61204 |
2021 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科二批 | 453 | 216337 |
2021 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 452 | 130822 |
2021 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 445 | 58779 |
2021 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 444 | 11345 |
2021 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 438 | 137206 |
2021 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 430 | 39522 |
2021 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 424 | 80860 |
2021 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 421 | 74078 |
2021 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 青海 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 416 | 6865 |
2021 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 411 | 83739 |
2021 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 410 | 49597 |
2021 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 401 | 15004 |
2021 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 393 | 16424 |
2021 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 386 | - |
2021 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 374 | 52141 |
2021 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 352 | 59428 |
2021 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 349 | 47211 |
2021 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 346 | 14738 |
2021 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 345 | 48164 |
如何避免平行志愿填報(bào)掉檔
為避免退檔,應(yīng)注意以下幾點(diǎn):
一是了解院校信息,特別是招生章程、近幾年招生錄取分?jǐn)?shù)情況,有個(gè)報(bào)考大學(xué)的,app有歷年錄取分之類(lèi)的,你可以看看。
二是量力而行,切忌好高騖遠(yuǎn),選報(bào)志愿留有余地,參考各校專(zhuān)業(yè)錄取的平均分、位次。
三是嚴(yán)格對(duì)照《普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見(jiàn)》相關(guān)條款,選報(bào)志愿要避開(kāi)不予錄取的專(zhuān)業(yè)。四是選擇專(zhuān)業(yè)面要寬,盡量服從專(zhuān)業(yè)調(diào)劑。
吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年錄取分?jǐn)?shù)線相關(guān)文章:
★ 理科高考510分到520分可以報(bào)考什么大學(xué)?
★ 最新全國(guó)一本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線