四川大學高考錄取分數(shù)線2022
時間:
思恩0由 分享
四川大學高考錄取分數(shù)線2022_川大錄取分數(shù)線
四川大學簡稱“川大”,位于四川省成都市,是中華人民共和國教育部直屬、中央直管副部級的全國重點大學;位列國家“雙一流”、“211工程”、“985工程”。下面小編給大家?guī)砹?/span>四川大學高考錄取分數(shù)線2022,供大家參考。
四川大學高考錄取分數(shù)線2022
由于2022年的高考還未公布分數(shù)線,現(xiàn)在就先以2021的錄取分數(shù)線以作借鑒。
四川大學高考錄取分數(shù)線2021
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 733分 | 618 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 709分 | 1134 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 707分 | 1190 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 704分 | 1288 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 702分 | 1352 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
天津 | 673分 | 1935 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 661分 | 3094 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 661分 | 3094 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 656分 | 3645 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 656分 | 3645 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
云南 | 647分 | 454 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
貴州 | 646分 | 449 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 645分 | 518 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
貴州 | 643分 | 546 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
河南 | 642分 | 6374 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 641分 | 666 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 641分 | 840 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 639分 | 3244 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
貴州 | 639分 | 680 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
安徽 | 637分 | 913 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
四川 | 637分 | 6204 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 635分 | 5323 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 635分 | 911 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
湖北 | 633分 | 5752 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 632分 | 7507 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 632分 | 5988 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 631分 | 5104 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 631分 | 835 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江西 | 631分 | 627 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 631分 | 1116 | 2021 | 文科 | 本科一批預科 |
廣東 | 629分 | 8448 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 629分 | 6715 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 628分 | 5778 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
江西 | 628分 | 734 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
廣東 | 627分 | 9426 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 626分 | 4635 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
湖北 | 626分 | 1132 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
湖北 | 626分 | 1132 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 625分 | 10145 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣西 | 625分 | 442 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 624分 | 4866 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
湖南 | 624分 | 5054 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 623分 | 4517 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 623分 | 4517 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 623分 | 4983 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
湖南 | 623分 | 5275 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 622分 | 6287 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 622分 | 5519 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 622分 | 3992 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陜西 | 622分 | 506 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
重慶 | 622分 | 1007 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
北京 | 621分 | 5237 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
北京 | 621分 | 5237 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
河南 | 621分 | 13845 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 621分 | 5745 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 621分 | 11140 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 620分 | 5039 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 620分 | 9283 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 619分 | 3130 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 619分 | 4442 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
湖南 | 618分 | 6467 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 616分 | 1324 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 616分 | 10528 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 615分 | 14869 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陜西 | 615分 | 696 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
湖北 | 614分 | 11211 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重慶 | 614分 | 10365 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 613分 | 11541 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 613分 | 854 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
安徽 | 612分 | 9980 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 611分 | 943 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
重慶 | 611分 | 11296 | 2021 | 物理 | 本科批 |
遼寧 | 610分 | 8403 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 609分 | 5309 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 609分 | 759 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣西 | 609分 | 3173 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 609分 | 597 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
江蘇 | 608分 | 5594 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 607分 | 7915 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 607分 | 1359 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
江蘇 | 606分 | 1092 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
云南 | 606分 | 6195 | 2021 | 理科 | 本科一批預科 |
江蘇 | 605分 | 1175 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
四川 | 605分 | 1524 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江蘇 | 604分 | 1249 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
河南 | 604分 | 5874 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
黑龍江 | 604分 | 408 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
內(nèi)蒙古 | 604分 | 385 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 604分 | 18502 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 604分 | 6621 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 603分 | 7612 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
江蘇 | 602分 | 7446 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 602分 | 4252 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
陜西 | 599分 | 5056 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
云南 | 599分 | 7670 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肅 | 598分 | 357 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
內(nèi)蒙古 | 598分 | 515 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
河南 | 597分 | 28109 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陜西 | 596分 | 5479 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 596分 | 22819 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 595分 | 14053 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肅 | 594分 | 425 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
黑龍江 | 594分 | 3031 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
遼寧 | 592分 | 3297 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
內(nèi)蒙古 | 592分 | 2418 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
山東 | 591分 | 22252 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
山東 | 591分 | 21890 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
江蘇 | 588分 | 13029 | 2021 | 物理 | 本科批 |
貴州 | 588分 | 3623 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
貴州 | 587分 | 3747 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 587分 | 4236 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
新疆 | 580分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
甘肅 | 579分 | 2666 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
內(nèi)蒙古 | 579分 | 3425 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 579分 | - | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
甘肅 | 578分 | 2727 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
云南 | 578分 | 13313 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 575分 | 17187 | 2021 | 物理 | 本科批 |
上海 | 575分 | 1998 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
云南 | 572分 | 9998 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 570分 | 4288 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
四川 | 568分 | 7931 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
寧夏 | 567分 | 727 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
新疆 | 565分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 563分 | 3504 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
內(nèi)蒙古 | 556分 | 2137 | 2021 | 文科 | 本科提前批B段 |
上海 | 555分 | 4726 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
上海 | 555分 | 4726 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
寧夏 | 553分 | 1048 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 546分 | 6893 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
上海 | 541分 | 7145 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
寧夏 | 535分 | 1612 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 532分 | 986 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
甘肅 | 524分 | 4545 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
青海 | 524分 | 545 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
青海 | 523分 | 564 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
青海 | 517分 | 1363 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
甘肅 | 507分 | 12850 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
青海 | 506分 | 1706 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
寧夏 | 497分 | 3429 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
寧夏 | 321分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
高考填報志愿怎么選學校和專業(yè)
一、選學校
1、選擇學校所在城市。-線城市或者東部沿海城市和二三線城市的優(yōu)劣勢很明顯,孩子在一線城市學習生活,都會比較便利,資源相對較多,見識也會相對廣泛。其實本.科階段實習和兼職帶來的成長比書本.上多,在經(jīng)濟更發(fā)達的城市這些工作機會也多。
2、充分了解學校的硬件和軟件條件。這中間包括學校圖書館怎么樣,宿舍條件怎么樣,有沒有空調(diào)暖氣,學習氛圍如何,師資力量如何,男女比例什么樣。這些都作為參考條件列入選擇范圍。
二、選擇專業(yè)
1、千萬不要相信網(wǎng)上的十大熱門專業(yè)。當下熱門的專業(yè)不代表畢業(yè)后還會熱門,實際上未來孩子的工作主要還是要看孩子自身的發(fā)展,在大學里積累的人脈。學會的處事方式等。學土木建筑的可以轉(zhuǎn)金融工商, 學太空物理的可以轉(zhuǎn)音樂娛樂。各行各業(yè)都是可以相互轉(zhuǎn)化的,只要我們的孩子足夠優(yōu)秀的話。