2022蘇州大學(xué)文普通類錄取分數(shù)線
2022年蘇州大學(xué)文普通類錄取分數(shù)線
蘇州大學(xué),入選國家“111計劃”“卓越法律人才教育培養(yǎng)計劃”“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”“卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃”“國家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項目”、全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校。這次小編給大家整理了2022蘇州大學(xué)文普通類錄取分數(shù)線,供大家閱讀參考。
2022蘇州大學(xué)文普通類錄取分數(shù)線
由于2022年的高考還未公布分數(shù)線,現(xiàn)在就先以2021的錄取分數(shù)線以作借鑒。
2021蘇州大學(xué)文普通類錄取分數(shù)線
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 蘇州大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 696 | 1567 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 688 | 1865 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 685 | 2000 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 664 | 3127 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 654 | 3893 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 648 | 4302 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 645 | 5070 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 644 | 5202 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 641 | 5633 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 635 | 6550 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 632 | 1237 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批 | 632 | 1061 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 貴州 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 631 | 992 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 云南 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 631 | 1116 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 安徽 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 627 | 1689 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 626 | 7559 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 624 | 1368 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 624 | 2380 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 622 | 1100 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 621 | 5237 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 621 | 13845 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 621 | 1178 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 620 | 9283 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 618 | 8276 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 618 | 9892 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 618 | 12291 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 617 | 13729 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 617 | 1835 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 617 | 1835 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 616 | 8781 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 615 | 10861 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 614 | 6095 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 614 | 6095 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 614 | 2132 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 613 | 11541 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 613 | 7814 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 612 | 16016 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 611 | 6937 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 611 | 16650 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 610 | 17537 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 609 | 17761 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 608 | 7672 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 608 | 7672 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 608 | 963 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 608 | 9355 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 608 | 6692 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 607 | 13647 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 606 | 19432 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 606 | 2379 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 606 | 10038 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 605 | 10385 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 605 | 7287 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 605 | 966 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 605 | 2025 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 604 | 8664 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 604 | 14812 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 604 | 14812 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 604 | 10742 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 603 | 2712 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 603 | 3454 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 陜西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 603 | 1059 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 602 | 1523 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 601 | 7892 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 601 | 23040 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 601 | 25226 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 600 | 23491 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 598 | 7904 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 597 | 2907 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 596 | 1496 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 595 | 18452 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 594 | 1635 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 594 | 2255 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 594 | 1221 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 593 | 2875 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 云南 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 593 | 9037 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 593 | 17414 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 591 | 25623 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 589 | 3243 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 589 | 5170 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 589 | 13287 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 587 | 19475 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 586 | 13940 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 585 | 801 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 585 | 4128 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 585 | 416 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 584 | 4157 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 584 | 35378 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 583 | 15484 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科提前批 | 582 | 16009 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 582 | 28525 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科提前批 | 581 | 16537 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 581 | 779 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 581 | 779 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 580 | 7885 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科提前批 | 579 | 5234 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 578 | 24508 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 578 | 1123 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 578 | 8514 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 577 | 32139 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科提前批 | 576 | 19304 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 575 | 19888 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科提前批 | 575 | 19888 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 575 | 27733 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 573 | 1323 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 572 | 21710 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 572 | 6988 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 570 | 1450 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 569 | - |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 566 | 8811 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 565 | 10535 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 564 | 7227 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 561 | 29196 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 559 | 904 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 558 | 31480 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 558 | 5493 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 557 | 12114 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科提前批 | 556 | 32995 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 555 | 9015 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 555 | 7175 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科提前批 | 553 | 13595 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 553 | 27373 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 552 | 5198 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 549 | 5656 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 549 | 6538 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 546 | 6051 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 540 | - |
2021 | 蘇州大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 539 | 7531 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 536 | 8082 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 536 | 8082 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 529 | 480 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 528 | 9699 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 527 | 58849 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 520 | 2215 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 519 | 10656 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 青海 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 519 | 618 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 498 | 1975 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 青海 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 493 | 2173 |
2021 | 蘇州大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 440 | 9050 |
報志愿的方法與技巧
理性選擇,綜合定位
優(yōu)先選學(xué)校還是優(yōu)先選專業(yè),這一問題需結(jié)合個人需求進行辯證分析,關(guān)鍵要看考生具備什么樣的實力。
比如,學(xué)習(xí)成績優(yōu)異或畢業(yè)后想繼續(xù)深造者可優(yōu)先考慮院校為主;成績沒有明顯優(yōu)勢但希望就讀高水平院校,可注意“距離和分數(shù)”的關(guān)系,就可以選地理位置相對偏遠的院?;蚩紤]偏冷門專業(yè)沖沖看;有明確專業(yè)取向或畢業(yè)后先考慮就業(yè)或所選高校各方面差不多時,可優(yōu)先考慮專業(yè)。
篩選并優(yōu)化志愿,形成合理梯度
在平行志愿招生批次,要拉開適當?shù)奶荻龋栽黾愉浫茁?。從“沖一沖、穩(wěn)一穩(wěn)、保一保”三梯度入手。
結(jié)合自身實際,規(guī)避風(fēng)險
考生應(yīng)對自身有較為客觀的判斷,不好高騖遠,也不妄自菲薄。要結(jié)合自身實際選報適合自己的志愿。所選志愿首先要對照高校招生章程,確保符合報考條件。
所選擇志愿應(yīng)該與興趣愛好、特長優(yōu)勢相符,跟自己性格相匹配;應(yīng)該與自己成績位次及身體條件相符合,有利于實現(xiàn)理想抱負和發(fā)揮自身潛能;應(yīng)該與職業(yè)生涯規(guī)劃及就業(yè)去向相吻合、與家庭意愿及經(jīng)濟條件相結(jié)合。
報志愿需要注意什么
需要注意的是時間問題
每個省份填報時間開啟的都不同,具體時間需要去個省份考試院進行查看,請各位考生以及家長一定要記牢填報志愿的開始時間和每日填報系統(tǒng)開啟的時間,而且由于填報志愿人數(shù)過多,可能會造成系統(tǒng)崩潰或卡頓,請各位家長及考生不要著急,耐心等待填報。
第二是批次問題
普通類批次分為本科提前批、專科提前批、本科批、高職(專科)批;
藝術(shù)類批次設(shè)置為:本科提前批、本科批、高職(專科)批;
體育類批次設(shè)置為:本科批、高職(???批。
第三是核實檢查自己的志愿
志愿填報之前,先核實一下自己所心儀的院校的真實性,部分野雞大學(xué)的名字與名校大校名字可能僅一字之差,莫要因為這一字之差讓自己通往象牙塔的大道變成無底深淵,當志愿填報完畢后,一定要仔細核實填報志愿的信息是否正確,如服從調(diào)劑的話,時候勾選了服從調(diào)劑的選項,當一切都確定無誤之后,一定不要忘了提交,不然真的就是前功盡棄。