2022年四川大學高考錄取分數線預測
2022年最新四川大學高考錄取分數線預測
四川大學地處中國歷史文化名城——“天府之國”的成都,有望江、華西和江安三個校區(qū),占地面積7050畝,校舍建筑面積269.4萬平方米。今天的小編給大家分享了2022年最新四川大學高考錄取分數線預測,希望能幫到你。
2022年四川大學高考錄取分數線預測
由于四川大學錄取分數線還未公布,公布后會及時更新,請收藏關注。現在參考往年四川大學的分數線。
往年四川大學高考錄取分數線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 622 | 1007 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 614 | 10365 | 446 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 611 | 11296 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 572 | 9998 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批預科 | -/- | 631 | 1116 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 635 | 911 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 645 | 518 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 647 | 454 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 578 | 13313 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 599 | 7670 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 6621 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批預科 | -/- | 606 | 6195 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 579 | - | 466 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 565 | - | 405 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化學(2選1)/(4) | 656 | 3645 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(2) | 656 | 3645 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(5) | 661 | 3094 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 661 | 3094 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選)/(3) | 673 | 1935 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 568 | 7931 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | 1524 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 607 | 1359 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 596 | 22819 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 18502 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 11140 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 637 | 6204 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(5) | 541 | 7145 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(3) | 555 | 4726 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 555 | 4726 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理、化學(2科必選)/(2) | 563 | 3504 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(4) | 575 | 1998 | 400 |
陜西 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 615 | 696 | 499 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 622 | 506 | 499 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 596 | 5479 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 599 | 5056 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 609 | 597 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 602 | 4252 | 505 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 591 | 21890 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 591 | 22252 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 523 | 564 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 524 | 545 | 395 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 517 | 1363 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 506 | 1706 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 532 | 986 | 330 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 567 | 727 | 505 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 321 | - | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 535 | 1612 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 497 | 3429 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 553 | 1048 | 412 |
內蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 556 | 2137 | 488 |
內蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 598 | 515 | 488 |
內蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 385 | 488 |
內蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 546 | 6893 | 418 |
內蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 570 | 4288 | 418 |
內蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 579 | 3425 | 418 |
內蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 592 | 2418 | 418 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 592 | 3297 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 610 | 8403 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 575 | 17187 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 628 | 734 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 631 | 627 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 619 | 4442 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 622 | 3992 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(8組) | 611 | 943 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(7組) | 613 | 854 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(13組) | 595 | 14053 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選思想政治/(16組) | 618 | 6467 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(14組) | 621 | 5745 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(12組) | 622 | 5519 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(11組) | 623 | 5275 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(15組) | 624 | 5054 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L03) | 626 | 1132 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(L01) | 626 | 1132 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L02) | 631 | 835 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(W09) | 613 | 11541 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W07) | 614 | 11211 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(W11) | 616 | 10528 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W06) | 620 | 9283 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W05) | 629 | 6715 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(W08) | 632 | 5988 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W04) | 633 | 5752 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(W10) | 635 | 5323 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 604 | 408 | 472 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 594 | 3031 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 5874 | 558 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 641 | 840 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 597 | 28109 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 13845 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 642 | 6374 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 587 | 4236 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 622 | 6287 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 702 | 1352 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(03) | 704 | 1288 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/化學(2選1)/(04) | 707 | 1190 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(05) | 709 | 1134 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理、化學(2科必選)/(06) | 733 | 618 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 639 | 680 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 643 | 546 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 646 | 449 | 556 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 3747 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 588 | 3623 | 456 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 625 | 442 | 530 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 609 | 3173 | 487 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 616 | 1324 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(206) | 615 | 14869 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(202) | 625 | 10145 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(205) | 627 | 9426 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(203) | 629 | 8448 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(204) | 632 | 7507 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 524 | 4545 | 502 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 594 | 425 | 502 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 598 | 357 | 502 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 507 | 12850 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 578 | 2727 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 579 | 2666 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(07) | 603 | 7612 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/地/史(3選1)/(06) | 621 | 5237 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(05) | 621 | 5237 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/化學(2選1)/(04) | 623 | 4983 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 624 | 4866 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 626 | 4635 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理、化學(2科必選)/(03) | 639 | 3244 | 400 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/3095(L999) | 609 | 759 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3096(W999) | 607 | 7915 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/3095(W500) | 620 | 5039 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3095(W999) | 623 | 4517 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/3095(W506) | 623 | 4517 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(03) | 604 | 1249 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(01) | 605 | 1175 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(02) | 606 | 1092 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(05) | 588 | 13029 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(06) | 602 | 7446 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(04) | 608 | 5594 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(08) | 609 | 5309 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(07) | 619 | 3130 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 637 | 913 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 641 | 666 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 9980 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 628 | 5778 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 631 | 5104 | 488 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 3248 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 621 | 720 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 625 | 586 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 627 | 537 | 536 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 556 | 18906 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 12907 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 12645 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 609 | 6455 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 626 | 4115 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 645 | 2215 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 635 | 17201 | 594 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 645 | 11130 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批預科 | -/- | 622 | 1309 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 623 | 1251 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 640 | 529 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 571 | 20197 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批預科 | -/- | 626 | 6081 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 642 | 3681 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 647 | 3078 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 588 | - | 482 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 590 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | - | 431 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選)/(04) | 657 | 3929 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(03) | 660 | 3523 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化學(2選1)/(05) | 661 | 3388 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(02) | 662 | 3258 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 665 | 2879 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 1218 | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 602 | 1142 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 22798 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 615 | 18037 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 636 | 9208 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 638 | 8497 | 529 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(05) | 539 | 7072 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 552 | 4737 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理、化學(2科必選)/(04) | 553 | 4558 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 553 | 4558 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 563 | 3049 | 400 |
陜西 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 627 | 810 | 512 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 640 | 445 | 512 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 610 | 5094 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 620 | 4052 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 597 | 603 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 626 | 3673 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 609 | 20949 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 639 | 7313 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 575 | 184 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 513 | 1644 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 537 | 1026 | 352 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 539 | 2274 | 523 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 621 | - | 523 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 536 | 2619 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 446 | 10859 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 588 | 821 | 434 |
內蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 590 | 1467 | - |
內蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 602 | 937 | - |
內蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 619 | 466 | 520 |
內蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 549 | 8574 | 452 |
內蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 581 | 4538 | - |
內蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 584 | 4250 | - |
內蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 2436 | 452 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 637 | 556 | 472 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 573 | 16558 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 606 | 8606 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 646 | 2479 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 545 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 632 | 3794 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 440 | 15259 | 543 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 592 | 840 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 435 | 37562 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 608 | 3835 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 629 | 943 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 630 | 876 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 14764 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 630 | 6553 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 634 | 5633 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 969 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 606 | 969 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 617 | 9962 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 634 | 5451 | 521 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 606 | 423 | 483 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 627 | 3150 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 632 | 840 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 43222 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 638 | 15517 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 659 | 6356 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 630 | 825 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 657 | 5030 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | 不限/(02) | 694 | 1556 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理、化學(2科必選)/(A) | 699 | 1386 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(07) | 708 | 1114 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(2選1)/(08) | 714 | 956 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(06) | 715 | 934 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(09) | 729 | 654 | 463 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 1478 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 626 | 775 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 636 | 464 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 636 | 476 | 548 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 5779 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 613 | 3725 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 618 | 3213 | 480 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 605 | 442 | 500 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 3423 | 496 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 606 | 1204 | 536 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 610 | 15165 | 524 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 628 | 8617 | 524 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 604 | - | - |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 612 | 422 | 520 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 591 | - | - |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 594 | 2598 | 458 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(07) | 605 | 8400 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(05) | 624 | 5586 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/史/地(3選1)/(06) | 628 | 5087 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(2選1)/(04) | 628 | 5087 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 629 | 4950 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 629 | 4950 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理、化學(2科必選)/(03) | 631 | 4705 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 615 | 678 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 628 | 4301 | 402 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 393 | 1065 | 343 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 396 | 5930 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科一批 | -/- | 607 | 1282 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | 769 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 11358 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科一批 | -/- | 641 | 6031 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 649 | 4350 | 515 |
高考復習方法
高度重視二輪復習,打好基礎,實際上全部高三一年的時間段里邊,最重要的便是二輪復習,全部二輪復習大約會占有接近一半的時間。為何?由于基本確實十分關鍵,做一切事兒都必須累積,僅有連續(xù)不斷的累積才會出現最終的暴發(fā)。許多同學感覺一輪復習的內容太基本、太簡易,忽視二輪復習,通常到中后期會追悔莫及。因此,在這兒希望大伙兒汲取教訓,在二輪復習的情況下,一定要跟優(yōu)秀老師的節(jié)奏感,安安穩(wěn)穩(wěn)復習,踏踏實實把基本打好。
提升復習高效率,切勿搞疲勞戰(zhàn),高三的復習是很悲痛的,有很多情況下大家早已十分勤奮了可是不一定考試成績便會有提高。許多同學乃至樹立勤奮好學刻苦,放棄每日的休息時間,夜里乃至在被窩里去看書。高考考試復習,高效率實際上十分重要,一樣全是24鐘頭,高效率的同學更非常容易得高分數。特別是在不要在疲倦的那時候還去拼,事半功倍!
防止好高騖遠,刷題多匯總,一切的學科,并并不是你看看會了、看懂了就萬事如意了,考試最后是要落地式到考題上,你需要親自動手把結果推算出來。這一全過程包含你讀題、讀題、剖析、思索、推演、結果,每一個的具體步驟都十分重要。
心理狀態(tài)好些,作息規(guī)律,適度健身運動,高三的全部復習全過程中一定要維持一個好的心態(tài),什么是好的心態(tài),不規(guī)定全部的事兒都開朗對待,最少能維持良好的心態(tài)就可以!除開心理狀態(tài)的調節(jié),還需要確保有周期性的作息時間,特別是在要確保睡眠質量。