2022四川大學(xué)錄取分數(shù)線
2022四川大學(xué)錄取分數(shù)線一覽
四川大學(xué)(Sichuan University),簡稱“川大”,位于四川省成都市,是中華人民共和國教育部直屬、中央直管副部級的全國重點大學(xué)。下面是小編給大家?guī)淼?022四川大學(xué)錄取分數(shù)線,希望能幫助到大家!
2022年四川大學(xué)錄取分數(shù)線
由于2022年四川大學(xué)錄取分數(shù)線還未公布,各位同學(xué)可以參考2021年四川大學(xué)錄取分數(shù)線和2020年的四川大學(xué)錄取分數(shù)線。
2021年四川大學(xué)錄取分數(shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 631 | 5104 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 628 | 5778 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 9980 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 641 | 666 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 637 | 913 | 560 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(07) | 619 | 3130 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(08) | 609 | 5309 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(04) | 608 | 5594 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(06) | 602 | 7446 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(05) | 588 | 13029 | 417 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(02) | 606 | 1092 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(01) | 605 | 1175 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(03) | 604 | 1249 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/3095(W506) | 623 | 4517 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3095(W999) | 623 | 4517 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/3095(W500) | 620 | 5039 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3096(W999) | 607 | 7915 | 423 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/3095(L999) | 609 | 759 | 467 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(03) | 639 | 3244 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 626 | 4635 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 624 | 4866 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(04) | 623 | 4983 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(05) | 621 | 5237 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/地/史(3選1)/(06) | 621 | 5237 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(07) | 603 | 7612 | 400 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 579 | 2666 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 578 | 2727 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 507 | 12850 | 440 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 598 | 357 | 502 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 594 | 425 | 502 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 524 | 4545 | 502 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(204) | 632 | 7507 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(203) | 629 | 8448 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(205) | 627 | 9426 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(202) | 625 | 10145 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(206) | 615 | 14869 | 432 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 616 | 1324 | 448 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 609 | 3173 | 487 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 625 | 442 | 530 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 588 | 3623 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 3747 | 456 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 646 | 449 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 643 | 546 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 639 | 680 | 556 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(06) | 733 | 618 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(05) | 709 | 1134 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(04) | 707 | 1190 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(03) | 704 | 1288 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 702 | 1352 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 622 | 6287 | 412 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 587 | 4236 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 642 | 6374 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 13845 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 597 | 28109 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 641 | 840 | 558 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 5874 | 558 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 594 | 3031 | 415 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 604 | 408 | 472 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W10) | 635 | 5323 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W04) | 633 | 5752 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W08) | 632 | 5988 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W05) | 629 | 6715 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W06) | 620 | 9283 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W11) | 616 | 10528 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W07) | 614 | 11211 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W09) | 613 | 11541 | 397 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L02) | 631 | 835 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(L01) | 626 | 1132 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L03) | 626 | 1132 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(15組) | 624 | 5054 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(11組) | 623 | 5275 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(12組) | 622 | 5519 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(14組) | 621 | 5745 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選思想政治/(16組) | 618 | 6467 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(13組) | 595 | 14053 | 434 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(7組) | 613 | 854 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(8組) | 611 | 943 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 622 | 3992 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 619 | 4442 | 519 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 631 | 627 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 628 | 734 | 559 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 575 | 17187 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 610 | 8403 | 336 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 592 | 3297 | 456 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 592 | 2418 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 579 | 3425 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 570 | 4288 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 546 | 6893 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 385 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 598 | 515 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 556 | 2137 | 488 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 553 | 1048 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 497 | 3429 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 535 | 1612 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 321 | - | 412 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 567 | 727 | 505 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 532 | 986 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 506 | 1706 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 517 | 1363 | 320 |
青海 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 524 | 545 | 395 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 523 | 564 | 405 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 591 | 22252 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 591 | 21890 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 602 | 4252 | 505 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 609 | 597 | 543 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 599 | 5056 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 596 | 5479 | 443 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 622 | 506 | 499 |
陜西 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 615 | 696 | 499 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(4) | 575 | 1998 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(2) | 563 | 3504 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 555 | 4726 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(3) | 555 | 4726 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(5) | 541 | 7145 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 637 | 6204 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 11140 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 18502 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 596 | 22819 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 607 | 1359 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | 1524 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 568 | 7931 | 541 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(3) | 673 | 1935 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 661 | 3094 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(5) | 661 | 3094 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(2) | 656 | 3645 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化學(xué)(2選1)/(4) | 656 | 3645 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 565 | - | 405 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | - | 466 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 579 | - | 466 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 606 | 6195 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 6621 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 599 | 7670 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 578 | 13313 | 520 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 647 | 454 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 645 | 518 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 635 | 911 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 631 | 1116 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 572 | 9998 | 565 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 611 | 11296 | 446 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 614 | 10365 | 446 |
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 622 | 1007 | 456 |
2020年四川大學(xué)錄取分數(shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 649 | 4350 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科一批 | -/- | 641 | 6031 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 11358 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | 769 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科一批 | -/- | 607 | 1282 | 541 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 396 | 5930 | 347 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 393 | 1065 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 628 | 4301 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 615 | 678 | 465 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(03) | 631 | 4705 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 629 | 4950 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 629 | 4950 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(04) | 628 | 5087 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/史/地(3選1)/(06) | 628 | 5087 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(05) | 624 | 5586 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(07) | 605 | 8400 | 436 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 594 | 2598 | 458 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 591 | - | - |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 612 | 422 | 520 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 604 | - | - |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 628 | 8617 | 524 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 610 | 15165 | 524 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 606 | 1204 | 536 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 3423 | 496 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 605 | 442 | 500 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 618 | 3213 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 613 | 3725 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 5779 | 480 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 636 | 476 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 636 | 464 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 626 | 775 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 1478 | 548 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(09) | 729 | 654 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(06) | 715 | 934 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(08) | 714 | 956 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(07) | 708 | 1114 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(A) | 699 | 1386 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | 不限/(02) | 694 | 1556 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 657 | 5030 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 630 | 825 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 659 | 6356 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 638 | 15517 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 43222 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 632 | 840 | 556 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 627 | 3150 | 455 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 606 | 423 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 634 | 5451 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 617 | 9962 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 606 | 969 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 969 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 634 | 5633 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 630 | 6553 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 14764 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 630 | 876 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 629 | 943 | - |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 608 | 3835 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 435 | 37562 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 592 | 840 | 543 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 440 | 15259 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 632 | 3794 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 545 | 547 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 646 | 2479 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 606 | 8606 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 573 | 16558 | 359 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 637 | 556 | 472 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 2436 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 584 | 4250 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 581 | 4538 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 549 | 8574 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 619 | 466 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 602 | 937 | - |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 590 | 1467 | - |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 588 | 821 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 446 | 10859 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 536 | 2619 | 434 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 621 | - | 523 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 539 | 2274 | 523 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 537 | 1026 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 513 | 1644 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 575 | 184 | 439 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 639 | 7313 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 609 | 20949 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 626 | 3673 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 597 | 603 | 537 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 620 | 4052 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 610 | 5094 | 451 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 640 | 445 | 512 |
陜西 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 627 | 810 | 512 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 563 | 3049 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 553 | 4558 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(04) | 553 | 4558 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 552 | 4737 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(05) | 539 | 7072 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 638 | 8497 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 636 | 9208 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 615 | 18037 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 22798 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 602 | 1142 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 1218 | 527 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 665 | 2879 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(02) | 662 | 3258 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化學(xué)(2選1)/(05) | 661 | 3388 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(03) | 660 | 3523 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(04) | 657 | 3929 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | - | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 590 | - | 482 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 588 | - | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 647 | 3078 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 642 | 3681 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 626 | 6081 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 571 | 20197 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 640 | 529 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 623 | 1251 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 622 | 1309 | 555 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 645 | 11130 | 594 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 635 | 17201 | 594 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 645 | 2215 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 626 | 4115 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 609 | 6455 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 12645 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 12907 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 556 | 18906 | 500 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 627 | 537 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 625 | 586 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 621 | 720 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 3248 | 536 |
填報技巧總結(jié)
1、在填報志愿時,如果自己分數(shù)夠高,應(yīng)該以挑選院校為主,重點大學(xué)的名氣會讓你更有優(yōu)勢;如果分數(shù)夠不到重點大學(xué),那么就以挑選專業(yè)為主,最好選一般院校里的王牌專業(yè)。
2、填報志愿時,要進行估分預(yù)算,自己選擇一些具體的學(xué)校和專業(yè)后,上官網(wǎng)查歷年錄取分數(shù)線,看看與省控線的分差,最好取近三年的平均值,然后看自己的成績能否報上。
3、最后就是在填報志愿時,順序應(yīng)按分差從大到小填報,最好服從調(diào)劑,這樣被退檔的風險就降低很多,如果被調(diào)劑到自己不喜歡的專業(yè),在大一時爭取轉(zhuǎn)專業(yè)。
填報高考志愿的技巧
我們應(yīng)該去看一下自己想報學(xué)校往年的分數(shù)線是多少,然后再看看自己的平均分數(shù)是否在這個范圍內(nèi)。
另外一個如果沒有特別喜歡的院校,那就搜索一下和你分數(shù)線接近的院校。
然后我們在從這些我們選出來的院校當中,尋找合適自己的專業(yè)或者學(xué)校來報考。
另外還要注意的是,有的學(xué)校專業(yè)每年都是會有變動的,可能今年有招,明年沒招,所以要提前先了解一下。
接下來我們就可以按照我們所報的院校喜好來進行排序了,最想去的排前面。
2022四川大學(xué)錄取分數(shù)線相關(guān)文章:
★ 2022中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)高考分數(shù)線