北京區(qū)域文科和理科510分左右能上什么大學(xué)?錄取線差是多少?
時(shí)間:
惠敏1219由 分享
北京區(qū)域文科和理科510分左右能上什么大學(xué)?錄取線差是多少?
2019高考填報(bào)志愿時(shí),北京區(qū)域文科和理科510分左右能上什么大學(xué)?錄取線差是多少?是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問題,以下是大學(xué)生必備網(wǎng)根據(jù)北京教育考試院公布的2018年各批次投檔最低分整理出的北京理科510分左右的大學(xué)名單,不包含藝術(shù)、專項(xiàng)計(jì)劃等,供大家參考。
北京理科510分左右能上什么大學(xué)?
年份 | 最低分 | 學(xué)校名稱 | 錄取批次 |
2018 | 520 | 山東科技大學(xué) | 二批 |
2018 | 519 | 陸軍工程大學(xué) | 二批 |
2018 | 519 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 二批 |
2018 | 519 | 浙江師范大學(xué) | 二批 |
2018 | 519 | 西安郵電大學(xué) | 二批 |
2018 | 518 | 浙江工商大學(xué) | 二批 |
2018 | 518 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 二批 |
2018 | 518 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 二批 |
2018 | 518 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 二批 |
2018 | 517 | 北京信息科技大學(xué) | 二批 |
2018 | 517 | 天津科技大學(xué) | 二批 |
2018 | 517 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 二批 |
2018 | 517 | 上海海洋大學(xué) | 二批 |
2018 | 517 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 二批 |
2018 | 516 | 天津理工大學(xué) | 二批 |
2018 | 516 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 二批 |
2018 | 516 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 二批 |
2018 | 516 | 濟(jì)南大學(xué) | 二批 |
2018 | 516 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 二批 |
2018 | 516 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 二批 |
2018 | 516 | 河南大學(xué) | 二批 |
2018 | 515 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 二批 |
2018 | 514 | 石家莊鐵道大學(xué) | 二批 |
2018 | 514 | 哈爾濱師范大學(xué) | 二批 |
2018 | 514 | 揚(yáng)州大學(xué) | 二批 |
2018 | 514 | 華僑大學(xué) | 二批 |
2018 | 514 | 青島理工大學(xué) | 二批 |
2018 | 513 | 集美大學(xué) | 二批 |
2018 | 513 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 二批 |
2018 | 512 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 二批 |
2018 | 512 | 泰山醫(yī)學(xué)院 | 二批 |
2018 | 512 | 西北師范大學(xué) | 二批 |
2018 | 511 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 二批 |
2018 | 511 | 哈爾濱理工大學(xué) | 二批 |
2018 | 511 | 廈門理工學(xué)院 | 二批 |
2018 | 511 | 重慶交通大學(xué) | 二批 |
2018 | 510 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 二批 |
2018 | 510 | 河南師范大學(xué) | 二批 |
2018 | 510 | 武漢工程大學(xué) | 二批 |
2018 | 510 | 廣西師范大學(xué) | 二批 |
2018 | 510 | 西安科技大學(xué) | 二批 |
2018 | 509 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 二批 |
2018 | 509 | 上海海洋大學(xué)(中外合作專業(yè)) | 二批 |
2018 | 508 | 北京物資學(xué)院 | 二批 |
2018 | 508 | 江蘇科技大學(xué) | 二批 |
2018 | 508 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 二批 |
2018 | 508 | 重慶師范大學(xué) | 二批 |
2018 | 507 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 二批 |
2018 | 507 | 大連交通大學(xué) | 二批 |
2018 | 507 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 二批 |
2018 | 507 | 青島科技大學(xué) | 二批 |
2018 | 507 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 二批 |
2018 | 507 | 西安工業(yè)大學(xué) | 二批 |
2018 | 507 | 西安石油大學(xué) | 二批 |
2018 | 506 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 二批 |
2018 | 506 | 浙江傳媒學(xué)院 | 二批 |
2018 | 505 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 二批 |
2018 | 505 | 南京工程學(xué)院 | 二批 |
2018 | 505 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 二批 |
2018 | 504 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 二批 |
2018 | 504 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 二批 |
2018 | 504 | 成都信息工程大學(xué) | 二批 |
2018 | 503 | 華北理工大學(xué) | 二批 |
2018 | 503 | 中北大學(xué) | 二批 |
2018 | 502 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 二批 |
2018 | 502 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 二批 |
2018 | 502 | 山東建筑大學(xué) | 二批 |
2018 | 501 | 北京印刷學(xué)院 | 二批 |
2018 | 501 | 遼寧師范大學(xué) | 二批 |
2018 | 501 | 廣東金融學(xué)院 | 二批 |
2018 | 500 | 天津城建大學(xué) | 二批 |
2018 | 500 | 黑龍江大學(xué) | 二批 |
2018 | 500 | 煙臺(tái)大學(xué) | 二批 |
2018 | 500 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 二批 |
2018 | 500 | 蘭州交通大學(xué) | 二批 |
北京文科510分能上什么大學(xué)
說明:學(xué)校實(shí)際錄取分?jǐn)?shù)線,大家可以根據(jù)當(dāng)年“省市分?jǐn)?shù)線+錄取線差”進(jìn)行預(yù)估,比如錄取平均分510=省市分?jǐn)?shù)線507+錄取線差3,因?yàn)殇浫【€差一般變化不大,當(dāng)然少數(shù)過于冷門和熱門學(xué)校有例外。
學(xué)校名稱 | 學(xué)校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分?jǐn)?shù)線 | 錄取平均分 |
北京城市學(xué)院 | 北京 | 本科第二批 | 4 | 507(第二批) | 511 |
廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣東 | 本科第二批 | 6 | 507(第二批) | 513 |
桂林理工大學(xué) | 廣西 | 本科第二批 | 1 | 507(第二批) | 508 |
廣西師范大學(xué) | 廣西 | 本科第二批 | 2 | 507(第二批) | 509 |
貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 本科第二批 | 2 | 507(第二批) | 509 |
河北工程大學(xué) | 河北 | 本科第二批 | 8 | 507(第二批) | 515 |
廊坊師范學(xué)院 | 河北 | 本科第二批 | 6 | 507(第二批) | 513 |
華北水利水電大學(xué) | 河南 | 本科第二批 | 3 | 507(第二批) | 510 |
河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 本科第二批 | 2 | 507(第二批) | 509 |
河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 河南 | 本科第二批 | 5 | 507(第二批) | 512 |
武漢工程大學(xué) | 湖北 | 本科第二批 | 506 | ||
湖北工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 本科第二批 | 506 | ||
中南民族大學(xué) | 湖北 | 本科第二批 | 505 | ||
中南林業(yè)科技大學(xué) | 湖南 | 本科第二批 | 3 | 507(第二批) | 510 |
南華大學(xué) | 湖南 | 本科第二批 | 0 | 507(第二批) | 507 |
長(zhǎng)春理工大學(xué) | 吉林 | 本科第二批 | 2 | 507(第二批) | 509 |
長(zhǎng)春大學(xué) | 吉林 | 本科第二批 | 0 | 507(第二批) | 507 |
江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 本科第二批 | 8 | 507(第二批) | 515 |
南通大學(xué) | 江蘇 | 本科第二批 | 2 | 507(第二批) | 509 |
蘇州科技學(xué)院 | 江蘇 | 本科第二批 | 506 | ||
江西理工大學(xué) | 江西 | 本科第二批 | 7 | 507(第二批) | 514 |
遼寧石油化工大學(xué) | 遼寧 | 本科第二批 | 506 | ||
大連交通大學(xué) | 遼寧 | 本科第二批 | 2 | 507(第二批) | 509 |
大連海洋大學(xué) | 遼寧 | 本科第二批 | 3 | 507(第二批) | 510 |
青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 本科第二批 | 6 | 507(第二批) | 513 |
山東中醫(yī)藥大學(xué) | 山東 | 本科第二批 | 7 | 507(第二批) | 514 |
山東工商學(xué)院 | 山東 | 本科第二批 | 2 | 507(第二批) | 509 |
太原科技大學(xué) | 山西 | 本科第二批 | 506 | ||
山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 本科第二批 | 0 | 507(第二批) | 507 |
太原工業(yè)學(xué)院 | 山西 | 本科第二批 | 0 | 507(第二批) | 507 |
西安理工大學(xué) | 陜西 | 本科第二批 | 506 | ||
西安體育學(xué)院 | 陜西 | 本科第二批 | 0 | 507(第二批) | 507 |
上海體育學(xué)院 | 上海 | 本科提前批 | 514 | ||
中國(guó)計(jì)量學(xué)院 | 浙江 | 本科第二批 | 3 | 507(第二批) | 510 |
重慶理工大學(xué) | 重慶 | 本科第二批 | 0 | 507(第二批) | 507 |