2024年上半年雅思考試地點(diǎn)
2024年上半年雅思考試地點(diǎn)_雅思新增7個(gè)考點(diǎn)城市
截至2023年9月底,雅思考試在全國(guó)102個(gè)紙筆考點(diǎn)和90個(gè)機(jī)考考點(diǎn)提供優(yōu)質(zhì)考試服務(wù),覆蓋全國(guó)43個(gè)城市,充分滿足不同地區(qū)考生的報(bào)名需求??忌鷤兛梢愿鶕?jù)實(shí)際情況,就近選擇考點(diǎn)參加雅思考試。
2024年上半年雅思考試地點(diǎn)
根據(jù)雅思官方發(fā)布的考點(diǎn)安排可知,我國(guó)28個(gè)省級(jí)單位均設(shè)有雅思考試地點(diǎn),包含天津、福建、山西、北京、黑龍江、廣西、上海、河北、陜西、重慶、山東、河南、甘肅、江蘇、四川、浙江、江西、海南、遼寧、吉林、湖北、云南、安徽、內(nèi)蒙古、貴州、新疆、廣東、湖南。
2024年雅思新增7個(gè)考點(diǎn)城市
2024年,雅思在國(guó)內(nèi)新增了7個(gè)考點(diǎn)城市,包括:鄭州、太原、石家莊、無(wú)錫、海口、珠海、貴陽(yáng)。此前,中國(guó)大陸的雅思考點(diǎn)主要集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的城市,新增考點(diǎn)后,輻射面更廣,內(nèi)陸及西南地區(qū)考生的考試交通成本都將降低。目前,雅思在中國(guó)大陸已有考點(diǎn)達(dá)到43個(gè)城市,考點(diǎn)數(shù)量超過(guò)了88個(gè)。未來(lái)考點(diǎn)設(shè)置會(huì)進(jìn)一步增加。另外,自2024年開(kāi)始,雅思考試全部改為計(jì)算機(jī)考試,考生需要提前熟悉計(jì)算機(jī)考試的操作流程。
2024年雅思考試時(shí)間
2024年雅思考試報(bào)名截止日期、準(zhǔn)考證打印日期和成績(jī)單寄送日期
考試日期 | 類別 | 報(bào)名截止日期 | 準(zhǔn)考證打印日期 | 成績(jī)單寄送日期__ |
06/01/2024 | A | 25/12/2023 | 29/12/2023 | 19/01/2024 |
13/01/2024 | A+G | 01/01/2024 | 05/01/2024 | 26/01/2024 |
27/01/2024 | A+G | 15/01/2024 | 19/01/2024 | 14/02/2024 |
03/02/2024 | A+G | 22/01/2024 | 26/01/2024 | 21/02/2024 |
24/02/2024 | A | 05/02/2024 | 09/02/2024 | 08/03/2024 |
02/03/2024 | A | 19/02/2024 | 23/02/2024 | 15/03/2024 |
09/03/2024 | A+G | 26/02/2024 | 01/03/2024 | 22/03/2024 |
16/03/2024 | A | 04/03/2024 | 08/03/2024 | 29/03/2024 |
23/03/2024 | A+G | 11/03/2024 | 15/03/2024 | 05/04/2024 |
06/04/2024 | A+G | 25/03/2024 | 29/03/2024 | 19/04/2024 |
13/04/2024 | A | 01/04/2024 | 04/04/2024 | 26/04/2024 |
20/04/2024 | A | 08/04/2024 | 12/04/2024 | 03/05/2024 |
27/04/2024 | A+G | 15/04/2024 | 19/04/2024 | 10/05/2024 |
11/05/2024 | A | 29/04/2024 | 03/05/2024 | 24/05/2024 |
18/05/2024 | A | 06/05/2024 | 10/05/2024 | 31/05/2024 |
25/05/2024 | A+G | 13/05/2024 | 17/05/2024 | 07/06/2024 |
01/06/2024 | A | 20/05/2024 | 24/05/2024 | 14/06/2024 |
08/06/2024 | A+G | 27/05/2024 | 31/05/2024 | 21/06/2024 |
22/06/2024 | A+G | 10/06/2024 | 14/06/2024 | 05/07/2024 |
06/07/2024 | A+G | 24/06/2024 | 28/06/2024 | 19/07/2024 |
20/07/2024 | A | 08/07/2024 | 12/07/2024 | 02/08/2024 |
27/07/2024 | A+G | 15/07/2024 | 19/07/2024 | 09/08/2024 |
03/08/2024 | A | 22/07/2024 | 26/07/2024 | 16/08/2024 |
10/08/2024 | A | 29/07/2024 | 02/08/2024 | 23/08/2024 |
17/08/2024 | A | 05/08/2024 | 09/08/2024 | 30/08/2024 |
24/08/2024 | A+G | 12/08/2024 | 16/08/2024 | 06/09/2024 |
31/08/2024 | A | 19/08/2024 | 23/08/2024 | 13/09/2024 |
07/09/2024 | A | 26/08/2024 | 30/08/2024 | 20/09/2024 |
14/09/2024 | A+G | 02/09/2024 | 06/09/2024 | 27/09/2024 |
28/09/2024 | A+G | 16/09/2024 | 20/09/2024 | 16/10/2024 |
12/10/2024 | A | 23/09/2024 | 27/09/2024 | 25/10/2024 |
19/10/2024 | A | 07/10/2024 | 11/10/2024 | 01/11/2024 |
26/10/2024 | A+G | 14/10/2024 | 18/10/2024 | 08/11/2024 |
02/11/2024 | A | 21/10/2024 | 25/10/2024 | 15/11/2024 |
16/11/2024 | A+G | 04/11/2024 | 08/11/2024 | 29/11/2024 |
23/11/2024 | A | 11/11/2024 | 15/11/2024 | 06/12/2024 |
30/11/2024 | A+G | 18/11/2024 | 22/11/2024 | 13/12/2024 |
07/12/2024 | A+G | 25/11/2024 | 29/11/2024 | 20/12/2024 |
14/12/2024 | A+G | 02/12/2024 | 06/12/2024 | 27/12/2024 |
21/12/2024 | A | 09/12/2024 | 13/12/2024 | 03/01/2025 |
28/12/2024 | A | 16/12/2024 | 20/12/2024 | 10/01/2025 |
__考生可于成績(jī)單寄送日的中午12:00之后上網(wǎng)查詢成績(jī)。
2024年雅思生活技能類考試考試報(bào)名截止日期、準(zhǔn)考證打印日期和成績(jī)單寄送日期
考試日期 | 報(bào)名截止日期 | 準(zhǔn)考證打印日期 | 成績(jī)單寄送日期__ |
04/01/2024 | 23/12/2023 | 27/12/2023 | 10/01/2024 |
18/01/2024 | 06/01/2024 | 10/01/2024 | 24/01/2024 |
01/02/2024 | 20/01/2024 | 24/01/2024 | 07/02/2024 |
22/02/2024 | 03/02/2024 | 07/02/2024 | 28/02/2024 |
07/03/2024 | 24/02/2024 | 28/02/2024 | 13/03/2024 |
21/03/2024 | 09/03/2024 | 13/03/2024 | 27/03/2024 |
11/04/2024 | 30/03/2024 | 03/04/2024 | 17/04/2024 |
25/04/2024 | 13/04/2024 | 17/04/2024 | 02/05/2024 |
09/05/2024 | 27/04/2024 | 01/05/2024 | 15/05/2024 |
23/05/2024 | 11/05/2024 | 15/05/2024 | 29/05/2024 |
06/06/2024 | 25/05/2024 | 29/05/2024 | 12/06/2024 |
20/06/2024 | 08/06/2024 | 12/06/2024 | 26/06/2024 |
04/07/2024 | 22/06/2024 | 26/06/2024 | 10/07/2024 |
18/07/2024 | 06/07/2024 | 10/07/2024 | 24/07/2024 |
01/08/2024 | 20/07/2024 | 24/07/2024 | 07/08/2024 |
15/08/2024 | 03/08/2024 | 07/08/2024 | 21/08/2024 |
05/09/2024 | 24/08/2024 | 28/08/2024 | 11/09/2024 |
19/09/2024 | 07/09/2024 | 11/09/2024 | 25/09/2024 |
10/10/2024 | 21/09/2024 | 25/09/2024 | 16/10/2024 |
24/10/2024 | 12/10/2024 | 16/10/2024 | 30/10/2024 |
07/11/2024 | 26/10/2024 | 30/10/2024 | 13/11/2024 |
21/11/2024 | 09/11/2024 | 13/11/2024 | 27/11/2024 |
05/12/2024 | 23/11/2024 | 27/11/2024 | 11/12/2024 |
19/12/2024 | 07/12/2024 | 11/12/2024 | 25/12/2024 |
__考生可于成績(jī)單寄送日的中午12:00之后上網(wǎng)查詢成績(jī)。
2024年用于英國(guó)簽證及移民的雅思紙筆考試報(bào)名截止日期、準(zhǔn)考證打印日期和成績(jī)單寄送日期
考試日期 | 類別 | 報(bào)名截止日期 | 準(zhǔn)考證打印日期 | 成績(jī)單寄送日期__ |
06/01/2024 | A | 25/12/2023 | 29/12/2023 | 19/01/2024 |
13/01/2024 | A+G | 01/01/2024 | 05/01/2024 | 26/01/2024 |
27/01/2024 | A+G | 15/01/2024 | 19/01/2024 | 14/02/2024 |
03/02/2024 | A+G | 22/01/2024 | 26/01/2024 | 21/02/2024 |
24/02/2024 | A | 05/02/2024 | 09/02/2024 | 08/03/2024 |
02/03/2024 | A | 19/02/2024 | 23/02/2024 | 15/03/2024 |
09/03/2024 | A+G | 26/02/2024 | 01/03/2024 | 22/03/2024 |
16/03/2024 | A | 04/03/2024 | 08/03/2024 | 29/03/2024 |
23/03/2024 | A+G | 11/03/2024 | 15/03/2024 | 05/04/2024 |
06/04/2024 | A+G | 25/03/2024 | 29/03/2024 | 19/04/2024 |
13/04/2024 | A | 01/04/2024 | 04/04/2024 | 26/04/2024 |
20/04/2024 | A | 08/04/2024 | 12/04/2024 | 03/05/2024 |
27/04/2024 | A+G | 15/04/2024 | 19/04/2024 | 10/05/2024 |
11/05/2024 | A | 29/04/2024 | 03/05/2024 | 24/05/2024 |
18/05/2024 | A | 06/05/2024 | 10/05/2024 | 31/05/2024 |
25/05/2024 | A+G | 13/05/2024 | 17/05/2024 | 07/06/2024 |
01/06/2024 | A | 20/05/2024 | 24/05/2024 | 14/06/2024 |
08/06/2024 | A+G | 27/05/2024 | 31/05/2024 | 21/06/2024 |
22/06/2024 | A+G | 10/06/2024 | 14/06/2024 | 05/07/2024 |
06/07/2024 | A+G | 24/06/2024 | 28/06/2024 | 19/07/2024 |
20/07/2024 | A | 08/07/2024 | 12/07/2024 | 02/08/2024 |
27/07/2024 | A+G | 15/07/2024 | 19/07/2024 | 09/08/2024 |
03/08/2024 | A | 22/07/2024 | 26/07/2024 | 16/08/2024 |
10/08/2024 | A | 29/07/2024 | 02/08/2024 | 23/08/2024 |
17/08/2024 | A | 05/08/2024 | 09/08/2024 | 30/08/2024 |
24/08/2024 | A+G | 12/08/2024 | 16/08/2024 | 06/09/2024 |
31/08/2024 | A | 19/08/2024 | 23/08/2024 | 13/09/2024 |
07/09/2024 | A | 26/08/2024 | 30/08/2024 | 20/09/2024 |
14/09/2024 | A+G | 02/09/2024 | 06/09/2024 | 27/09/2024 |
28/09/2024 | A+G | 16/09/2024 | 20/09/2024 | 16/10/2024 |
12/10/2024 | A | 23/09/2024 | 27/09/2024 | 25/10/2024 |
19/10/2024 | A | 07/10/2024 | 11/10/2024 | 01/11/2024 |
26/10/2024 | A+G | 14/10/2024 | 18/10/2024 | 08/11/2024 |
02/11/2024 | A | 21/10/2024 | 25/10/2024 | 15/11/2024 |
16/11/2024 | A+G | 04/11/2024 | 08/11/2024 | 29/11/2024 |
23/11/2024 | A | 11/11/2024 | 15/11/2024 | 06/12/2024 |
30/11/2024 | A+G | 18/11/2024 | 22/11/2024 | 13/12/2024 |
07/12/2024 | A+G | 25/11/2024 | 29/11/2024 | 20/12/2024 |
14/12/2024 | A+G | 02/12/2024 | 06/12/2024 | 27/12/2024 |
21/12/2024 | A | 09/12/2024 | 13/12/2024 | 03/01/2025 |
28/12/2024 | A | 16/12/2024 | 20/12/2024 | 10/01/2025 |
__考生可于成績(jī)單寄送日的中午12:00之后上網(wǎng)查詢成績(jī)。
雅思的報(bào)名條件是什么
1、雅思考試通常對(duì)于年齡,學(xué)歷,地區(qū)等沒(méi)有限制條件;只是來(lái)自大陸地區(qū)的學(xué)生以及來(lái)自香港澳門的學(xué)生需要提供自己的有效身份證件以及護(hù)照,而來(lái)自臺(tái)灣地區(qū)的學(xué)生需要提供臺(tái)胞證,如果是長(zhǎng)期居住在中國(guó)的非中國(guó)籍考生要求提供有效護(hù)照。
2、網(wǎng)上報(bào)名時(shí)需要注意自己所填寫的信息必須和身份證或者是護(hù)照上顯示的一致。
換句話說(shuō),參加雅思考試沒(méi)什么條件,只要想考便可報(bào)名,不限學(xué)歷,也不限地區(qū)。只不過(guò),考試時(shí)需要攜帶好個(gè)人身份證件,大陸和香港澳門的考生要準(zhǔn)備身份證或護(hù)照,臺(tái)灣考生準(zhǔn)備臺(tái)胞證。
雅思多少分可以留學(xué)
雅思按成績(jī)劃分,可分為四個(gè)梯隊(duì):7-7.5分、6-6.5分、5.5-6分以及5-5.5分。第一個(gè)梯隊(duì)是美國(guó),美國(guó)留學(xué)雖以托??荚嚍橹?,但部分院校也是承認(rèn)雅思成績(jī)的,但是對(duì)學(xué)生的雅思分?jǐn)?shù)要求較高,大約在7-7.5分左右。第二個(gè)梯隊(duì)是英國(guó)和加拿大,相對(duì)美國(guó)來(lái)說(shuō),英國(guó)和加拿大,這兩個(gè)國(guó)家的院校大多承認(rèn)雅思成績(jī),要求申請(qǐng)者的分?jǐn)?shù)在6-6.5分左右,雅思分?jǐn)?shù)較低,但也有部分名校的分?jǐn)?shù)要求在7.0左右。
第三梯隊(duì)是新西蘭,新西蘭有8所名校,對(duì)雅思成績(jī)的要求與學(xué)生所選專業(yè)相關(guān),大多數(shù)院校的雅思分?jǐn)?shù)要求為6-6.5分,某些專業(yè)所要求的分?jǐn)?shù)略低,為5.5-6分左右。第四梯隊(duì)是澳洲,該國(guó)院校對(duì)雅思成績(jī)的要求是最低的,大約為5-5.5分左右,適合初高中學(xué)生以及藝術(shù)類本科生就讀。