<rt id="meooy"><dfn id="meooy"></dfn></rt>
  • <center id="meooy"><td id="meooy"></td></center><center id="meooy"><dd id="meooy"></dd></center>
  • <center id="meooy"></center>
    <center id="meooy"><dd id="meooy"></dd></center>
  • 
    <center id="meooy"><s id="meooy"></s></center>
  • <center id="meooy"><cite id="meooy"></cite></center>
    <menu id="meooy"><acronym id="meooy"></acronym></menu>
  • 學習啦 > 學習方法 > 小學學習方法 > 五年級方法 > 五年級數(shù)學 >

    五年級數(shù)學口算題天天練

    時間: 倩愉0 分享

    口算練習時可以讓孩子大聲地讀口算題,剛開始可能會有些慢,可重復(fù)幾遍,不斷提高速度,同時記錄每一遍練習的時間,下面是小編為大家整理的五年級數(shù)學口算題天天練,希望對您有所幫助!

    五年級數(shù)學口算題天天練

    五年級數(shù)學口算題天天練

    0.66×0.3= 2.5×0.4= 7.7×0.8= 0.012×20=

    4.6×0.4= 3×0.09= 2.2×0.05= 4.1×0.6=

    0.75×0.4= 23×0.4= 0.32×100= 5.5×2=

    3.3×0.5= 60×0.8= 3.4×0.6= 0.125×8=

    4-1.4= 82-7.2= 19+9.1= 4.1-0.89=

    5.68+0.42= 6.1-5.1= 0.72-0.24= 0.8+0.18=

    0.89-0.25= 1-0.98= 0.048+0.52= 5×400=

    19.9+11.1= 187÷1000= 1+3.89= 0.081×10=

    75÷10= 0.96÷8= 0.8×7= 1.5×7=

    1.32×8= 0.7×8= 10.3×2= 5×0.6=

    0.9×0.3= 3.5×0.2= 2.01×0= 10×0.05=

    0.13×7= 0.21×100= 0.7×4= 0.05×4=

    4×0.3= 430-250= 0.17+0.06= 1.02-0.09=

    7200÷800= 0.17+0.6= 0.83-0.6= 17×300=

    0.98-0.09= 0.2+0.78= 600×0.7= 10.2+0.02=

    0.15+0.7= 670+250= 10.2+0.2= 9.2-6=

    8500÷500= 3.2-3.2= 3.7+2.3= 25×100=

    3.2-0.32= 2+2.8= 380-290= 0.35+0.5=

    0.35+0.63= 3500÷70= 3.1+3= 3.8+0.38=

    7500÷250= 3.8+1= 0.95-0.05= 450+780=

    3.1+0.3= 3+0.3= 630÷9= 4.5-0.4=

    9.5-5= 330×9= 9.53-1.53= 9.5-0.5=

    3.5+2.4= 1-0.95= 0.3+0.27= 0.47+0.13=

    4.5+4= 4-0.6= 0.95+0.05= 2.5+3.2=

    0.74+0.16= 23×100= 9.8-4.8= 480÷40=

    五年級數(shù)學口算題

    6×3.4= 0.62-0.32= 1.4×0.5= 0.75×100=

    0.02×0.5= 3.6÷0.3= 6.3÷7= 5.6÷100=

    0.75÷0.25= 0.125×8= 4.8÷0.3= 0.96÷2=

    0.56÷28= 0.36÷0.4= 0.64÷0.8= 0.72÷3.6=

    3.6÷12= 0.8×1.1= 7.2+12.8= 46.7-3.8=

    12.8÷4= 5.2÷13= 12.5÷5= 1.64÷41=

    10÷20= 24÷15= 8.65×10= 0.35×0.6=

    3.08×0.01= 4.95×1000= 6.9×0.1= 0.4×0.5=

    2.4÷0.8= 10.8÷9= 9.6÷0.8= 0.108÷2=

    4.95÷0.9= 9.65÷0.1= 0.325×100= 2.5×8=

    0.56÷0.7= 0.125×4= 3.28×0.1= 3.9÷0.13=

    7.2×0.1= 0.01×0.1= 1.2÷0.8= 0.07÷0.7=

    1÷2.5= 1.25×0.8= 3.2÷0.04= 0÷1.7=

    1.4÷0.5= 1.55÷0.5= 3.15÷0.7= 1.86÷0.2=

    1.04÷0.8= 0.38÷0.1= 1.36÷0.2= 1.16÷0.4=

    0.12÷0.6= 0.27÷0.9= 0.48÷0.2= 8.73÷0.9=

    0.72÷0.3= 0.46÷0.1= 0.22÷0.2= 3.45÷0.5=

    4.62÷0.6= 1.92÷0.4= 0.9÷0.3= 5.11÷0.7=

    0.35÷0.1= 3.92÷0.8= 4.32÷0.9= 0.24÷0.8=

    3.15÷0.7= 0.98÷0.7= 1.8÷0.6= 1.76÷0.4=

    2.64÷0.4= 7.56÷0.9= 1.19÷0.7= 1.53÷0.9=

    1.33÷0.7= 1.18÷0.2= 0.09÷0.1= 0.21÷0.1=

    1.54÷0.2= 8.28÷0.9= 3÷0.5= 1.71÷0.3=

    7.44÷0.8= 2.48÷0.8= 0.75÷0.5= 1.92÷0.8=

    3.69÷0.9= 2.28÷0.3= 0.25×0.4= 1.6÷0.8=

    五年級數(shù)學口算練習題

    8.4 × 6 =

    8.7 × 0.3 =

    3.2 × 0.5 =

    8.5 × 0.9 =

    7.1 × 0.7 =

    7.1 × 6 =

    7.4 × 0.5 =

    9.6 × 3 =

    8.4 × 8 =

    2.5 × 4 =

    1.3 × 3 =

    8 × 0.4 =

    7.8 × 9 =

    6 × 0.5 =

    7.7 × 8 =

    9.9 × 0.7 =

    5.4 × 2 =

    5.1 × 2 =

    4.7 × 3 =

    1.2 × 0.2 =

    5.3 × 0.2 =

    2.7 × 8 =

    9.6 × 9 =

    5.4 × 3 =

    9.3 × 3 =

    5.5 × 0.8 =

    7.4 × 0.7 =

    3.4 × 0.6 =

    4.5 × 0.4 =

    3.8 × 7 =

    五年級口算題練習100道

    1) 125×0.8= 2) 0.125×8= 3)0.56÷8= 4)0.3×7=

    5) 8.36+0.75= 6) 3.2×0.2= 7)5.6÷0.4= 8)1.2+43=

    9) 0.45+0.55= 10) 5.2+1.7= 11)0.45×0.2= 12)9.2-0.8=

    13) 0.6×0.5= 14) 3.45÷10= 15)1.68+3.34= 16)1.25×8=

    17) 8.3-2.4= 18) 34.6-4.9= 19)0.8×6= 20)1.23×3=

    21) 9.2-0.8= 22) 9.6÷6= 23)0.23×0.5= 24)0.53-0.3=

    25) 1.4×0.4= 26) 0.09×6= 27)0.45+0.55= 28)0.32÷0.8=

    29) 0.8×0.6= 30) 8.4+5.6= 31)0.8×6= 32)0.8×0.9=

    33) 7×0.08= 34) 0.36÷1.8= 35)8.4÷2.1= 36)3.2÷100=

    37) 3.16×2= 38) 6.3×0.1= 39)90÷3= 40)34.6-4.9=

    41) 0.85×4= 42) 7.2÷0.9= 43)3.8×4= 44)9-4.2=

    45) 12.5÷0.1= 46) 3.7+4.8= 47)1.6÷0.04= 48)7.3+2.7=

    49) 0.23×3= 50) 1.23×3= 51)10.3+2.9= 52)0.65×2=

    53) 100×0.6= 54) 6.23+3.6= 55)0.35×6= 56)9.6+5=

    57) 2.5×0.4= 58) 1.23×3= 59)8.4÷0.7= 60)3.2×0.2=

    61) 2.3+2.3= 62) 4.7×0.4×0= 63)1.6×0.3= 64)1.8÷3=

    65) 0.162×100= 66) 3.3÷3= 67)3+2.3= 68)9.3+0.7=

    69) 0.7×7= 70) 3.23×2= 71)8.6+7.7= 72)125×0.8=

    73) 0.56÷8= 74) 2.5×4= 75)0.7×1.2= 76)1.23×3=

    77) 0.01×8= 78) 0.35×2= 79)7.8÷6= 80)0.09×6=

    81) 7.3+2.7= 82) 0.4+1.5= 83)125×0.8= 84)9.3÷3=

    85) 2.5×4= 86) 8.4÷0.21= 87)2.5×0.4= 88)8.4+5.6=

    89) 1.8÷3= 90) 0.65×2= 91)0.56÷8= 92)6.3×0.1=

    93) 6.5+4.8= 94) 0.01×8= 95)6.3×0.1= 96)4.2÷3=

    97) 4.8÷1.2= 98) 0.7×1.2= 99)7.31×100= 100)0.01×8=

    五年級數(shù)學口算題精選

    3.4-1.4= 7.82-7.2= 2.19+9.1=

    10.1-0.89= 0.68+0.42= 8.1-5.1=

    0.728-0.24= 0.8+0.18= 0.89-0.25=

    1-0.98= 0.048+0.52= 5×400=

    19.9+11.1= 187÷1000= 1+3.89=

    0.081×10= 75÷10= 0.96÷0.8=

    0.8×7= 1.5×7= 1.32×8=

    0.7×8= 10.3×2= 5×0.6=

    0.9×0.3= 3.5×0.2= 2.01×0=

    10×0.05= 0.13×7= 0.21×100=

    0.7×4= 0.05×4= 4×0.3=430-250=

    0.17+0.06= 1.02-0.09=

    7200÷800= 0.17+0.6= 0.83-0.6=

    17×300= 0.98-0.09= 0.2+0.78=

    600×700= 10.2+0.02= 0.15+0.7=

    670+250= 10.2+0.2= 9.2-6=

    8500÷500= 3.2-3.2= 3.7+2.3=

    25×100= 3.2-0.32= 2+2.8=

    380-290= 0.35+0.5= 0.35+0.63=

    3500÷70= 3.1+3= 3.8+0.38=

    7500÷250= 3.8+1= 0.95-0.05=

    450+780= 3.1+0.3= 3+0.3=

    630÷9= 4.5-0.4= 9.5-5=

    330×9= 9.53-1.53= 9.5-0.5=

    3.5+2.4= 1-0.95= 0.3+0.27=

    0.47+0.13= 4.5+4= 4-0.6=

    2148126 亚洲色欲在线播放一区,日韩黄色在线观看无遮挡,九一无码中文字幕久久无码,亚洲中文字幕在线第二页 亚洲国产综合精品中文第一区 2022国产日韩中文无码
    <rt id="meooy"><dfn id="meooy"></dfn></rt>
  • <center id="meooy"><td id="meooy"></td></center><center id="meooy"><dd id="meooy"></dd></center>
  • <center id="meooy"></center>
    <center id="meooy"><dd id="meooy"></dd></center>
  • 
    <center id="meooy"><s id="meooy"></s></center>
  • <center id="meooy"><cite id="meooy"></cite></center>
    <menu id="meooy"><acronym id="meooy"></acronym></menu>