<rt id="meooy"><dfn id="meooy"></dfn></rt>
  • <center id="meooy"><td id="meooy"></td></center><center id="meooy"><dd id="meooy"></dd></center>
  • <center id="meooy"></center>
    <center id="meooy"><dd id="meooy"></dd></center>
  • 
    <center id="meooy"><s id="meooy"></s></center>
  • <center id="meooy"><cite id="meooy"></cite></center>
    <menu id="meooy"><acronym id="meooy"></acronym></menu>
  • 學習啦 > 學習方法 > 各學科學習方法 > 數(shù)學學習方法 >

    三年級數(shù)學口算練習題大全可以打印

    時間: 夢熒0 分享

    數(shù)學口算有益智的功能,所謂的口算,其實就是用腦計算,用口頭敘述來記憶當時的結果。以下是小編準備的一些三年級數(shù)學口算練習題大全可以打印,僅供參考。

    三年級數(shù)學口算練習題大全可以打印

    小學三年級上冊數(shù)學口算題

    440÷4= 32×3= 48÷4= 540÷9= 90÷9= 13×3=

    600×7= 120×3= 480÷2= 39÷3= 560÷8= 990÷3=

    3×200= 620÷2= 660÷2= 640÷8= 880÷4= 7500-500=

    0÷91= 12×4= 3×31= 0×57= 120×4= 0×97=

    360÷9= 44×2= 960÷3= 32×2= 2×440= 460÷2=

    70+500= 3×33= 280÷4= 9×400= 3×330= 690÷3=

    49+33= 700÷7= 23×3= 78-36= 11×4= 230×3=

    310×3= 390÷3= 230×3= 11×4= 82-55= 310×3=

    720÷9= 4700-700= 600÷3= 48+28= 640÷8= 480÷8=

    7×50= 800÷8= 880÷8= 9×500= 80+17= 54+28=

    三年級上冊數(shù)學口算練習

    7×4= 9÷1= 7×8= 24÷6= 7×5= 81÷9= 3×6= 25+41= 56÷7×6= 14÷2= 63+24= 9×2= 36÷6= 9×5= 35÷7= 4÷4= 56÷8×9= 36÷9= 42÷7= 12÷3= 20÷4= 5×7= 9×8=

    18÷3= 8÷1= 24÷3= 9÷9= 16÷2= 71-68= 6÷1= 15÷3= 9×3= 45+45= 5×9= 66+26= 5×5+52= 8÷8= 4×8= 75-64= 2×1= 8÷8= 32÷4=

    35÷7= 72÷8= 9×8= 52+35= 8÷4= 14÷2= 6×2= 6÷2= 49÷7= 10÷2= 54÷6×4= 85-62= 20÷5= 6×5= 40÷5÷2= 16÷8= 50+40=

    27÷3= 27÷9= 20÷4= 3×6= 30÷6= 15÷5= 49÷7= 9×4= 9÷3= 9×7= 42÷6×6= 21÷3= 5×8= 28÷7= 5×4= 24÷8= 6×7=

    5×9= 24÷4= 18÷9= 9×9= 72÷9= 2×2= 30÷6= 14÷2= 7×8= 35÷5= 5×6+41= 35÷5= 4×9÷6= 21÷7= 3×8= 8÷2= 4×8=

    1×6×8=80-46= 10÷5= 42÷6= 7×2= 18÷2= 65+26= 5×6= 36÷9= 6×4= 54÷6÷3=30÷5= 18÷3= 5×2= 48÷6= 42+36= 8÷1÷4=

    小學三年級數(shù)學口算題大全

    42×3=  1700-800=  90÷3=  180÷3=  300÷5=  930÷3=

    800÷4=  60-15=  900÷3=  450÷9=  360÷6=  37+56=

    32×3=  70×7=  1200-700=  300÷6=  50×7=  0×37=

    53-14=  17+27=  840÷4=  2×14=  140÷2=  660÷6=

    7×800=  7×700=  840÷2=  430×2=  540÷9=  31×3=

    13×3=  34+56=  96÷3=  2×330=  50×6=  680÷2=

    620÷2=  6×800=  960÷3=  1500-900=  1800-800=  63÷3=

    26+57=  800÷8=  33+57=  600×3=  37+8=  480÷8=

    630÷3=  62-33=  500+500=  33×2=  800÷2=  700÷8=

    0÷47=  560÷7=  440÷4=  93÷3=  24×2=0÷54=

    小學三年級數(shù)學口算題經(jīng)典

    26+9=  57-38=  1500-700=  42×2=  99÷3=  770÷7=

    660÷3=  960÷3=  180÷9=  65+15=  660÷6=  800×2=

    50÷5=  3×800=  420÷7=  3×220=  480÷4=  58+33=

    420-20=  93÷3=  880÷4=  1200-200=  11×7=  80-46=

    0÷51=  0÷76=  0×85=  70÷7=  14×2=  5×900=

    2×200=  84÷4=  0÷91=  930÷3=  390÷3=  0+22=

    83-57=  29+68=  68-49=  80×7=  800÷4=  330÷3=

    3×23=  64÷2=  58+26=  34×2=  550÷5=  800×8=

    420÷2=  63÷3=  160÷4=  800+700=  690÷3=  58-0=

    2×440=  48÷2=  480÷2=  60×5=  2×44=  840÷4=

    小學三年級數(shù)學口算題100以內

    21×30=  10×46=  3×700=  33×30=  20×41=  6×600=

    24×20=  50×30=  0×45=  50×70=  800×7=  60÷6=

    10×89=  69×10=  13×30=  23×30=  4×90=  60×60=

    60×40=  90×30=  21×40=  30×20=  40×90=  2×31=

    33×20=  40×70=  48+19=  70×6=  4×900=  2×310=

    20+35=  45+35=  32×20=  70×60=  84×1=  900×6=

    34×20=  33×30=  31×20=  700×6=  84×10=  9×800=

    70×30=  2×42=  86-47=  5×90=  22×30=  6×500=

    8×70=  42×20=  400+300=  5×900=  10×33=  22×0=

    80×70=  200×4=  0÷20=  6×60=  22×40=  44+20=

    1967130 亚洲色欲在线播放一区,日韩黄色在线观看无遮挡,九一无码中文字幕久久无码,亚洲中文字幕在线第二页 亚洲国产综合精品中文第一区 2022国产日韩中文无码
    <rt id="meooy"><dfn id="meooy"></dfn></rt>
  • <center id="meooy"><td id="meooy"></td></center><center id="meooy"><dd id="meooy"></dd></center>
  • <center id="meooy"></center>
    <center id="meooy"><dd id="meooy"></dd></center>
  • 
    <center id="meooy"><s id="meooy"></s></center>
  • <center id="meooy"><cite id="meooy"></cite></center>
    <menu id="meooy"><acronym id="meooy"></acronym></menu>