<rt id="meooy"><dfn id="meooy"></dfn></rt>
  • <center id="meooy"><td id="meooy"></td></center><center id="meooy"><dd id="meooy"></dd></center>
  • <center id="meooy"></center>
    <center id="meooy"><dd id="meooy"></dd></center>
  • 
    <center id="meooy"><s id="meooy"></s></center>
  • <center id="meooy"><cite id="meooy"></cite></center>
    <menu id="meooy"><acronym id="meooy"></acronym></menu>
  • 學(xué)習(xí)啦 > 學(xué)習(xí)方法 > 小學(xué)學(xué)習(xí)方法 > 三年級(jí)方法 > 三年級(jí)數(shù)學(xué) > 三年級(jí)小學(xué)生數(shù)學(xué)口算題

    三年級(jí)小學(xué)生數(shù)學(xué)口算題

    時(shí)間: 倩愉0 分享

    三年級(jí)小學(xué)生數(shù)學(xué)口算題專(zhuān)項(xiàng)練習(xí)題

    良好的口算是正確計(jì)算的基礎(chǔ),是提高教學(xué)效果的必要條件,也是發(fā)展學(xué)生智能、智力的良好方法。下面是小編為大家整理的三年級(jí)小學(xué)生數(shù)學(xué)口算題,希望對(duì)您有所幫助!

    三年級(jí)小學(xué)生數(shù)學(xué)口算題

    三年級(jí)小學(xué)生數(shù)學(xué)口算題

    46+24= 0÷73= 42×20= 100÷5= 10×50= 350÷5=

    52-29= 240×2= 52+39= 400÷8= 480÷8= 33×30=

    50×5= 800×3= 60×50= 410×2= 41×20= 310×3=

    20×23= 440÷4= 30×32= 0×35= 10×35= 29+61=

    40×70= 30×30= 50×90= 80×30= 20×14= 90×50=

    420÷6= 300÷6= 240÷4= 69×10= 22×40= 33×20=

    900÷9= 810÷9= 630÷9= 30×23= 330×3= 0×30=

    750-50= 480÷8= 5000+2000= 77-48= 300÷5= 300+700=

    420÷2= 820÷2= 70×11= 4500-500= 20×40= 400÷4=

    11×40= 900×5= 67-49= 200÷4= 8000-1000= 20×24=

    三年級(jí)口算練習(xí)

    42×3= 1700-800= 90÷3= 180÷3= 300÷5= 930÷3=

    800÷4= 60-15= 900÷3= 450÷9= 360÷6= 37+56=

    32×3= 70×7= 1200-700= 300÷6= 50×7= 0×37=

    53-14= 17+27= 840÷4= 2×14= 140÷2= 660÷6=

    7×800= 7×700= 840÷2= 430×2= 540÷9= 31×3=

    13×3= 34+56= 96÷3= 2×330= 50×6= 680÷2=

    620÷2= 6×800= 960÷3= 1500-900= 1800-800= 63÷3=

    26+57= 800÷8= 33+57= 600×3= 37+8= 480÷8=

    630÷3= 62-33= 500+500= 33×2= 800÷2= 700÷8=

    0÷47= 560÷7= 440÷4= 93÷3= 24×2= 0÷54=

    三年級(jí)數(shù)學(xué)口算題100道

    1) 54÷9= 2) 5000-600= 3) 20×4= 4) 84÷4=

    5) 2000+500= 6) 200×3= 7) 9×300= 8) 90÷9=

    9) 77÷7= 10) 3500-500= 11) 37+25= 12) 90÷9=

    13) 44+17= 14) 500+4000= 15) 69÷3= 16) 55-35=

    17) 80÷8= 18) 600+4000= 19) 3500-500= 20) 35×2=

    21) 90÷9= 22) 22÷2= 23) 600+400= 24) 31×3=

    25) 600×3= 26) 90-35= 27) 77÷7= 28) 45+15=

    29) 90-35= 30) 44-25= 31) 5000+300= 32) 800+400=

    33) 66÷6= 34) 21+78= 35) 76-64= 36) 3000+4000=

    37) 60÷3= 38) 800+400= 39) 800×8= 40) 8000-2000=

    41) 48÷4= 42) 52+38= 43) 800+400= 44) 600+4000=

    45) 45+15= 46) 50÷2= 47) 35×2= 48) 4×22=

    49) 20×4= 50) 6×40= 51) 96÷3= 52) 60÷3=

    53) 84÷4= 54) 63-25= 55) 2000+500= 56) 7200-7000=

    57) 6×500= 58) 20×4= 59) 201×3= 60) 200×3=

    61) 70-32= 62) 50÷5= 63) 5000+200= 64) 30+37=

    65) 82÷2= 66) 110×7= 67) 76-64= 68) 36÷3=

    69) 4×700= 70) 30+37= 71) 1000+9000= 72) 54÷9=

    73) 240×2= 74) 50÷2= 75) 700+900= 76) 9×300=

    77) 5000+200= 78) 5000+300= 79) 300×3= 80) 80÷2=

    81) 4×22= 82) 36÷3= 83) 54÷9= 84) 80-64=

    85) 50÷2= 86) 0×10= 87) 110×7= 88) 76-64=

    89) 30+37= 90) 60÷3= 91) 6×40= 92) 800+400=

    93) 6000-4000= 94) 80-64= 95) 800+400= 96) 82÷2=

    97) 19+36= 98) 700+900= 99) 55-38= 100) 5000+200=

    三年級(jí)小學(xué)生數(shù)學(xué)口算題大全

    15×5=  7×13=  200÷4=  450÷5=  240÷8=

    69÷3=  210÷7=  540÷9=  3×90=  84÷4=

    77÷7=  33×3=  48÷4=  14×5=  12÷4=

    20×8=  54÷6=  300÷5=  39÷3=  48÷4=

    66÷3=  64÷2=  45×2=  65+17=  12×7=

    46÷1=  48÷4=  100÷5=  99÷3=  630÷9=

    720÷8=  86÷2=  96÷3=  24×2=  26×2=

    61+70=   14+36=  18+4=   24+3=  26÷2=

    67-23=   100-4×25=  37×2+27=  23×4-19=

    300-14×6=   13×3+18=  46×2-36=  240÷4=

    15×7=  7×14=  200÷10=  450÷50=  240÷80=

    69÷3=  210÷70=  540÷90=  3×92=  88÷4=

    77÷11=  33×5=  480÷6=  14×7=  120÷4=

    20×8=  540÷6=  300÷50=  45÷3=  48÷4=

    66÷3=  640÷20=  450×2=  65+17=  129-31=

    45÷3=  480÷4=  100÷50=  90÷15=  51÷3=

    720÷8=  86+72=  96-29=  240×2=  26×20=

    61+79=   140-36=  184-38=  256-89=  260÷13=

    670-23=   4×25=  37×2=  23×4=  80×21=

    300-14×6=   13×3+18=  46×2-36=  240÷4-37=

    24×6=  60×2=  120÷2=   240÷3=   9×60=

    70×7=  30×9=  70÷5=   88÷4=  60÷10=

    30×3=  7×80=  80÷10=   120÷4=  20×3=

    24×2=  8×90=  100÷50=   29+31=  6×15=

    7×80=  70÷7=  450×2=   77÷7=  3×25=

    6×50=   14÷7=  150÷10=  60×5=  10×10=

    80×9=   1400÷7=   240÷3=  70×5=  24×6=

    60×9=   150÷3=   200÷4=  80×9=  29×5=

    50×6=   60×9=  70×7=   120÷6=  19×6=

    90×7=   70÷7=  80÷5=   160÷8=   18×7=

    三年級(jí)小學(xué)生數(shù)學(xué)口算練習(xí)題

    3×2=  40×5=  50×8=  60×7=   9×600=

    30×3=  800×4=  70×8=  4×60=   90×5=

    300×2=  30×6=  20×7=  8×50=   600×9=

    5×4=  3×800=  700×4=  13×3=   31×3=

    50×4=  70×5=  34×2=  24×2=   24×4=

    500×4=  16×3=  13×5=  50×6=   40×8=

    6×7=  100×7=  31×2=  12×4=   24×3=

    6×70=  14×3=  18×4=  16×5=  23×4=

    6×700=  13×2=  14×5=  40×2=   80÷2=

    30×4=  70×3=  210÷3=  240÷4=   60×4=

    79-45=  46-15=  84-62=  46+54=   57-20=

    38+9=  94-23=  70+38=  29+78=   90-61=

    70×5=  80×5=  14×5=  300-84=  88+16=

    210-77=  140÷2=  280÷7=  90+81=   670-23=

    51÷3=  26×2=  26÷13=  8×21=  241+69=

    27×7=  6×37=  66×5=  554+16=  400-18=

    48÷12=  100÷5=  3100+90=  277+43=  243+38=

    80÷4=  100-25=  180+147=  77×7=  236+47=

    8×11=  13×9=  4×55=  449+64=  80÷5=

    23×5=  79×8=  510-369=  240-199=  600-133=

    2155565 亚洲色欲在线播放一区,日韩黄色在线观看无遮挡,九一无码中文字幕久久无码,亚洲中文字幕在线第二页 亚洲国产综合精品中文第一区 2022国产日韩中文无码
    <rt id="meooy"><dfn id="meooy"></dfn></rt>
  • <center id="meooy"><td id="meooy"></td></center><center id="meooy"><dd id="meooy"></dd></center>
  • <center id="meooy"></center>
    <center id="meooy"><dd id="meooy"></dd></center>
  • 
    <center id="meooy"><s id="meooy"></s></center>
  • <center id="meooy"><cite id="meooy"></cite></center>
    <menu id="meooy"><acronym id="meooy"></acronym></menu>