<rt id="meooy"><dfn id="meooy"></dfn></rt>
  • <center id="meooy"><td id="meooy"></td></center><center id="meooy"><dd id="meooy"></dd></center>
  • <center id="meooy"></center>
    <center id="meooy"><dd id="meooy"></dd></center>
  • 
    <center id="meooy"><s id="meooy"></s></center>
  • <center id="meooy"><cite id="meooy"></cite></center>
    <menu id="meooy"><acronym id="meooy"></acronym></menu>
  • 學習啦 > 學習方法 > 小學學習方法 > 二年級方法 > 二年級數(shù)學 >

    小學二年級數(shù)學口算題大全可打印

    時間: 夢熒0 分享

    良好的口算是正確計算的基礎,是提高教學效果的必要條件,那么關于二年級數(shù)學口算題怎么做呢?以下是小編準備的一些小學二年級數(shù)學口算題,僅供參考。

    小學二年級數(shù)學口算題大全可打印

    小學二年級數(shù)學口算題大全可打?。ㄆ?)

    62-7=  94+6=  63+9=  40-9+12=

    84-70=  15+40=  76-6=  50+3-16=

    58+24=  70-2=  29+5=  42-3+25=

    51-6=  26+70=  44-8=  32-7+48=

    6+40=  63+8=  63-8=  9+19+50=

    62-4=  34+7=  50-3=  38+7-6=

    24+9=  40-8=  8+37=  46-20+72=

    9+70=  61-7=  80-70=  16+80-15=

    30-6=  3+48=  52-9=  30+25-16=

    18+7=  74-40=  80-2=  72+8-40=

    小學二年級數(shù)學口算題大全可打印(篇2)

    62-7=  94+6=  63+9=  40-9+12=

    84-70=  15+40=  76-6=  50+3-16=

    58+74=  70-2=  29+5=  42-3+25=

    51-6=  26+70=  44-8=  32-7+48=

    6+40=  63+8=  63-8=  9+19+50=

    62-4=  34+7=  50-3=  38+7-6=

    24+9=  40-8=  8+37=  46-20+72=

    9+70=  61-7=  80-70=  16+80-15=

    30-6=  3+48=  52-9=  30+25-16=

    18+7=  74-40=  80-2=  72+8-40=

    小學二年級數(shù)學口算題大全可打?。ㄆ?)

    1×1=  2×3=  56+6=  42-8=  6÷1=

    12÷6=  8×7=  9×9=  81÷9=  63÷9=

    30÷6=  18÷9=  24÷3=  8×4=  2×2=

    4×2=  13+8=  42+8=  30÷5=  4×7=

    32÷8=  8÷1=  4×9=  64÷8=  6×7=

    5×3=  4×5=  7+6=  5+5=  8÷4=

    6×4=  4×6=  7+28=  5×5=  12÷3=

    2×7=  8×7=  7×9=  2×9=  48÷6=

    54÷6=  27÷3=  81÷9=  16÷4=  40÷5=

    3×5=  5×4=9+19=  46-8=  36÷6=

    小學二年級數(shù)學口算題大全可打印(篇4)

    86+37=  91+49=  16+11=  84+31=  36+12=

    51-38=  61-44=  22-15=  84+22=  69+64=

    58-11=  67-61=  27-10=  93+69=  57+12=

    94-31=  90+15=  84-58=  78-34=  67-58=

    51-19=  67+47=  90-59=  96-47=  56-25= 

    71-40=  99+61=  58-41=  99+27=  19+11=

    31-17=  89-64=  39-18=  91+25=  89-30= 

    71+47=  76-14=  87-35=  47-27=  85-67=

    72+65=  96+57=  68+53=  98-32=  82+71=

    97+15=  49-33=  86-85=  84-53=  64+32=   

    61+52=  76-10=  21+20=  57-12=  83+66=

    50+17=  54+14=  52-38=  96+40=  69+47=

    83-61=  86-54=  26+25=  87+31=  95+84=

    29+18=  43+25=  55+34=  71-14=  39-16=

    69-32=  35-19=  99-16=  49-24=  62-33=   

    小學二年級數(shù)學口算題大全可打?。ㄆ?)

    88-25=  80-43=  73+43=  47+12=  40+22=

    49-18=  78+35=  94+64=  64-42=  92-30=

    82+24=  99-85=  87-79=  81+67=  96-59= 

    61+33=  30-20=  91-22=  43+12=  73-34=

    42-32=  47+32=  66+58=  79-53=  93-37=  

    96-57=  89+19=  78+43=  57-40=  89+17=

    29+19=  57-35=  99+40=  98+69=  96-37=

    41-21=  95+45=  53+33=  47+35=  78-45=

    98+73=  90+57=  52-17=  66+52=  89-71=

    25-11=  96-29=  76-52=  84-31=  58-55=

    80+50=  44-17=  50-10=  59+13=  96-91=

    90-14=  25-17=  85+39=  86+83=  79-71=

    86-53=  63-36=  76+69=  79-50=  52+25=

    76-31=  76+18=  67-23=  60+39=  37-30=

    52+48=  47+38=  79-16=  78-12=  59-33=

    88+47=  97+20=  73+69=  35+31=  55+33=

    33+27=  85+19=  82+47=  54+12=  49+17=

    98+58=  77-60=  26+15=  46-29=  72+42=

    50-24=  96-72=  61+27=  80-27=  92+68=

    小學二年級數(shù)學口算題大全可打?。ㄆ?)

    (1)3000-1000=

    (2)8000-6000=

    (3)6000-3000=

    (4)7000-4000=

    (5)7000-1000=

    (6)6000-5000=

    (7)4000-2000=

    (8)5000-1000=

    (9)9000-1000=

    (10)7000-4000=

    (11)6000-2000=

    (12)9000-2000=

    (13)5000-1000=

    (14)3000-2000=

    (15)2000-1000=

    小學二年級數(shù)學口算題大全可打印(篇7)

    (1)900+500= ?。?)2900+300= ?。?)400+3200=  (4)500+800= ?。?)100+0=  

    (6)500+100= ?。?)800+700=  (8)200+400= ?。?)700+700= ?。?0)500+800=  

    (11)100+700=  (12)600+900= ?。?3)600+700= ?。?4)600+200= ?。?5)600+800=  

    (16)800+600= ?。?7)100+700= ?。?8)500+500=  (19)400+200= ?。?0)900+300= 

    (21)1800+400=  (22)700+600= ?。?3)300+900= ?。?4)200+300= ?。?5)800+500=

    (26)300+200= ?。?7)900+500= ?。?8)4100+200=  (29)500+700= ?。?0)2100+0=

    (31)100+1100= ?。?2)800+600= ?。?3)900+600= ?。?4)1600+4300= ?。?5)400+900= 

    (36)200+100= ?。?7)300+100= ?。?8)200+400= ?。?9)100+800=  (40)100+500=

    (41)300+3400= ?。?2)700+800= ?。?3)0+3700= ?。?4)200+300= ?。?5)500+100= 

    (46)600+800= ?。?7)600+100= ?。?8)800+400=  (49)400+700= ?。?0)500+800= 

    小學二年級數(shù)學口算題大全可打?。ㄆ?)

    (1)600+300=  (2)400+500= ?。?)800+500= ?。?)100+1700= ?。?)900+200=

    (6)400+100=  (7)200+700= ?。?)500+300=  (9)600+100= ?。?0)100+1000=

    (11)300+200= ?。?2)3400+2000= ?。?3)400+300= ?。?4)200+500=  (15)200+300= 

    (16)700+600= ?。?7)700+800= ?。?8)400+500= ?。?9)400+400=  (20)800+700= 

    (21)100+400= ?。?2)600+200=  (23)4700+300= ?。?4)100+900=  (25)800+600=

    (26)300+800= ?。?7)400+800= ?。?8)500+600= ?。?9)600+800= ?。?0)200+3100=

    (31)800+300= ?。?2)300+100=  (33)900+300= ?。?4)700+300= ?。?5)200+200= 

    (36)200+300= ?。?7)300+900= ?。?8)0+4500= ?。?9)600+700=  (40)400+700=

    (41)1500+100= ?。?2)900+400= ?。?3)600+300= ?。?4)1600+400= ?。?5)100+2400=

    (46)100+900=  (47)600+100= ?。?8)500+100= ?。?9)100+500= ?。?0)400+900=

    小學二年級數(shù)學口算題大全可打?。ㄆ?)

    21-7= 7×3= 8÷8= 32÷4= 80-9=

    ()×6= 3042÷7= 35-6= 28÷7= ()×8= 48

    21÷3= 36÷4= 18÷2= 63÷7= 9×6=

    9×9= 46+10= 65+40= 81÷9= 55-20=

    9+46= 9÷3= 9÷9= 58+32= 80-28=

    33+60= 54÷6= 40÷8= ()×4= 20__-13=

    15÷5= 9×3= 42-15= 18÷9= 180-60=

    72-40= 47+8= 14+85= 61+27= 170+20=

    5×9= 7×7= 73+16= 60+300= 10÷5=

    83-29= 5×6= 43-17= 21+27= 32÷8=

    30÷6= 36÷4= 64÷8= 5÷1= 15÷3=

    16÷8= 42÷6= 400+50= 38+26= 93-8=

    小學二年級數(shù)學口算題大全可打印(篇10)

    18÷3=  30÷5=  3÷3=  25÷5=  15÷5=

    30÷5=  24÷4=  20÷5=  4÷4=  24÷6=

    24÷6=  5÷1=  16÷4=  3÷1=  18÷3=

    30÷5=  20÷5=  12÷6=  4÷2=  18÷3=

    4÷2=  24÷6=  18÷3=  20÷4=  6÷1=

    6÷6=  30÷5=  24÷6=  36÷6=  18÷3=

    1÷1=  2÷2=  3÷1=  36÷6=  4÷1=

    30÷6=  30÷5=  6÷1=  4÷2=  4÷1=

    24÷4=  4÷1=  30÷5=  15÷3=  18÷3=

    小學二年級數(shù)學口算題大全可打?。ㄆ?1)

    36+23= 35-18= 35-24= 29+57=

    64-9= 32+54= 85-17= 20+40=

    55+6= 24+70= 61-14= 71-39=

    44+25= 90-2= 63+6= 18+80=

    2+80= 50+17= 23+46= 48-42=

    16+74= 58-39= 72-61= 99-61=

    38-26= 28-18= 6+86= 67-10=

    76-3= 73+1= 88-28= 45+9=

    31+67= 67-41= 90-47= 73+14=

    37+25= 16+48= 32+53= 91-74=

    小學二年級數(shù)學口算題大全可打印(篇12)

    60-47= 60-50= 90-63= 30-12= 70-31=

    50-27= 80-37= 50-48= 70-21= 20-12=

    40-33= 10-15= 50-42= 60-25= 40-30=

    80-78= 90-85= 60-57= 50-49= 90-82=

    50-23= 90-74= 70-13= 80-28= 90-70=

    90-39= 90-55= 60-69= 90-61= 10-9=

    90-42= 40-12= 40-34= 80-34= 30-34=

    40-36= 40-2= 20-17= 80-75= 80-52=

    10-18= 80-56= 70-40= 40-19= 40-10=

    20-6= 70-27= 60-22= 60-26= 50-1=

    小學二年級數(shù)學口算題大全可打?。ㄆ?3)

    57-35= 56-38= 85-51= 26-0= 95-19=

    45-11= 75-26= 48-36= 65-9= 98-10=

    31-25= 3-1= 40-30= 53-17= 29-18=

    76-59= 83-74= 55-41= 38-37= 80-75=

    42-12= 97-62= 61-6= 96-16= 82-58=

    84-27= 79-43= 57-49= 79-58= 97-3=

    83-30= 30-7= 91-32= 72-27= 22-19=

    34-24= 90-29= 9-5= 73-60= 70-45=

    99-7= 96-44= 59-28= 98-38= 28-1=

    88-14= 63-15= 56-10= 54-8= 89-39=

    小學二年級數(shù)學口算題大全可打印(篇14)

    7÷1=  6÷1=  3÷3=  24÷6=  20÷4=

    30÷5=  12÷6=  36÷6=  10÷2=  20÷4=

    36÷6=  16÷4=  36÷6=  5÷5=  30÷6=

    2÷1=  6÷2=  6÷6=  36÷6=  6÷2=

    30÷5=  4÷4=  4÷4=  20÷4=  3÷3=

    18÷3=  12÷2=  6÷6=  2÷1=  16÷4=

    18÷3=  24÷4=  18÷3=  12÷6=  25÷5=

    36÷6=  18÷6=  20÷5=  2÷1=  12÷6=

    16÷4=  24÷4=  6÷1=  24÷4=  24÷4=

    15÷3=  5÷1=  5÷1=  4÷4=  18÷6=

    小學二年級數(shù)學口算題大全可打?。ㄆ?5)

    10+49= 3+20= 49+16= 45+32= 30+42=

    9+76= 45+40= 12+0= 15+74= 37+31=

    47+44= 68+32= 5+95= 82+18= 41+47=

    41+23= 38+48= 6+20= 3+1= 45+40=

    77+6= 61+26= 71+25= 40+30= 47+22=

    45+24= 7+43= 14+22= 22+44= 62+33=

    23+47= 47+36= 28+48= 37+45= 41+43=

    44+49= 47+27= 35+36= 24+37= 10+35=

    32+35= 60+9= 12+46= 63+2= 46+33=

    39+26= 14+80= 21+75= 73+19= 3+54=

    2196328 亚洲色欲在线播放一区,日韩黄色在线观看无遮挡,九一无码中文字幕久久无码,亚洲中文字幕在线第二页 亚洲国产综合精品中文第一区 2022国产日韩中文无码
    <rt id="meooy"><dfn id="meooy"></dfn></rt>
  • <center id="meooy"><td id="meooy"></td></center><center id="meooy"><dd id="meooy"></dd></center>
  • <center id="meooy"></center>
    <center id="meooy"><dd id="meooy"></dd></center>
  • 
    <center id="meooy"><s id="meooy"></s></center>
  • <center id="meooy"><cite id="meooy"></cite></center>
    <menu id="meooy"><acronym id="meooy"></acronym></menu>