<rt id="meooy"><dfn id="meooy"></dfn></rt>
  • <center id="meooy"><td id="meooy"></td></center><center id="meooy"><dd id="meooy"></dd></center>
  • <center id="meooy"></center>
    <center id="meooy"><dd id="meooy"></dd></center>
  • 
    <center id="meooy"><s id="meooy"></s></center>
  • <center id="meooy"><cite id="meooy"></cite></center>
    <menu id="meooy"><acronym id="meooy"></acronym></menu>
  • 學(xué)習(xí)啦 > 學(xué)習(xí)方法 > 備考資料 > 小學(xué)生五年級(jí)數(shù)學(xué)口算題

    小學(xué)生五年級(jí)數(shù)學(xué)口算題

    時(shí)間: 小龍0 分享

    小學(xué)生五年級(jí)數(shù)學(xué)口算題(精選3篇)

    現(xiàn)階段,越來越的學(xué)校重視奧數(shù)成績(jī),而奧數(shù)的成績(jī)離不開基本技能的訓(xùn)練,如果拋開基本訓(xùn)練的教學(xué),如同走馬觀花,下面是小編為大家整理的小學(xué)生五年級(jí)數(shù)學(xué)口算題,希望對(duì)您有所幫助!

    小學(xué)生五年級(jí)數(shù)學(xué)口算題(精選篇1)

    4.4×0.2=

    8.3×5=

    0.9×1.5=

    3.6×0.2=

    9.4×0.3=

    4.8×0.2=

    7.8×0.3=

    0.3×20=

    65×0.4=

    2.9×0.4=

    1.2×0.8=

    9.6×4=

    0.8×6.1=

    6.5×50=

    0.3×3.5=

    3.2-3.2=

    2.8×0.4=

    0.4×0.8=

    3.5×200=

    2.3×0.4=

    3.7+2.3=

    0.32×500=

    小學(xué)生五年級(jí)數(shù)學(xué)口算題(精選篇2)

    1-0.98= 0.048+0.52= 5×400=

    19.9 11.1= 187÷1000= 1 3.89=

    0.081×10= 75÷10= 0.96÷0.8=

    0.8×7= 1.5×7= 1.32×8=

    0.7×8= 10.3×2= 5×0.6=

    0.9×0.3= 3.5×0.2= 2.01×0=

    10×0.05= 0.13×7= 0.21×100=

    0.7×4= 0.05×4= 4×0.3=

    12.5×8= 2.3×4= 3.25×0=

    0.4×50= 30×0.1= 2.6×3=

    4.1×2= 0.35×0.2= 7.5×0.1=

    1-0.08= 3.5×0.01= 1.25÷0.25=

    0×9.8= 3.9+0.39= 4.8+5.2=

    0.5×0.4 = 4÷0.25= 3÷4=

    8.1÷9= 2.5×4= 6-0.025=

    3.6+6.3= 0.05×4= 3.5×0=

    0÷3.5= 0.9×0.3= 1×0.06=

    9×0.5= 1.25×8= 2.6×3=

    4.1×2= 0.35×0.2= 7.5×0.1=

    0.9×0.3= 1×0.06= 9×0.5=

    1.25×8= 0.2×0.4= 8.2+1.8=

    100-35.22= 2.5×0.4= 2.4×5=

    0.22×4= 0.9-0.52= 3.99×1=

    0×3.52= 2.5÷5= 8.4÷7=

    0.34÷17= 2.5÷0.5= 8.4÷0.7=

    0.34÷0.17= 30.4÷4= 1.2×6=

    0.72÷0.6= 2.6÷1.3= 0.6×0.3=

    0÷3.65= 7.82÷1 = 0.001÷0.1=

    1.4÷0.7= 3.6÷0.06= 5.6÷0.9=

    5.6÷1.4= 0.48÷0.8= 4.4÷0.11=

    4.2×3 = 3.2×0.4= 0.3÷0.01=

    4÷0.5= 5.1÷0.17= 0.28÷1.4=

    0.9÷0.45= 9.6÷16= 1÷0.01 =

    0.01÷1= 7.5÷1.5= 0.81÷9=

    3÷0.5= 10÷25= 4.8÷0.16=

    0÷3.89= 3.52÷1=  2.5×4=

    6.4÷4= 1.5÷0.3= 1×0.4÷1×0.4=

    1.8×5= 7.2÷0.9= 25×4÷0.25×4=

    2.2×6= 8.4÷0.4= 9÷5-1.9÷5=

    4.5÷0.9= 2.5×4= 25×3.3×0=  0.3÷0.1=

    小學(xué)生五年級(jí)數(shù)學(xué)口算題(精選篇3)

    7.2+2.8= 78×100= 0÷150= 32÷0.4=

    1300×300= 2.6×100= 150÷15= 32×0.4=

    2600÷100= 32.8÷8= 1.64÷4= 300÷60=

    18×700= 400÷80= 64÷4= 360÷20=

    420÷70= 9×4= 540÷90= 74÷2=

    360÷40= 270÷30= 540÷60= 57÷19=

    70÷70= 400÷50= 350÷70= 810÷90=

    430÷5= 6.6÷1.1= 7.6÷4= 1.54÷0.22=

    4800÷200= 1.89÷0.63= 3600÷180= 128÷3.2=

    110÷55= 32.8÷41= 750×0.5= 4.32÷0.8=

    960÷12= 200÷40= 420÷30= 142÷71=

    560÷80= 60×0.02= 660÷30= 480×0.8=

    72÷4= 0.63÷21= 6400÷800= 0.05×20=

    51÷1.7= 48÷16= 70÷35= 9.2÷2.3=

    2.7×0.3= 1.5×0.4= 28×0.03= 0.38÷19=

    0.68÷3.4= 40÷2= 650÷13= 980÷14=

    680÷34= 720÷4= 800÷16= 720×0.5=

    230÷46= 600×0.03= 160÷40= 0.23×30=

    50×1.2= 3300×30= 9600÷300= 4000÷500=

    2500÷500= 1.4×300= 0.26×200= 0.50×90=

    560÷70= 1500÷300= 0.05×200= 7200÷9=

    0.18×20= 4.5×0×250= 8.4÷4.2= 8×1.5=

    4.8÷0.3= 3.4-1.4= 7.82-7.2= 2.19+9.1=

    10.1-0.89= 0.68+0.42= 8.1-5.1=

    0.728-0.24= 0.8+0.18= 0.89-0.25=

    1874777 亚洲色欲在线播放一区,日韩黄色在线观看无遮挡,九一无码中文字幕久久无码,亚洲中文字幕在线第二页 亚洲国产综合精品中文第一区 2022国产日韩中文无码
    <rt id="meooy"><dfn id="meooy"></dfn></rt>
  • <center id="meooy"><td id="meooy"></td></center><center id="meooy"><dd id="meooy"></dd></center>
  • <center id="meooy"></center>
    <center id="meooy"><dd id="meooy"></dd></center>
  • 
    <center id="meooy"><s id="meooy"></s></center>
  • <center id="meooy"><cite id="meooy"></cite></center>
    <menu id="meooy"><acronym id="meooy"></acronym></menu>