2017河南三本大學(xué)排名_河南省三本大學(xué)排名名單(2)
時(shí)間:
威敏1027由 分享
2017河南三本大學(xué)排名_河南省三本大學(xué)排名名單
2017河南二本大學(xué)排名
排名 | 院校名稱 | 總分 | 類型 | 批次 |
1 | 鄭州大學(xué) | 65.01 | 綜合類 | 本科二批 |
2 | 河南大學(xué) | 63.26 | 綜合類 | 本科二批 |
3 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 62.27 | 農(nóng)林類 | 本科二批 |
4 | 河南理工大學(xué) | 62.09 | 理工類 | 本科二批 |
5 | 河南師范大學(xué) | 61.94 | 師范類 | 本科二批 |
6 | 河南工業(yè)大學(xué) | 61.8 | 理工類 | 本科二批 |
7 | 河南科技大學(xué) | 61.48 | 理工類 | 本科二批 |
8 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 61.32 | 醫(yī)藥類 | 本科二批 |
9 | 華北水利水電大學(xué) | 61.29 | 理工類 | 本科二批 |
10 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 61.1 | 理工類 | 本科二批 |
11 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 60.96 | 財(cái)經(jīng)類 | 本科二批 |
12 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 60.87 | 醫(yī)藥類 | 本科二批 |
13 | 中原工學(xué)院 | 60.85 | 理工類 | 本科二批 |
14 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 60.85 | 師范類 | 本科二批 |
15 | 商丘師范學(xué)院 | 60.76 | 師范類 | 本科二批 |
16 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 60.69 | 師范類 | 本科二批 |
17 | 河南科技學(xué)院 | 60.66 | 師范類 | 本科二批 |
18 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 60.58 | 財(cái)經(jīng)類 | 本科二批 |
19 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 60.51 | 農(nóng)林類 | 本科二批 |
20 | 安陽(yáng)師范學(xué)院 | 60.49 | 師范類 | 本科二批 |
21 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 60.49 | 師范類 | 本科二批 |
22 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 60.48 | 理工類 | 本科二批 |
23 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 60.46 | 理工類 | 本科二批 |
24 | 安陽(yáng)工學(xué)院 | 60.42 | 理工類 | 本科二批 |
25 | 許昌學(xué)院 | 60.39 | 師范類 | 本科二批 |
26 | 黃淮學(xué)院 | 60.38 | 綜合類 | 本科二批 |
27 | 河南城建學(xué)院 | 60.38 | 理工類 | 本科二批 |
28 | 河南工程學(xué)院 | 60.38 | 理工類 | 本科二批 |
29 | 信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院 | 60.35 | 農(nóng)林類 | 本科二批 |
30 | 平頂山學(xué)院 | 60.34 | 師范類 | 本科二批 |
31 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 60.33 | 師范類 | 本科二批 |
32 | 鄭州師范學(xué)院 | 60.3 | 師范類 | 本科二批 |
33 | 周口師范學(xué)院 | 60.3 | 師范類 | 本科二批 |
2017河南一本大學(xué)排名
排名 | 院校名稱 | 總分 | 類型 | 批次 |
1 | 鄭州大學(xué) | 65.01 | 綜合類 | 本科一批 |
2 | 河南大學(xué) | 63.26 | 綜合類 | 本科一批 |
3 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 62.27 | 農(nóng)林類 | 本科一批 |
4 | 河南理工大學(xué) | 62.09 | 理工類 | 本科一批 |
5 | 河南師范大學(xué) | 61.94 | 師范類 | 本科一批 |
6 | 河南工業(yè)大學(xué) | 61.8 | 理工類 | 本科一批 |
7 | 河南科技大學(xué) | 61.48 | 理工類 | 本科一批 |
8 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 61.32 | 醫(yī)藥類 | 本科一批 |
9 | 華北水利水電大學(xué) | 61.29 | 理工類 | 本科一批 |
10 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 60.96 | 財(cái)經(jīng)類 | 本科一批 |
11 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 60.87 | 醫(yī)藥類 | 本科一批 |
猜你感興趣: