2017年蘇州大學藝術類專業(yè)錄取分數(shù)線是多少
2017年高考已經結束,很多同學都想知道去年蘇州大學的錄取分數(shù)線是多少,知道去年的分數(shù)線后可以用作今年的填報志愿時作為參考,那么你知道2017年蘇州大學錄取分數(shù)線是多少嗎?本文是蘇州大學美術類專業(yè)錄取分數(shù)線,希望對大家有幫助!
2017年蘇州大學美術類專業(yè)錄取分數(shù)線
2017年蘇州大學美術類專業(yè)錄取分數(shù)線暫未更新,屆時小編將持續(xù)跟蹤報道,歡迎收藏本頁面。
蘇州大學2016年美術與設計學類專業(yè)錄取分數(shù)線
省份 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 科類 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽省 | 產品設計 | 4 | 藝術 | 7 | 192 | 155 | 166.872 |
安徽省 | 服裝與服飾設計 | 4 | 藝術 | 11 | 190 | 153 | 164.417 |
安徽省 | 環(huán)境設計 | 4 | 藝術 | 7 | 187 | 161 | 170.711 |
安徽省 | 美術學 | 4 | 藝術 | 14 | 176 | 154 | 163.157 |
安徽省 | 視覺傳達設計 | 4 | 藝術 | 2 | 190 | 170 | 176.618 |
安徽省 | 數(shù)字媒體藝術 | 4 | 藝術 | 2 | 152 | 152 | 152.2 |
安徽省 | 藝術設計學 | 4 | 藝術 | 5 | 173 | 158 | 165.24 |
廣東省 | 產品設計 | 4 | 藝術 | 14 | 192 | 155 | 166.872 |
廣東省 | 服裝與服飾設計 | 4 | 藝術 | 12 | 190 | 153 | 164.417 |
廣東省 | 環(huán)境設計 | 4 | 藝術 | 9 | 187 | 161 | 170.711 |
廣東省 | 美術學 | 4 | 藝術 | 14 | 171 | 158 | 163.35 |
廣東省 | 視覺傳達設計 | 4 | 藝術 | 1 | 190 | 170 | 176.618 |
廣東省 | 數(shù)字媒體藝術 | 4 | 藝術 | 4 | 173 | 155 | 165.275 |
廣東省 | 藝術設計學 | 4 | 藝術 | 5 | 168 | 155 | 162.16 |
河北省 | 產品設計 | 4 | 藝術 | 1 | 192 | 155 | 166.872 |
河北省 | 環(huán)境設計 | 4 | 藝術 | 4 | 187 | 161 | 170.711 |
河北省 | 美術學 | 4 | 藝術 | 3 | 174 | 154 | 164.8 |
河北省 | 視覺傳達設計 | 4 | 藝術 | 4 | 190 | 170 | 176.618 |
河北省 | 數(shù)字媒體藝術 | 4 | 藝術 | 2 | 176 | 170 | 173.15 |
河南省 | 產品設計 | 4 | 藝術文 | 2 | 192 | 155 | 166.872 |
河南省 | 服裝與服飾設計 | 4 | 藝術文 | 2 | 190 | 153 | 164.417 |
河南省 | 服裝與服飾設計 | 4 | 藝術理 | 1 | 190 | 153 | 164.417 |
河南省 | 環(huán)境設計 | 4 | 藝術文 | 1 | 187 | 161 | 170.711 |
河南省 | 美術學 | 4 | 藝術理 | 1 | 156 | 156 | 155.7 |
河南省 | 美術學 | 4 | 藝術文 | 3 | 178 | 156 | 167.367 |
河南省 | 視覺傳達設計 | 4 | 藝術文 | 1 | 190 | 170 | 176.618 |
河南省 | 數(shù)字媒體藝術 | 4 | 藝術文 | 1 | 170 | 170 | 170.4 |
河南省 | 藝術設計學 | 4 | 藝術文 | 1 | 174 | 174 | 173.9 |
河南省 | 藝術設計學 | 4 | 藝術理 | 1 | 168 | 168 | 168.3 |
黑龍江 | 產品設計 | 4 | 藝術文 | 2 | 192 | 155 | 166.872 |
黑龍江 | 環(huán)境設計 | 4 | 藝術文 | 1 | 187 | 161 | 170.711 |
湖北省 | 環(huán)境設計 | 4 | 藝術 | 1 | 187 | 161 | 170.711 |
湖南省 | 產品設計 | 4 | 藝術文 | 2 | 192 | 155 | 166.872 |
湖南省 | 環(huán)境設計 | 4 | 藝術文 | 3 | 187 | 161 | 170.711 |
湖南省 | 美術學 | 4 | 藝術文 | 5 | 175 | 159 | 165.42 |
湖南省 | 視覺傳達設計 | 4 | 藝術文 | 1 | 190 | 170 | 176.618 |
湖南省 | 數(shù)字媒體藝術 | 4 | 藝術文 | 1 | 171 | 171 | 170.9 |
湖南省 | 數(shù)字媒體藝術 | 4 | 藝術理 | 1 | 153 | 153 | 153.4 |
湖南省 | 藝術設計學 | 4 | 藝術文 | 2 | 169 | 164 | 166.5 |
吉林省 | 環(huán)境設計 | 4 | 藝術 | 1 | 187 | 161 | 170.711 |
江蘇省 | 產品設計 | 4 | 藝術 | 4 | 562 | 553 | 556.25 |
江蘇省 | 服裝與服飾設計 | 4 | 藝術 | 4 | 570 | 555 | 561.75 |
江蘇省 | 環(huán)境設計 | 4 | 藝術 | 5 | 563 | 556 | 559.6 |
江蘇省 | 美術學 | 4 | 藝術 | 7 | 553 | 549 | 551.857 |
江蘇省 | 視覺傳達設計 | 4 | 藝術 | 3 | 562 | 558 | 560.333 |
江蘇省 | 數(shù)字媒體藝術 | 4 | 藝術 | 4 | 555 | 552 | 553 |
江蘇省 | 藝術設計學 | 4 | 藝術 | 4 | 556 | 549 | 552 |
遼寧省 | 產品設計 | 4 | 藝術文 | 1 | 192 | 155 | 166.872 |
遼寧省 | 服裝與服飾設計 | 4 | 藝術文 | 1 | 190 | 153 | 164.417 |
遼寧省 | 視覺傳達設計 | 4 | 藝術文 | 2 | 190 | 170 | 176.618 |
遼寧省 | 數(shù)字媒體藝術 | 4 | 藝術理 | 2 | 170 | 148 | 158.65 |
內蒙古 | 產品設計 | 4 | 藝術 | 1 | 192 | 155 | 166.872 |
山東省 | 產品設計 | 4 | 藝術文 | 1 | 192 | 155 | 166.872 |
山東省 | 服裝與服飾設計 | 4 | 藝術文 | 1 | 190 | 153 | 164.417 |
山東省 | 數(shù)字媒體藝術 | 4 | 藝術理 | 1 | 161 | 161 | 161.2 |
山西省 | 產品設計 | 4 | 藝術 | 1 | 192 | 155 | 166.872 |
山西省 | 環(huán)境設計 | 4 | 藝術 | 2 | 187 | 161 | 170.711 |
山西省 | 美術學 | 4 | 藝術 | 2 | 166 | 160 | 163.25 |
山西省 | 視覺傳達設計 | 4 | 藝術 | 1 | 190 | 170 | 176.618 |
山西省 | 藝術設計學 | 4 | 藝術 | 1 | 152 | 152 | 152.3 |
四川省 | 服裝與服飾設計 | 4 | 藝術 | 1 | 190 | 153 | 164.417 |
浙江省 | 產品設計 | 4 | 藝術文 | 1 | 192 | 155 | 166.872 |
浙江省 | 服裝與服飾設計 | 4 | 藝術文 | 6 | 190 | 153 | 164.417 |
浙江省 | 服裝與服飾設計 | 4 | 藝術理 | 1 | 190 | 153 | 164.417 |
浙江省 | 環(huán)境設計 | 4 | 藝術文 | 3 | 187 | 161 | 170.711 |
浙江省 | 環(huán)境設計 | 4 | 藝術理 | 2 | 187 | 161 | 170.711 |
浙江省 | 美術學 | 4 | 藝術文 | 10 | 172 | 162 | 165.2 |
浙江省 | 美術學 | 4 | 藝術理 | 1 | 170 | 170 | 169.7 |
浙江省 | 視覺傳達設計 | 4 | 藝術文 | 2 | 190 | 170 | 176.618 |
浙江省 | 數(shù)字媒體藝術 | 4 | 藝術文 | 2 | 164 | 163 | 163.35 |
浙江省 | 藝術設計學 | 4 | 藝術文 | 1 | 160 | 160 | 160.1 |
浙江省 | 藝術設計學 | 4 | 藝術理 | 1 | 158 | 158 | 158.3 |
重慶市 | 產品設計 | 4 | 藝術 | 3 | 192 | 155 | 166.872 |
重慶市 | 環(huán)境設計 | 4 | 藝術 | 1 | 187 | 161 | 170.711 |
重慶市 | 視覺傳達設計 | 4 | 藝術 | 3 | 190 | 170 | 176.618 |
蘇州大學2016年省外美術與設計類專業(yè)校考合格分數(shù)線:364分。
美術類專業(yè)錄取規(guī)則
英語單科高考成績不低于70分(按滿分150分計);另藝術設計學專業(yè)語文單科高考成績不低于90分(按滿分150分計)。
錄取依據:
(1)非江蘇省考生:
非江蘇招生省份中的視覺傳達設計、環(huán)境設計、產品設計、服裝與服飾設計專業(yè)不編制分省招生計劃,數(shù)字媒體藝術、美術學、藝術設計學專業(yè)分省招生計劃以生源地省級招生部門公布的為準。高考文化成績達省同批次藝術類最低控制分數(shù)線和我校專業(yè)??己细?,按院校志愿、分數(shù)優(yōu)先的原則,用以下的綜合成績作為錄取依據:
綜合分=( | ??紝I(yè)成績 | ×100+ | 文化成績 | ×100) |
校考專業(yè)課總分 | 生源?。ㄎ?理科)一批線 |
另專業(yè)校考成績排名全國前20名的考生,經生源地省級招生部門同意后,進檔后給予綜合成績加10分的優(yōu)惠。
注:藝術類文化課成績與生源省(文/理科)一批線均按滿分750分折算。
(2)江蘇省考生:
美術省統(tǒng)考專業(yè)成績與高考文化成績均達省同批次藝術類最低控制分數(shù)線,按院校志愿、分數(shù)優(yōu)先的原則,以文化成績與美術省統(tǒng)考專業(yè)成績之和作為錄取依據。
>>>點擊下一頁閱讀更多關于2017年蘇州大學藝術類專業(yè)錄取分數(shù)線