計算機科學與技術專業(yè)大學排名
高考填報志愿時,計算機科學與技術專業(yè)大學排名情況是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,然而教育部門并沒有公布權威的專業(yè)排名榜單,本文將為大家介紹計算機科學與技術專業(yè)大學排名。
計算機科學與技術專業(yè)大學排名
序號 | 學校名稱 | 專業(yè)名稱 | 級別 |
1 | 北京大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
2 | 中國科學院大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
3 | 復旦大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
4 | 上海交通大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
5 | 浙江大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
6 | 中國科學技術大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
7 | 中國人民大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
8 | 南京大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
9 | 同濟大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
10 | 北京師范大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
11 | 北京航空航天大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
12 | 北京理工大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
13 | 東南大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
14 | 武漢大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
15 | 華中科技大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
16 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
17 | 西安交通大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
18 | 四川大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
19 | 南開大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
20 | 華東師范大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
21 | 電子科技大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
22 | 中山大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
23 | 天津大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
24 | 廈門大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
25 | 華南理工大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
26 | 西北工業(yè)大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
27 | 山東大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
28 | 重慶大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
29 | 中南大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
30 | 吉林大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
31 | 蘭州大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
32 | 大連理工大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
33 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
34 | 中國海洋大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
35 | 中央民族大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
36 | 湖南大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
37 | 東北大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
38 | 上??萍即髮W | 計算機科學與技術 | 國家級 |
39 | 南方科技大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
40 | 鄭州大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
41 | 云南大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
42 | 新疆大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
43 | 上海財經(jīng)大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
44 | 中央財經(jīng)大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
45 | 北京郵電大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
46 | 西安電子科技大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
47 | 北京外國語大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
48 | 南京理工大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
49 | 北京交通大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
50 | 南京航空航天大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
51 | 上海大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
52 | 西南財經(jīng)大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
53 | 北京科技大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
54 | 華東理工大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
55 | 中國傳媒大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
56 | 北京工業(yè)大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
57 | 河海大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
58 | 北京化工大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
59 | 北京林業(yè)大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
60 | 蘇州大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
61 | 深圳大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
62 | 東華大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
63 | 西南交通大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
64 | 華中師范大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
65 | 暨南大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
66 | 華北電力大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
67 | 中南財經(jīng)政法大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
68 | 南京師范大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
69 | 哈爾濱工程大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
70 | 武漢理工大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
71 | 陜西師范大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
72 | 華南師范大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
73 | 合肥工業(yè)大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
74 | 西南大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
75 | 江南大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
76 | 東北師范大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
77 | 安徽大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
78 | 西北大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
79 | 福州大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
80 | 首都師范大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
81 | 湖南師范大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
82 | 中國地質大學(武漢) | 計算機科學與技術 | 國家級 |
83 | 中國地質大學(北京) | 計算機科學與技術 | 國家級 |
84 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 計算機科學與技術 | 國家級 |
85 | 長安大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
86 | 中國礦業(yè)大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
87 | 中國石油大學(北京) | 計算機科學與技術 | 國家級 |
88 | 中國石油大學(華東) | 計算機科學與技術 | 國家級 |
89 | 海南大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
90 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
91 | 大連海事大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
92 | 南昌大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
93 | 遼寧大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
94 | 太原理工大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
95 | 貴州大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
96 | 廣西大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
97 | 東北林業(yè)大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
98 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
99 | 內(nèi)蒙古大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
100 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
101 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
102 | 寧夏大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
103 | 青海大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
104 | 石河子大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
105 | 西藏大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
106 | 寧波大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
107 | 南京郵電大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
108 | 杭州電子科技大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
109 | 南京中醫(yī)藥大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
110 | 汕頭大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
111 | 南京信息工程大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
112 | 上海理工大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
113 | 河南大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
114 | 南京審計大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
115 | 浙江工業(yè)大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
116 | 南京林業(yè)大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
117 | 天津工業(yè)大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
118 | 西南石油大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
119 | 燕山大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
120 | 山西大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
121 | 江西財經(jīng)大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
122 | 上海師范大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
123 | 湘潭大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
124 | 浙江師范大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
125 | 江蘇大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
126 | 廣東工業(yè)大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
127 | 華僑大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
128 | 浙江工商大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
129 | 重慶郵電大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
130 | 北京語言大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
131 | 南京工業(yè)大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
132 | 武漢科技大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
133 | 西安理工大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
134 | 浙江理工大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
135 | 長沙理工大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
136 | 青島大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
137 | 廣州大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
138 | 西安建筑科技大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
139 | 湖北大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
140 | 揚州大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
141 | 中南民族大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
142 | 杭州師范大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
143 | 三峽大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
144 | 山東師范大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
145 | 河北大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
146 | 天津師范大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
147 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
148 | 安徽財經(jīng)大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
149 | 中國民航大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
150 | 安徽師范大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
151 | 石家莊鐵道大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
152 | 重慶交通大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
153 | 湖北工業(yè)大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
154 | 集美大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
155 | 蘇州科技大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
156 | 山東財經(jīng)大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
157 | 河北師范大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
158 | 云南師范大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
159 | 南通大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
160 | 西安科技大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
161 | 福建師范大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
162 | 江西師范大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
163 | 成都信息工程大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
164 | 江蘇科技大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
165 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
166 | 湖南科技大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
167 | 常州大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
168 | 青島科技大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
169 | 安徽工業(yè)大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
170 | 中南林業(yè)科技大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
171 | 西安工業(yè)大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
172 | 北京工商大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
173 | 西華大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
174 | 山西財經(jīng)大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
175 | 遼寧師范大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
176 | 蘭州交通大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
177 | 上海電力大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
178 | 長春理工大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
179 | 西南科技大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
180 | 重慶理工大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
181 | 華東交通大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
182 | 山東科技大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
183 | 河北科技大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
184 | 天津理工大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
185 | 武漢紡織大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
186 | 河南師范大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
187 | 上海工程技術大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
188 | 廈門理工學院 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
189 | 西安石油大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
190 | 濟南大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
191 | 華北理工大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
192 | 西北師范大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
193 | 昆明理工大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
194 | 東北電力大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
195 | 浙江農(nóng)林大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
196 | 西安工程大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
197 | 湖南工商大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
198 | 北京建筑大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
199 | 青島理工大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
200 | 安徽理工大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
201 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
202 | 華北水利水電大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
203 | 安徽建筑大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
204 | 湖南工業(yè)大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
205 | 成都大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
206 | 沈陽航空航天大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
207 | 黑龍江大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
208 | 河南科技大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
209 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
210 | 中北大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
211 | 南昌航空大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
212 | 河南工業(yè)大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
213 | 北方工業(yè)大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
214 | 東莞理工學院 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
215 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
216 | 河南理工大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
217 | 安徽工程大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
218 | 哈爾濱理工大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
219 | 曲阜師范大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
220 | 桂林電子科技大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
221 | 浙大城市學院 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
222 | 延安大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
223 | 海南師范大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
224 | 煙臺大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
225 | 南京曉莊學院 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
226 | 北京信息科技大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
227 | 蘭州理工大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
228 | 浙江科技學院 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
229 | 中國民用航空飛行學院 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
230 | 西南民族大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
231 | 合肥學院 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
232 | 閩南師范大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
233 | 桂林理工大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
234 | 沈陽建筑大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
235 | 山東中醫(yī)藥大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
236 | 淮北師范大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
237 | 北京電子科技學院 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
238 | 吉首大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
239 | 江西理工大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
240 | 吉林師范大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
241 | 江蘇第二師范學院 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
242 | 魯東大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
243 | 河北工程大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
244 | 金陵科技學院 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
245 | 河北地質大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
246 | 湖北經(jīng)濟學院 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
247 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
248 | 南寧師范大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
249 | 山東理工大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
250 | 陜西理工大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
251 | 東華理工大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
252 | 湖北第二師范學院 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
253 | 佛山科學技術學院 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
254 | 湖南理工學院 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
255 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
256 | 福建工程學院 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
257 | 成都師范學院 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
258 | 湖州師范學院 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
259 | 五邑大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
260 | 北華航天工業(yè)學院 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
261 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
262 | 沈陽工業(yè)大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
263 | 閩江學院 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
264 | 東北石油大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
265 | 沈陽理工大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
266 | 常熟理工學院 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
267 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
268 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
269 | 長春師范大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
270 | 長春工業(yè)大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
271 | 中原工學院 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
272 | 贛南師范大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
273 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
274 | 渤海大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
275 | 太原科技大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
276 | 常州工學院 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
277 | 信陽師范學院 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
278 | 寧波工程學院 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
279 | 成都工業(yè)學院 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
280 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
281 | 臨沂大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
282 | 山東工商學院 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
283 | 廣東海洋大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
284 | 麗水學院 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
285 | 徐州工程學院 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
286 | 江蘇海洋大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
287 | 沈陽化工大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
288 | 北京聯(lián)合大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
289 | 重慶第二師范學院 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
290 | 泉州師范學院 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
291 | 湖北理工學院 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
292 | 北京石油化工學院 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
293 | 洛陽師范學院 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
294 | 遼寧石油化工大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
295 | 銅陵學院 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
296 | 山東交通學院 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
297 | 北方民族大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
298 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
299 | 齊齊哈爾大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
300 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
301 | 湖北工程學院 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
302 | 湖北民族大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
303 | 青海師范大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
304 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
305 | 淮陰工學院 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
306 | 河南科技學院 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
307 | 湘南學院 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
308 | 安陽師范學院 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
309 | 黑龍江工程學院 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
310 | 濱州學院 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
311 | 珠海科技學院 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
312 | 湖南科技學院 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
313 | 蚌埠學院 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
314 | 邵陽學院 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
315 | 河西學院 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
316 | 呂梁學院 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
317 | 池州學院 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
318 | 黃淮學院 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
319 | 懷化學院 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
320 | 長春財經(jīng)學院 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
321 | 浙江樹人學院 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
322 | 大連東軟信息學院 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
323 | 長春電子科技學院 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
324 | 齊魯理工學院 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
325 | 寧波財經(jīng)學院 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
326 | 陽光學院 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
327 | 沈陽工學院 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
2、計算機科學與技術專業(yè)是省級一流本科專業(yè)的大學
序號 | 學校名稱 | 專業(yè)名稱 | 級別 |
1 | 河北工業(yè)大學 | 計算機科學與技術 | 省級 |
2 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 計算機科學與技術 | 省級 |
3 | 延邊大學 | 計算機科學與技術 | 省級 |
4 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 計算機科學與技術 | 省級 |
5 | 天津財經(jīng)大學 | 計算機科學與技術 | 省級 |
6 | 成都理工大學 | 計算機科學與技術 | 省級 |
7 | 南京財經(jīng)大學 | 計算機科學與技術 | 省級 |
8 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 計算機科學與技術 | 省級 |
9 | 四川師范大學 | 計算機科學與技術 | 省級 |
10 | 上海海事大學 | 計算機科學與技術 | 省級 |
11 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 計算機科學與技術 | 省級 |
12 | 長江大學 | 計算機科學與技術 | 省級 |
13 | 西安郵電大學 | 計算機科學與技術 | 省級 |
14 | 中國計量大學 | 計算機科學與技術 | 省級 |
15 | 上海立信會計金融學院 | 計算機科學與技術 | 省級 |
16 | 陜西科技大學 | 計算機科學與技術 | 省級 |
17 | 武漢工程大學 | 計算機科學與技術 | 省級 |
18 | 重慶師范大學 | 計算機科學與技術 | 省級 |
19 | 河南財經(jīng)政法大學 | 計算機科學與技術 | 省級 |
20 | 貴州財經(jīng)大學 | 計算機科學與技術 | 省級 |
21 | 廣西師范大學 | 計算機科學與技術 | 省級 |
22 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 計算機科學與技術 | 省級 |
23 | 西安財經(jīng)大學 | 計算機科學與技術 | 省級 |
24 | 溫州肯恩大學 | 計算機科學與技術 | 省級 |
25 | 上海商學院 | 計算機科學與技術 | 省級 |
26 | 廣東金融學院 | 計算機科學與技術 | 省級 |
27 | 河南中醫(yī)藥大學 | 計算機科學與技術 | 省級 |
28 | 西華師范大學 | 計算機科學與技術 | 省級 |
29 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 計算機科學與技術 | 省級 |
30 | 上海第二工業(yè)大學 | 計算機科學與技術 | 省級 |
31 | 江漢大學 | 計算機科學與技術 | 省級 |
32 | 上海應用技術大學 | 計算機科學與技術 | 省級 |
33 | 廣西民族大學 | 計算機科學與技術 | 省級 |
34 | 湖南第一師范學院 | 計算機科學與技術 | 省級 |
35 | 貴州師范大學 | 計算機科學與技術 | 省級 |
36 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 計算機科學與技術 | 省級 |
37 | 河北金融學院 | 計算機科學與技術 | 省級 |
38 | 云南財經(jīng)大學 | 計算機科學與技術 | 省級 |
39 | 江蘇警官學院 | 計算機科學與技術 | 省級 |
40 | 安慶師范大學 | 計算機科學與技術 | 省級 |
41 | 廣東技術師范大學 | 計算機科學與技術 | 省級 |
42 | 廣西財經(jīng)學院 | 計算機科學與技術 | 省級 |
43 | 云南民族大學 | 計算機科學與技術 | 省級 |
44 | 沈陽師范大學 | 計算機科學與技術 | 省級 |
45 | 湖北師范大學 | 計算機科學與技術 | 省級 |
46 | 貴州民族大學 | 計算機科學與技術 | 省級 |
47 | 大理大學 | 計算機科學與技術 | 省級 |
48 | 上海電機學院 | 計算機科學與技術 | 省級 |
49 | 山西師范大學 | 計算機科學與技術 | 省級 |
50 | 天津城建大學 | 計算機科學與技術 | 省級 |
51 | 北京印刷學院 | 計算機科學與技術 | 省級 |
52 | 山東建筑大學 | 計算機科學與技術 | 省級 |
53 | 廣東第二師范學院 | 計算機科學與技術 | 省級 |
54 | 大連民族大學 | 計算機科學與技術 | 省級 |
55 | 嘉興學院 | 計算機科學與技術 | 省級 |
56 | 大連工業(yè)大學 | 計算機科學與技術 | 省級 |
57 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 計算機科學與技術 | 省級 |
58 | 北京物資學院 | 計算機科學與技術 | 省級 |
59 | 齊魯工業(yè)大學 | 計算機科學與技術 | 省級 |
60 | 濟寧醫(yī)學院 | 計算機科學與技術 | 省級 |
61 | 合肥師范學院 | 計算機科學與技術 | 省級 |
62 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 計算機科學與技術 | 省級 |
63 | 浙大寧波理工學院 | 計算機科學與技術 | 省級 |
64 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 計算機科學與技術 | 省級 |
65 | 江西中醫(yī)藥大學 | 計算機科學與技術 | 省級 |
66 | 北華大學 | 計算機科學與技術 | 省級 |
67 | 重慶科技學院 | 計算機科學與技術 | 省級 |
68 | 聊城大學 | 計算機科學與技術 | 省級 |
69 | 衡陽師范學院 | 計算機科學與技術 | 省級 |
70 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 計算機科學與技術 | 省級 |
71 | 惠州學院 | 計算機科學與技術 | 省級 |
72 | 遼寧工程技術大學 | 計算機科學與技術 | 省級 |
73 | 西南林業(yè)大學 | 計算機科學與技術 | 省級 |
74 | 長沙學院 | 計算機科學與技術 | 省級 |
75 | 玉溪師范學院 | 計算機科學與技術 | 省級 |
76 | 寧夏師范學院 | 計算機科學與技術 | 省級 |
77 | 樂山師范學院 | 計算機科學與技術 | 省級 |
78 | 河北建筑工程學院 | 計算機科學與技術 | 省級 |
79 | 南昌工程學院 | 計算機科學與技術 | 省級 |
80 | 山西大同大學 | 計算機科學與技術 | 省級 |
81 | 泰州學院 | 計算機科學與技術 | 省級 |
82 | 遵義師范學院 | 計算機科學與技術 | 省級 |
83 | 廈門大學嘉庚學院 | 計算機科學與技術 | 省級 |
84 | 貴陽學院 | 計算機科學與技術 | 省級 |
85 | 鄭州師范學院 | 計算機科學與技術 | 省級 |
86 | 南京特殊教育師范學院 | 計算機科學與技術 | 省級 |
87 | 洛陽理工學院 | 計算機科學與技術 | 省級 |
88 | 北部灣大學 | 計算機科學與技術 | 省級 |
89 | 天津農(nóng)學院 | 計算機科學與技術 | 省級 |
90 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 計算機科學與技術 | 省級 |
91 | 湖北科技學院 | 計算機科學與技術 | 省級 |
92 | 黑龍江科技大學 | 計算機科學與技術 | 省級 |
93 | 莆田學院 | 計算機科學與技術 | 省級 |
94 | 嶺南師范學院 | 計算機科學與技術 | 省級 |
95 | 西北民族大學 | 計算機科學與技術 | 省級 |
96 | 河北科技師范學院 | 計算機科學與技術 | 省級 |
97 | 湖北文理學院 | 計算機科學與技術 | 省級 |
98 | 湖南工程學院 | 計算機科學與技術 | 省級 |
99 | 咸陽師范學院 | 計算機科學與技術 | 省級 |
100 | 新疆師范大學 | 計算機科學與技術 | 省級 |
